| Виртуальная Юридическая Консультация |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Адвокаты и юристы TOP-20 www.9111.ru | Город | Баллов | Ответов за неделю |
|---|---|---|---|
| Харченко Ольга Валерьевна | Зеленоград | 154 | 117 |
| Чиженьков Виктор Валерьевич | Новоузенск | 80 | 122 |
| Голубков Виктор Николаевич | Калининград | 71 | 208 |
| Стрикун Галина Владимировна | Санкт-Петербург | 70 | 180 |
| Моисеев Владимир Николаевич | Уфа | 65 | 118 |
| Скрыпник Дмитрий Юрьевич | Волжский | 53 | 44 |
| Скальский Артур Брониславович | Санкт-Петербург | 50 | 103 |
| Панченко Елена Зауриевна | Ростов-на-Дону | 49 | 102 |
| Малых Андрей Аркадьевич | Долгопрудный | 45 | 61 |
| Кадыров Руслан Олегович | Санкт-Петербург | 44 | 65 |
| Соколов Дмитрий Геннадиевич | Москва | 40 | 168 |
| Арнст Елена Викторовна | Москва | 40 | 62 |
| Пайгусов Андрей Павлович | Закаменск | 40 | 61 |
| Шмелев Александр Федорович | Санкт-Петербург | 35 | 126 |
| Колначёв Руслан Николаевич | Москва | 35 | 66 |
| Тимошенко Владимир Андреевич | Благовещенск | 35 | 36 |
| Татарец Любовь Михайловна | Благовещенск | 30 | 20 |
| Титова Лариса Валерьевна | Москва | 30 | 13 |
| Морозов Роман Валентинович | Ростов-на-Дону | 29 | 64 |
| Лигостаева Антонина Васильевна | Ставрополь | 28 | 140 |
В TOP-20 входят адвокаты и юристы, набравшие наибольшую сумму баллов за 7 дней.
Оценка осуществляется авторами вопросов по балльной системе: от 0 до 5 баллов. В оценке ответа участвует только автор вопроса, и оценить ответ он может только один раз. Повторное голосование за один и тот же ответ не допускается.
Лидер TOP-20 считается лучшим юристом дня
При одинаковой сумме баллов лучшим считается юрист, ответивший на большее количество вопросов за неделю.
Если совпадает и количество ответов, лучшим считается юрист, получивший больше благодарностей за неделю.
Если совпадает и количество благодарностей, то сортировка в рейтинге производится по алфавиту.
Обновление TOP-20 производится 1 раз в 15 минут.
Указанный алгоритм введён с 15 февраля 2008, 19:00.
|
|
|
|
|
|
|
|