| Виртуальная Юридическая Консультация |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Адвокаты и юристы TOP-20 www.9111.ru | Город | Баллов | Ответов за неделю |
|---|---|---|---|
| Харченко Ольга Валерьевна | Зеленоград | 164 | 139 |
| Чиженьков Виктор Валерьевич | Новоузенск | 108 | 170 |
| Стрикун Галина Владимировна | Санкт-Петербург | 99 | 144 |
| Шмелев Александр Федорович | Санкт-Петербург | 94 | 218 |
| Окунькова Татьяна Михайловна | Москва | 56 | 117 |
| Колначёв Руслан Николаевич | Москва | 55 | 70 |
| Моисеев Владимир Николаевич | Уфа | 55 | 65 |
| Панченко Елена Зауриевна | Ростов-на-Дону | 53 | 85 |
| Лигостаева Антонина Васильевна | Ставрополь | 50 | 230 |
| Тимошенко Владимир Андреевич | Благовещенск | 50 | 61 |
| Мазунин Сергей Александрович | Пермь | 49 | 64 |
| Гаврюшенко Людмила Викторовна | Москва | 45 | 133 |
| Хохлачёв Сергей Николаевич | Москва | 40 | 47 |
| Малиновская Наталья Анатольевна | Москва | 38 | 48 |
| Рудаков Анатолий Дмитриевич | Москва | 35 | 86 |
| Рыжкова Наталия Александровна | Ростов-на-Дону | 35 | 65 |
| Малых Андрей Аркадьевич | Долгопрудный | 35 | 59 |
| Радько Сергей Александрович | Москва | 35 | 58 |
| Лебеденко Николай Васильевич | Екатеринбург | 35 | 41 |
| Когтева Алёна Викторовна | Воронеж | 35 | 25 |
В TOP-20 входят адвокаты и юристы, набравшие наибольшую сумму баллов за 7 дней.
Оценка осуществляется авторами вопросов по балльной системе: от 0 до 5 баллов. В оценке ответа участвует только автор вопроса, и оценить ответ он может только один раз. Повторное голосование за один и тот же ответ не допускается.
Лидер TOP-20 считается лучшим юристом дня
При одинаковой сумме баллов лучшим считается юрист, ответивший на большее количество вопросов за неделю.
Если совпадает и количество ответов, лучшим считается юрист, получивший больше благодарностей за неделю.
Если совпадает и количество благодарностей, то сортировка в рейтинге производится по алфавиту.
Обновление TOP-20 производится 1 раз в 15 минут.
Указанный алгоритм введён с 15 февраля 2008, 19:00.
|
|
|
|
|
|