
Имеют ли участники (инвалиды) войны право на бесплатное получение автомобиля в Московской области.
Господа юристы, подскажите, пожалуйста.
Имеют ли участники (инвалиды) войны право на бесплатное получение автомобиля в Московской области. Или это только в Москве?
Спасибо.
Имеют. По показаниям.
Постановление Губернатора Московской области
от 25 октября 1999 г. N 381-ПГ
"Об утверждении гарантированного перечня реабилитационных мероприятий,
услуг и технических средств для инвалидов в Московской области"
Во исполнение Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и в целях упорядочения выполнения реабилитационных мероприятий, предоставления услуг, технических средств для инвалидов в Московской области постановляю:
Утвердить гарантированный перечень реабилитационных мероприятий, услуг и технических средств для инвалидов в Московской области (прилагается).
Губернатор
Московской области А.С.Тяжлов
Гарантированный перечень
реабилитационных мероприятий, услуг и технических средств
для инвалидов в Московской области
(утв. постановлением Губернатора Московской области
от 25 октября 1999 г. N 381-ПГ)
III. Социальная реабилитация
+------+----------+-------+--------+--------+-------+----------+--------+
| N |Меропри- |Катего-|Медико- | Объемы |Сроки, |Исполните-|Источни-|
| п/п |ятия, ус-|рия ин-|социаль-| |перио- |ли |ки фи-|
| |луги, тех-|валидов|ные по-| |дич- | |нансиро-|
| |нические | |казания | |ность | |вания |
| |средства | | | |осущес-| | |
| | | | | |твления| | |
| | | | | |мероп- | | |
| | | | | |риятий:| | |
| | | | | |предос-| | |
| | | | | |тавле- | | |
| | | | | |ния ус-| | |
| | | | | |луг, | | |
| | | | | |техни- | | |
| | | | | |ческих | | |
| | | | | |средств| | |
+------+----------+-------+--------+--------+-------+----------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3.1.2.|Обеспече- | | | | | | |
| |ние техни-| | | | | | |
| |ческими | | | | | | |
| |средствами| | | | | | |
| |реабилита-| | | | | | |
| |ции для| | | | | | |
| |активного | | | | | | |
| |и пассив-| | | | | | |
| |ного пе-| | | | | | |
| |редвиже- | | | | | | |
| |ния: | | | | | | |
+------+----------+-------+--------+--------+-------+----------+--------+
| |автомобили|Инвали-|По меди-|Одна |На семь|Комитет |Феде- |
| |с ручным и|ды ВОВ|ко-соци-|единица |лет |социальной|ральный |
| |обычным |и при-|альным | | |защиты |и облас-|
| |управлени-|равнен-|показа- | | |населения |тной |
| |ем; |ные к|ниям | | |Московской|бюджеты |
| | |ним; | | | |области | |
| | |инвали-| | | | | |
| | |ды | | | | | |
| | |вслед- | | | | | |
| | |ствие | | | | | |
| | |воздей-| | | | | |
| | |ствия | | | | | |
| | |ради- | | | | | |
| | |ации и| | | | | |
| | |прирав-| | | | | |
| | |ненные | | | | | |
| | |к ним;| | | | | |
| | |реаби- | | | | | |
| | |литиро-| | | | | |
| | |ванные | | | | | |
| | |лица, | | | | | |
| | |имеющие| | | | | |
| | |инва- | | | | | |
| | |лид- | | | | | |
| | |ность | | | | | |
+------+----------+-------+--------+--------+-------+----------+--------+
| |автомобили|Инвали-|По меди-|Одна |На семь|Комитет |Феде- |
| |с ручным и|ды от|ко-соци-|единица |лет |социальной|ральный |
| |обычным |общего |альным | | |защиты |и облас-|
| |управлени-|заболе-|показа- | | |населения |тной |
| |ем с заче-|вания, |ниям | | |Московской|бюджеты |
| |том 60%|инвали-| | | |области | |
| |стоимости |ды с| | | | | |
| |базового |детст- | | | | | |
| |автомоби- |ва, ин-| | | | | |
| |ля; |валиды | | | | | |
| | |от тру-| | | | | |
| | |дового | | | | | |
| | |увечья,| | | | | |
| | |дети- | | | | | |
| | |инвали-| | | | | |
| | |ды | | | | | |
+------+----------+-------+--------+--------+-------+----------+--------+
| |кресло-ко-|Инвали-|По меди-|Одна |Комнат-|Комитет |Област- |
| |ляски ком-|ды всех|ко-соци-|комнат- |ные |социальной|ной бюд-|
| |натные (в|катего-|альным |ная, од-|кресло-|защиты |жет |
| |том числе|рий |показа- |на про-|коляски|населения | |
| |активного | |ниям |гулочная|(в том|Московской| |
| |типа, с| | |кресло- |числе |области | |
| |электроп- | | |коляски |актив- | | |
| |риводом), | | | |ного | | |
| |прогулоч- | | | |типа) | | |
| |ные; | | | |на | | |
| | | | | |шесть | | |
| | | | | |лет; | | |
| | | | | |прогу- | | |
| | | | | |лочные | | |
| | | | | |кресло-| | |
| | | | | |коляски| | |
| | | | | |- на| | |
| | | | | |четыре | | |
| | | | | |года,с | | |
| | | | | |элект- | | |
| | | | | |ро-при-| | |
| | | | | |водом -| | |
| | | | | |на | | |
| | | | | |шесть | | |
| | | | | |лет | | |
+------+----------+-------+--------+--------+-------+----------+--------+
| |малогаба- |Инвали-|По меди-|Одна |Коляска|Комитет |Област- |
| |ритная ко-|ды всех|ко-соци-|единица |- на|социальной|ной бюд-|
| |ляска с|катего-|альным |(незави-|один |защиты |жет |
| |одной па-|рий |показа- |симо от|год |населения | |
| |рой кожа-| |ниям |наличия |шесть |Московской| |
| |ных утеп-| | |вело- |меся- |области | |
| |ленных ру-| | |кресло- |цев, | | |
| |кавиц и| | |коляски)|перчат-| | |
| |одной па-| | | |ки и| | |
| |рой шер-| | | |чехлы -| | |
| |стяных | | | |на год | | |
| |чехлов на| | | | | | |
| |культи бе-| | | | | | |
| |дер; | | | | | | |
+------+----------+-------+--------+--------+-------+----------+--------+"
Спросить