Александра
18.04.2015, 10:02
Начисленная заработная плата и налоговые вычеты, база для алиментов и сумма алиментов за период с октября по март
Начислена заработная плата налоговый вычет начислен НДФЛ база для алиментов сумма алиментов
1 октябрь 2800 1400 182 2618 654,5
2 ноябрь 2800 1400 182 2618 654,5
3 декабрь 2800 1400 182 2618 654,5
4 январь 2800 1400 182 2618 654,5
5 февраль 2800 1400 182 2618 654,5
6 март 2800 1400 182 2618 654,5
Итого 16800 8400 1092 16800 3927
Читать ответы (1)