Брал кредит на 5 лет,сейчас прошло 3 года и я хочу погасить досрочно остаток.выплаты аннуитетные.
Брал кредит на 5 лет,сейчас прошло 3 года и я хочу погасить досрочно остаток.выплаты аннуитетные. россчитал я его за 3 года - остаток 85,500 р. в банке сказали 115 с лишним .на вопрос объясните как так вышло - сказали что за прошедшие 3 года выплат они перерасчёт по процентам не делают!!!!!как так?????получается переплата по процентам и в итоге ставка годовая далеко не та получается по которой я брал кредит....!!!график????попробую как смогу- надеюсь Вы поймёте!!!
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
Сумма кредита: 219800
Ставка процента: 16.65%
Срок кредита: 60
№ платежа Основной долг Начисленные проценты Сумма платежа Остаток основного долга
1 2371.5916 3049.725 5421.3166 217428.4084
2 2404.4974 3016.8192 5421.3166 215023.911
3 2437.8598 2983.4568 5421.3166 212586.0512
4 2471.6851 2949.6315 5421.3166 210114.3661
5 2505.9798 2915.3368 5421.3166 207608.3863
6 2540.7502 2880.5664 5421.3166 205067.6361
7 2576.0031 2845.3135 5421.3166 202491.633
8 2611.7452 2809.5714 5421.3166 199879.8878
9 2647.9832 2773.3334 5421.3166 197231.9046
10 2684.7239 2736.5927 5421.3166 194547.1807
11 2721.9745 2699.3421 5421.3166 191825.2062
12 2759.7419 2661.5747 5421.3166 189065.4643
13 2798.0333 2623.2833 5421.3166 186267.431
14 2836.856 2584.4606 5421.3166 183430.575
15 2876.2174 2545.0992 5421.3166 180554.3576
16 2916.1249 2505.1917 5421.3166 177638.2327
17 2956.5861 2464.7305 5421.3166 174681.6466
18 2997.6088 2423.7078 5421.3166 171684.0378
19 3039.2006 2382.1160 5421.3166 168644.8372
20 3081.3695 2339.9471 5421.3166 165563.4677
21 3124.1235 2297.1931 5421.3166 162439.3442
22 3167.4707 2253.8459 5421.3166 159271.8735
23 3211.4194 2209.8972 5421.3166 156060.4541
24 3255.9778 2165.3388 5421.3166 152804.4763
25 3301.1545 2120.1621 5421.3166 149503.3218
26 3346.958 2074.3586 5421.3166 146156.3638
27 3393.3971 2027.9195 5421.3166 142762.9667
28 3440.4804 1980.8362 5421.3166 139322.4863
29 3488.2171 1933.0995 5421.3166 135834.2692
30 3536.6161 1884.7005 5421.3166 132297.6531
31 3585.6867 1835.6299 5421.3166 128711.9664
32 3635.4381 1785.8785 5421.3166 125076.5283
33 3685.8798 1735.4368 5421.3166 121390.6485
34 3737.0214 1684.2952 5421.3166 117653.6271
35 3788.8725 1632.4441 5421.3166 113864.7546
36 3841.4431 1579.8735 5421.3166 110023.3115
37 3894.7432 1526.5734 5421.3166 106128.5683
38 3948.7827 1472.5339 5421.3166 102179.7856
39 4003.5721 1417.7445 5421.3166 98176.2135
40 4059.1216 1362.1950 5421.3166 94117.0919
41 4115.4419 1305.8747 5421.3166 90001.65
42 4172.5437 1248.7729 5421.3166 85829.1063
43 4230.4378 1190.8788 5421.3166 81598.6685
44 4289.1351 1132.1815 5421.3166 77309.5334
45 4348.6468 1072.6698 5421.3166 72960.8866
46 4408.9843 1012.3323 5421.3166 68551.9023
47 4470.159 951.1576 5421.3166 64081.7433
48 4532.1824 889.1342 5421.3166 59549.5609
49 4595.0664 826.2502 5421.3166 54954.4945
50 4658.823 762.4936 5421.3166 50295.6715
51 4723.4642 697.8524 5421.3166 45572.2073
52 4789.0022 632.3144 5421.3166 40783.2051
53 4855.4496 565.8670 5421.3166 35927.7555
54 4922.819 498.4976 5421.3166 31004.9365
55 4991.1231 430.1935 5421.3166 26013.8134
56 5060.3749 360.9417 5421.3166 20953.4385
57 5130.5876 290.7290 5421.3166 15822.8509
58 5201.7745 219.5421 5421.3166 10621.0764
59 5273.9492 147.3674 5421.3166 5347.1272
60 5347.1252 74.1914 5421.3166 0.0020
Итого 219799.998 105478.998 325278.996 0.0020
Дополнительная информация:
Сумма платежей: 325278.996
Сумма кредита: 219800
Проценты: 105478.998 47.9886%
Нужно ли пересчитывать остаток основного долга при досрочном погашении ипотечного кредита после 6 лет?

Право на возврат переплаченных процентов - арбитражная практика и возможность иска в банке
Как перерасчитать кредитный график для досрочного погашения, учитывая начисление процентов только на срок пользования?
