В какой стране мира лучше жить. По доходам и пенсии.

Страна Размер Пенсии Размер Пенсии в рублях Возраст выхода на пенсию (М/Ж) Продолжительность жизни, лет
ЮАР 109 долларов 6921.5 60/60 57
Индия 10 долларов 635 58/58 66
Россия 223 доллара 14163 60/55 71
Беларусь 197 долларов 12509.5 61/56 71
Азербайджан 176 долларов 11176 63.5/60.5 71
Украина 90 долларов 5715 60/58.5 71
Таджикистан 87 долларов 5523 63/58 71
Киргизия 83 доллара 5280 63/58 71
Сербия 220 евро 15180 63/58 72
Казахстан 226 долларов 14351 63/58,5 72
Молдова 106 долларов 6700 63/58 72
Узбекистан 55 долларов 3492.5 60/55 72
Бразилия 700 долларов 44450 65/60 74
Болгария 323 доллара 20510.5 64/61 74
Кувейт 2980 долларов 189230 55/50 75
Саудовская Аравия 1600 долларов 101600 65/60 75
Мексика 1000 долларов 63500 65/65 75
Венгрия 420 долларов 26670 65/65 75
Венгрия 400 долларов 25400 62/62 75
Китай 145-210 долларов 12700 60/55 75
Румыния 190 долларов 12065 63/58 75
Армения 82 доллара 5200 63/63 75
Грузия 40 долларов 2540 65/60 75
Польша 538 долларов 34163 67/67 76
Литва 374 евро 25806 63.6/62.3 76
Иран 192 доллара 12192 65/60 77
ОАЭ 2776 долларов 176276 60/55 78
Турция 1329 долларов 84391.5 60/58 78
США 1150 долларов 73025 67/67 78
Словакия 460 евро 31740 62/62 78
Чехия 664 долларов 7521 63/63 79
Эстония 483 евро 33327 63.5/63.5 79
Хорватия 366 евро 25254 65/62 79
Дания 2800 евро 193200 67/67 80
Германия 1260 евро 86940 65/65 80
Великобритания 828 долларов 52578 66/66 80
Португалия 550 евро 37950 65/65 80
Чили 198 долларов 13662 65/60 80
Аргентина 79 долларов 5016.5 65/60 80
Австрия 2269 евро 156561 65/60 81
Франция 1000 евро 69000 62/62 81
Канада 1066 долларов 67691 65/65 81
Бельгия 865 евро 59685 65/65 81
Кипр 740 евро 51060 65/65 81
Греция 697 евро 48093 67/67 81
Швеция 1697 евро 117093 65/65 82
Финляндия 1632 евро 112608 63/63 82
Норвегия 1584 доллара 100584 67/67 82
Исландия 1550 долларов 98425 67/67 82
Нидерланды 1300 евро 89700 66/66 82
Израиль 1350 долларов 85725 67/62 82
Италия 1140 евро 78660 66/66 82
Австралия 933 доллара 59245.5 67/67 82
Новая Зеландия 385 долларов 24447.5 65/60 82
Южная Корея 1600 долларов 101600 60/60 83
Ирландия 743 евро 51267 66/66 83
Сингапур 431 доллар 27368.5 62/62 83
Швейцария 2046 долларов 129921 65/64 84
Япония 1366 долларов 86741 65/65 85
Испания 850 евро 58650 65/65 82.5
Источник:
https://tyulyagin.ru/ratings/tablica-razmerov-srednix-pensij-v-stranax-mira.html
Спасибо за публикацию! Интересная статистика! Наш размер пенсии не сравнить с другими странами, к сожалению!
Таблицу надо проверить. По Мексике - там получают пенсию только 35% пожилых и пенсия не 1000 долларов, а песо. По курсу это примерно 400 долларов. У них минималка около 200 долларов, а пенсия около 40% от заработных плат.То же самое в Бразилии, пенсия завышена. По другим странам не проверял.
И я хочу в Бразилию к далёким берегам....
А чего у Вас Венгрия 2раза да ещё и с разными параметрами?
И Гондураса нету.
В России давно уж не 60/55
Желаю жить в своей стране , ни в какой другой, никогда.... И дети мои, и внуки мои, уверена, будут жить в том Государстве, которое дало им много возможностей для нормальной жизни. Не воспользовались, не обвиняйте никого. Ищи причину в самом себе!