Как проверить правильно ли Вам начисляют пени за просрочку коммунальных платежей.

Добрый день. Ни для кого не секрет, что долги населения за коммунальные услуги перед управляющими и обслуживающими организациями составляют астрономические суммы. Должников по стране очень и очень много.
В данной теме, я хочу рассказать о том, как начисляются пени за несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
По общему правилу, в соответствии с п.1, ст.155 ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца.
В случае, если имеет место быть просрочка платежей, то на сумму просрочки начисляются пени.
В соответствии с п.14, ст. 155 ЖК РФ, лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Что такое ставка рефинансирования?
Это ставка процента при предоставлении Центральным банком кредитов коммерческим банкам. В том числе используется в целях налогообложения и расчета пеней и штрафов. Была введена 1 января 1992 года.
Данная ставка менялась в различные периоды: с 26 марта 2018 г. - 7,25 % с 12 февраля 2018 г. - 7,5 % с 18 декабря 2017 г. - 7,75 % с 30 октября 2017 г. - 8,25 % с 18 сентября 2017 г. - 8,5 % с 19 июня 2017 г. - 9 % со 2 мая 2017 г. - 9,25 % с 27 марта 2017 г. - 9,75 % с 19 сентября 2016 г.-10,0 % с 14 июня 2016 г.-10,5 % с 1 января 2016 г.-11 %
Приведу пример расчета пени по состоянию на 28 марта 2018 года, при задолженности за период с 01 апреля 2018 года по 31 января 2018 года.
Апрель – сумма платежа 7841,67 рублей.
11.05.2017 — 09.06.2017 (30 дней) = 7841,67 х (9.25% х 0) х 30 = 0 руб.
10.06.2017 — 18.06.2017 (9 дней) = 7841,67 х (9.25% х 300) х 9 = 21,76 руб.
19.06.2017 — 08.08.2017 (51 день) = 7841,67 х (9% х 300) х 51 = 119,98 руб.
09.08.2017 — 17.09.2017 (40 дней) = 7841,67 х (9% х 130) х 40 = 217,15 руб.
18.09.2017 — 29.10.2017 (42 дня) = 7841,67 х (8.5% х 130) х 42 = 215,34 руб.
30.10.2017 — 17.12.2017 (49 дней) = 7841,67 х (8.25% х 130) х 49 = 243,85 руб.
18.12.2017 — 11.02.2018 (56 дней) = 7841,67 х (7.75% х 130) х 56 = 261,49 руб.
12.02.2018 — 28.02.2018 (17 дней) = 7841,67 х (7.5% х 130) х 17 = 76,91 руб.
Итого пени: 1156,78 руб. (за 294 дня).
Май – сумма платежа 7163 рублей.
11.06.2017 — 18.06.2017 (8 дней) = 7163 х (9.25% х 0) х 8 = 0 руб.
19.06.2017 — 10.07.2017 (22 дня) = 7163 х (9% х 0) х 22 = 0 руб.
11.07.2017 — 08.09.2017 (60 дней) = 7163 х (9% х 300) х 60 = 128,93 руб.
09.09.2017 — 17.09.2017 (9 дней) = 7163 х (9% х 130) х 9 = 44,63 руб.
18.09.2017 — 29.10.2017 (42 дня) = 7163 х (8.5% х 130) х 42 = 196,71 руб.
30.10.2017 — 17.12.2017 (49 дней) = 7163 х (8.25% х 130) х 49 = 222,74 руб.
18.12.2017 — 11.02.2018 (56 дней) = 7163 х (7.75% х 130) х 56 = 239,13 руб.
12.02.2018 — 28.02.2018 (17 дней) = 7163 х (7.5% х 130) х 17 = 70,25 руб.
Итого пени: 902,40 руб. (за 263 дня).
Июнь – сумма платежа 5186,53 рублей.
11.07.2017 — 09.08.2017 (30 дней) = 5186,53 х (9% х 0) х 30 = 0 руб.
10.08.2017 — 17.09.2017 (39 дней) = 5186,53 х (9% х 300) х 39 = 60,68 руб.
18.09.2017 — 08.10.2017 (21 день) = 5186,53 х (8.5% х 300) х 21 = 30,86 руб.
09.10.2017 — 29.10.2017 (21 день) = 5186,53 х (8.5% х 130) х 21 = 71,22 руб.
30.10.2017 — 17.12.2017 (49 дней) = 5186,53 х (8.25% х 130) х 49 = 161,28 руб.
18.12.2017 — 11.02.2018 (56 дней) = 5186,53 х (7.75% х 130) х 56 = 173,15 руб.
12.02.2018 — 28.02.2018 (17 дней) = 5186,53 х (7.5% х 130) х 17 = 50,87 руб.
Итого пени: 548,06 руб. (за 233 дня).
Июль – сумма платежа 5542,25 рублей.
11.08.2017 — 09.09.2017 (30 дней) = 5542,25 х (9% х 0) х 30 = 0 руб.
10.09.2017 — 17.09.2017 (8 дней) = 5542,25 х (9% х 300) х 8 = 13,30 руб.
18.09.2017 — 29.10.2017 (42 дня) = 5542,25 х (8.5% х 300) х 42 = 65,95 руб.
30.10.2017 — 08.11.2017 (10 дней) = 5542,25 х (8.25% х 300) х 10 = 15,24 руб.
09.11.2017 — 17.12.2017 (39 дней) = 5542,25 х (8.25% х 130) х 39 = 137,17 руб.
18.12.2017 — 11.02.2018 (56 дней) = 5542,25 х (7.75% х 130) х 56 = 185,03 руб.
12.02.2018 — 28.02.2018 (17 дней) = 5542,25 х (7.5% х 130) х 17 = 54,36 руб.
Итого пени: 471,05 руб. (за 202 дня).
Август – сумма платежа 4932,23 рублей.
11.09.2017 — 17.09.2017 (7 дней) = 4932,23 х (9% х 0) х 7 = 0 руб.
18.09.2017 — 10.10.2017 (23 дня) = 4932,23 х (8.5% х 0) х 23 = 0 руб.
11.10.2017 — 29.10.2017 (19 дней) = 4932,23 х (8.5% х 300) х 19 = 26,55 руб.
30.10.2017 — 09.12.2017 (41 день) = 4932,23 х (8.25% х 300) х 41 = 55,61 руб.
10.12.2017 — 17.12.2017 (8 дней) = 4932,23 х (8.25% х 130) х 8 = 25,04 руб.
18.12.2017 — 11.02.2018 (56 дней) = 4932,23 х (7.75% х 130) х 56 = 164,66 руб.
12.02.2018 — 28.02.2018 (17 дней) = 4932,23 х (7.5% х 130) х 17 = 48,37 руб.
Итого пени: 320,24 руб. (за 171 день).
Сентябрь – сумма платежа 4798,46 рублей.
11.10.2017 — 29.10.2017 (19 дней) = 4798,46 х (8.5% х 0) х 19 = 0 руб.
30.10.2017 — 09.11.2017 (11 дней) = 4798,46 х (8.25% х 0) х 11 = 0 руб.
10.11.2017 — 17.12.2017 (38 дней) = 4798,46 х (8.25% х 300) х 38 = 50,14 руб.
18.12.2017 — 08.01.2018 (22 дня) = 4798,46 х (7.75% х 300) х 22 = 27,27 руб.
09.01.2018 — 11.02.2018 (34 дня) = 4798,46 х (7.75% х 130) х 34 = 97,26 руб.
12.02.2018 — 28.02.2018 (17 дней) = 4798,46 х (7.5% х 130) х 17 = 47,06 руб.
Итого пени: 221,74 руб. (за 141 день).
Октябрь – сумма платежа 6193,84 рублей.
11.11.2017 — 10.12.2017 (30 дней) = 6193,84 х (8.25% х 0) х 30 = 0 руб.
11.12.2017 — 17.12.2017 (7 дней) = 6193,84 х (8.25% х 300) х 7 = 11,92 руб.
18.12.2017 — 08.02.2018 (53 дня) = 6193,84 х (7.75% х 300) х 53 = 84,80 руб.
09.02.2018 — 11.02.2018 (3 дня) = 6193,84 х (7.75% х 130) х 3 = 11,08 руб.
12.02.2018 — 28.02.2018 (17 дней) = 6193,84 х (7.5% х 130) х 17 = 60,75 руб.
Итого пени: 168,55 руб. (за 110 дней).
Ноябрь – сумма платежа 6464,04 рублей.
11.12.2017 — 17.12.2017 (7 дней) = 6464,04 х (8.25% х 0) х 7 = 0 руб.
18.12.2017 — 09.01.2018 (23 дня) = 6464,04 х (7.75% х 0) х 23 = 0 руб.
10.01.2018 — 11.02.2018 (33 дня) = 6464,04 х (7.75% х 300) х 33 = 55,11 руб.
12.02.2018 — 28.02.2018 (17 дней) = 6464,04 х (7.5% х 300) х 17 = 27,47 руб.
Итого пени: 82,58 руб. (за 80 дней).
Декабрь – сумма платежа 6478,95 рублей.
11.01.2018 — 09.02.2018 (30 дней) = 6478,95 х (7.75% х 0) х 30 = 0 руб.
10.02.2018 — 11.02.2018 (2 дня) = 6478,95 х (7.75% х 300) х 2 = 3,35 руб.
12.02.2018 — 28.02.2018 (17 дней) = 6478,95 х (7.5% х 300) х 17 = 27,54 руб.
Итого пени: 30,88 руб. (за 49 дней).
Итого = 1156,78 + 902,40 + 548,06 + 471,05 + 320,24 + 221,74 + 168,55 + 82,58 + 30,88 = 3902,28 рублей.
Как видно из моего примера пени составляют весьма значительную сумму и так как коммунальные платежи носят периодический характер - расчет пени для каждого платежа (помесячно) осуществляется отдельно.
Надеюсь Данная информация окажется для Вас полезной!
Проголосуйте, чтобы увидеть результаты
По моему примеру Вы можете проверить правильность начисления пени при наличии долга за жилое помещение и коммунальные услуги
У меня нет долгов! Мне должны и МНОГО!
А что за плата такая "за жилое помещение"? Юристы ведь не на Луне живут.
Моя семья оплачивает коммуналку и участвует в расходах по ОИ МКД, соразмерно доле в праве на него согласно ст 39 ЖК РФ. И повторю сотый раз надо оторвать ноги тем, кто умышленно исписал весь ЖК РФ разными жэпэ. Так вот аферы при расчетах продолжаются и придумываются на ходу еще схемы для оболванивания граждан. Я даже не говорю исполняют ли УК свои обязанности хорошо или плохо, а о мошенничестве при расчетах платежей хитромудрыми бухгалтериями.
Так называется услуга "Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома"
Полезная информация, но я в этом вопросе - полный профан!
Вот, если относительно здоровья, я - доктор из СССР!
Психического?
Спасибо!!Но лучше платить коммуналку полностью))
Да, я тоже считаю, что лучше не допускать задолженности
А зачем доводить до пени.Платите вовремя и никакой накрутки не будет.
Я согласна с Вами, но бывают такие обстоятельства когда нет возможности платить, население должно миллиарды за коммунальные услуги, если брать государство в целом
Спасибо за информацию, исчерпывающий ответ.
И Вам спасибо за мнение!