Коронавирус в Москве на 3 ноября 2020 года: ужасная статистика на сегодня.
Коронавирус в Москве на 3 ноября 2020 года: ужасная статистика на сегодня.
Статистика коронавируса на 3 ноября 2020 года в Москве. Последняя статистика сколько заражённых и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Москве было подтверждено — 4 796 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Москва.
Статистика коронавируса на 3 ноября 2020 года в Москве
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 3 ноября 2020 года в Москве 439 335— человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 318 032 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 6 873 человек. По официальной статистике коронавируса в Москве в период с 2 по 3 ноября 2020 года новых случаев заражения COVID-19 — 4 796, выздоровело и выписано — 3 241, смертей — 53.
Сколько заболело коронавирусом в Москве на 3 ноября 2020 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве на 3 ноября 2020 года — 439 335.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Москве введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса на 3 ноября 2020 года в РоссииВсего глобально
Случаи
47,669,697
Смертей
1,215,917
Выздоровевших
34,213,902
Больных
12,239,878
Случаев сегодня
345,667
Смертей сегодня
4,844
Критическое
87,859
Подверженные страны
218
Всего в Россия
Последнее обновление: 2020-11-3 22:37:37
Случаи
1,673,686
Смертей
28,828
Выздоровевших
1,251,364
Больных
393,494
Случаев сегодня
18,648
Смертей сегодня
355
Критическое
2,300
Случаев на милилон
11,467
Регион Заражений Новых Смертей
Москва 439 335 5 150 6 873
Московская область 87 922 556 1 617
Санкт-Петербург 63 195 923 3 873
Нижегородская область 42 349 389 808
Свердловская область 36 766 279 784
Ростовская область 31 248 316 855
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 28 658 193 252
Красноярский край 27 039 298 685
Воронежская область 25 671 301 332
Иркутская область 24 789 240 437
Ставропольский край 21 671 196 430
Ульяновская область 21 215 210 269
Архангельская область 21 323 378 287
Ямало-Ненецкий автономный округ 20 924 182 146
Саратовская область 20 901 195 158
Волгоградская область 20 745 209 214
Мурманская область 20 266 210 297
Алтайский край 19 667 227 335
Челябинская область 19 329 170 163
Оренбургская область 17 933 184 122
Краснодарский край 17 663 132 421
Новосибирская область 17 662 179 586
Хабаровский край 16 294 232 134
Республика Дагестан 16 046 85 779
Самарская область 16 331 185 278
Омская область 15 783 198 412
Приморский край 15 369 197 154
Пензенская область 15 258 168 183
Кемеровская область (Кузбасс) 15 239 182 227
Республика Саха (Якутия) 13 661 192 134
Пермский край 13 541 167 402
Тюменская область 13 398 149 75
Республика Коми 13 393 236 221
Брянская область 12 786 153 64
Томская область 12 371 191 123
Тульская область 12 366 120 425
Орловская область 11 973 127 157
Калужская область 11 941 109 82
Кировская область 11 920 154 168
Белгородская область 11 575 114 61
Забайкальский край 11 556 229 141
Ивановская область 11 481 118 174
Ленинградская область 11 451 138 116
Ярославская область 11 414 127 59
Республика Бурятия 11 331 226 133
Курская область 10 898 124 99
Республика Башкортостан 10 768 90 53
Рязанская область 10 723 99 63
Кабардино-Балкарская Республика 10 096 87 140
Чувашская Республика 9 898 57 145
Тамбовская область 9 845 93 50
Карачаево-Черкесская Республика 9 610 87 33
Владимирская область 9 607 99 264
Тверская область 9 574 152 324
Астраханская область 9 570 124 170
Республика Крым 9 452 227 135
Республика Тыва 9 427 96 118
Республика Калмыкия 9 095 97 103
Удмуртская Республика 8 870 125 170
Смоленская область 8 804 112 236
Республика Татарстан 8 417 43 109
Республика Мордовия 8 254 67 51
Липецкая область 8 107 86 70
Сахалинская область 7 807 92 2
Псковская область 7 799 117 70
Республика Алтай 7 449 178 20
Новгородская область 7 361 87 87
Республика Ингушетия 7 344 56 96
Костромская область 7 341 123 137
Республика Северная Осетия — Алания 7 215 63 70
Вологодская область 7 015 99 70
Республика Хакасия 6 961 144 65
Калининградская область 6 841 101 98
Амурская область 6 602 139 63
Республика Карелия 6 475 117 47
Республика Марий Эл 6 120 45 64
Курганская область 5 853 77 87
Камчатский край 5 778 55 70
Республика Адыгея 5 770 69 51
Магаданская область 4 333 50 38
Чеченская Республика 2 643 14 47
Севастополь 2 397 79 68
Еврейская автономная область 1 956 40 27
Ненецкий автономный округ 468 11 0
Чукотский автономный округ 243 2 2
: источник:https://coronavirus-stata.ru/koronavirus-v-moskve-na-3-noyabrya-2020-goda-skolko-zabolevshix-i-umershix-na-segodnya/
Плевать на Москву.
Благодарю за информацию.
Такая вакцина реально помогает.