Рейтинги средних зарплат в странах мира
Средняя зарплата относится к макроэкономическим показателям, таким же значимым как ППС, ВНП – она рассчитывается ежегодно и публикуется на международных экономических интернет-ресурсах. С ее помощью определяется динамика и уровень жизни страны, а также населения. Зарплаты в странах на определенные профессии могут сильно различаться, в виду особенностей трудового рынка.
Рейтинг средних доходов, показанных в таблице дает понимание: в какой стране работнику платят больше. Сумма указана за вычетом налогов в долларах и в рублях. Россия в рейтинге занимает 104-ую позицию с уровнем средней зарплаты $422 или 29973,0 руб. по текущему курсу.
Страна Средняя зарплата
в долларах в рублях
1 Лихтенштейн 5 866 416 518
2 Швейцария 5 756 408 648
3 Сингапур 3 329 236 329
4 Соединенные Штаты Америки 3 320 235 687
5 Дания 3 230 229 361
6 Катар 3 226 229 072
7 Австралия 2 882 204 624
8 Исландия 2 822 200 385
9 Норвегия 2 773 196 906
10 Гонконг 2 767 196 453
11 Нидерланды 2 683 190 514
12 Япония 2 657 188 626
13 ОАЭ 2 628 186 583
14 Финляндия 2 600 184 577
15 Германия 2 586 183 589
16 Ирландия 2 544 180 593
17 Канада 2 511 178 280
18 Швеция 2 508 178 092
19 Новая Зеландия 2 412 171 223
20 Израиль 2 329 165 380
21 Великобритания 2 303 163 506
22 Южная Корея 2 275 161 537
23 Бельгия 2 258 160 349
24 Франция 2 196 155 904
25 Австрия 2 195 155 859
26 Ангола 2 191 155 592
27 Бруней 2 153 152 850
28 Пуэрто-Рико 1 942 137 886
29 Андорра 1 910 135 623
30 Кувейт 1 826 129 667
31 Багамские о-ва 1 700 120 700
32 Саудовская Аравия 1 655 117 525
33 Мавритания 1 611 114 363
34 Оман 1 580 112 176
35 Италия 1 564 111 025
36 Сан-Марино 1 544 109 639
37 Испания 1 469 104 317
38 Барбадос 1 464 103 965
39 Бахрейн 1 423 101 056
40 Тайвань 1 409 100 039
41 Эстония 1 284 91 131
42 Кипр 1 262 89 581
43 Мальта 1 256 89 143
44 Словения 1 249 88 713
45 Республика Чехия 1 040 73 834
46 Антигуа и Барбуда 999 70 947
47 Южная Африка 989 70 249
48 Ливан 978 69 461
49 Словакия 957 67 914
50 Китай 951 67 487
51 Белиз 944 67 042
52 Португалия 939 66 682
53 Литва 920 65 333
54 Конго 900 63 900
55 Тринидад и Тобаго 875 62 140
56 Гренада 871 61 836
57 Латвия 864 61 316
58 Джибути 858 60 883
59 Хорватия 850 60 324
60 Ботсвана 836 59 325
61 Малайзия 831 58 982
62 Польша 812 57 643
63 Греция 804 57 114
64 Гаити 784 55 654
65 Коста-Рика 766 54 351
66 Панама 760 53 983
67 Святой Винсент и Гренадины 759 53 859
68 Палестина 758 53 801
69 Тонга 741 52 603
70 Вануату 740 52 544
71 Намибия 701 49 804
72 Мальдивы 690 49 023
73 Венгрия 679 48 215
74 Ямайка 665 47 227
75 Болгария 646 45 897
76 Иордания 645 45 772
77 Румыния 618 43 906
78 Уругвай 617 43 821
79 Чили 614 43 566
80 Сейшельские острова 613 43 496
81 Ирак 595 42 213
82 Таиланд 587 41 681
83 Южный Судан 586 41 632
84 Фиджи 584 41 447
85 Гватемала 577 40 959
86 Замбия 576 40 913
87 Соломоновы острова 547 38 803
88 Малави 545 38 719
89 Маврикий 532 37 800
90 Аргентина 525 37 242
91 Черногория 521 37 024
92 Боливия 505 35 875
93 Эквадор 504 35 790
94 Доминика 501 35 592
95 Габон 499 35 411
96 Босния и Герцеговина 485 34 460
97 Косово (Спорная территория) 478 33 938
98 Сербия 469 33 282
99 Перу 459 32 594
100 Гондурас 451 32 032
101 Мексика 437 31 023
102 Индия 434 30 821
103 Турция 430 30 545
104 Россия 422 29 973
105 Беларусь 421 29 891
106 Туркменистан 418 29 692
107 Экваториальная Гвинея 416 29 510
108 Марокко 410 29 079
109 Вьетнам 401 28 444
110 Сомали 400 28 400
111 Доминиканская Республика 389 27 615
112 Северная Македония 389 27 591
113 Кения 388 27 520
114 Казахстан 378 26 806
115 Лаос 375 26 625
116 Бразилия 365 25 950
117 Монголия 364 25 827
118 Парагвай 359 25 458
119 Гайана 349 24 810
120 Албания 346 24 595
121 Украина 344 24 412
122 Иран 342 24 281
123 Бангладеш 334 23 745
124 Армения 324 23 007
125 Азербайджан 322 22 870
126 Суринам 316 22 425
127 Молдова 304 21 586
128 Филиппины 300 21 328
129 Тунис 295 20 914
130 Колумбия 292 20 721
131 Чад 291 20 657
132 Алжир 278 19 734
133 Индонезия 278 19 705
134 Лесото 276 19 622
135 Кабо-Верде 274 19 433
136 Руанда 258 18 285
137 Бутан 255 18 126
138 Грузия 255 18 070
139 Шри-Ланка 253 17 938
140 Танзания 252 17 888
141 Гана 248 17 595
142 Афганистан 233 16 572
143 Узбекистан 231 16 410
144 Египет 221 15 693
145 Бурунди 220 15 648
146 Камерун 217 15 419
147 Пакистан 216 15 313
148 Киргизия 214 15 185
149 Мьянма 209 14 870
150 Камбоджа 205 14 534
151 Эритрея 200 14 202
152 Мадагаскар 195 13 830
153 Непал 194 13 785
154 Нигерия 182 12 950
155 Восточный Тимор 167 11 834
156 Нигер 166 11 804
157 Того 166 11 804
158 Буркина-Фасо 138 9 785
159 Таджикистан 124 8 800
160 Сан-Томе и Принсипи 110 7 831
161 Мали 101 7 184
162 Сирия 94 6 654
163 Гамбия 85 6 027
164 Куба 28 1 966
165 Венесуэла 25 1 788
https://emigrating.ru/rejtingi-srednih-zarplat-v-stranah-mira/