Количество войск, отправленных Вашингтоном для участия во Второй мировой войне

Перед официальным вступлением во Вторую мировую войну в декабре 1941 года США зарекомендовали себя как "арсенал демократии", поставляя зарубежным союзникам оружие для противостояния фашистской угрозе, исходящей от держав Оси. К концу войны США не только произвели почти две трети военной техники союзников, но и мобилизовали более 16,3 миллиона военнослужащих - больше, чем любая другая союзная страна, за исключением Советского Союза.
В 1945 году, последнем году Второй мировой войны, в армии служили примерно 12,2 миллиона американцев, в то время как в 1939 году, когда война началась с вторжения Германии в Польшу, их было всего 334 500 человек. Массовая военная мобилизация - включая призывников и добровольцев - была крупнейшей в истории США и привлекла тысячи мужчин и женщин из всех 48 штатов, а также Аляски и Гавайев, ни один из которых на момент начала войны не получил статуса штата.
Около 124 995 американцев, проживающих в Вашингтоне, призвались на военную службу во время Второй мировой войны, что является 25-м показателем среди штатов, согласно данным о призыве в армию и ВВС США из Национального архива, скорректированным с учетом пробелов в отчетности.
При численности населения в то время 1 736 191 человек, согласно данным переписи 1940 года, это означает, что во время Второй мировой войны в армию было призвано около 7,2% всего населения Вашингтона, что является 23-м показателем среди штатов.
Все данные о призыве на военную службу на уровне штата взяты из Национального архива. Жители штата, поступившие на службу в ВМС или Корпус морской пехоты США, не учитывались. Около 13% записей не удалось отсканировать, и они отсутствуют в базе данных. Чтобы учесть этот недостаток, мы добавили 13% к числу зарегистрированных призывников каждого штата для расчета окончательных оценок.
Ранг Штат Оценка Доля населения 1940 г., призванного в армию во Второй мировой войне (%) Общие потери от штата
- 1 Нью-Йорк 1 052 268 7,8 31 215
- 2 Пенсильвания 583 132 5,9 26 554
- 3 Калифорния 579 052 8,4 17 022
- 4 Огайо 492,735 7.1 16,828
- 5 Техас 452,159 7.0 15,764
- 6 Массачусетс 342,401 7.9 10,033
- 7 Нью-Джерси 324,956 7.8 10,372
- 8 Иллинойс 304,303 3.9 18,601
- 9 Северная Каролина 261,613 7.3 7,109
- 10 Теннесси 238,039 8.2 6,528
- 11 Джорджия 229,174 7.3 5,701
- 12 Индиана 222,436 6.5 8,131
- 13 Алабама 209,261 7.4 5,114
- 14 Миссури 206,252 5.4 8,003
- 15 Мичиган 180,139 3.4 12,885
- 16 Кентукки 174,612 6.1 6,802
- 17 Миссисипи 168,744 7.7 3,555
- 18 Коннектикут 163,462 9.6 4,347
- 19 Оклахома 154,411 6.6 5,474
- 20 Вирджиния 153,089 5.7 6,007
- 21 Висконсин 152,498 4.9 7,038
- 22 Флорида 144,839 7.6 3,540
- 23 Южная Каролина 129,788 6.8 3,423
- 24 Западная Вирджиния 125,551 6.6 4,865
- 25 Вашингтон 124,995 7.2 3,941
- 26 Айова 109,591 4.3 5,633
- 27 Луизиана 107,099 4.5 3,964
- 28 Мэриленд 95,469 5.2 4,375
- 29 Миннесота 92,990 3.3 6,462
- 30 Орегон 84,565 7.8 2,835
- 31 Арканзас 83,379 4.3 3,814
- 32 Мэн 72,361 8.5 2,156
- 33 Канзас 70,897 3.9 4,526
- 34 Род-Айленд 64,256 9.0 1,669
- 35 Колорадо 51,509 4.6 2,697
- 36 Юта 46,205 8.4 1,450
- 37 Монтана 43,844 7.8 1,553
- 38 Нью-Гемпшир 41,752 8.5 1,203
- 39 Айдахо 41,152 7.8 1,419
- 40 Небраска 40,553 3.1 2,976
- 41 Нью-Мексико 39,005 7.3 2,032
- 42 Аризона 34,399 6.9 1,613
- 43 Вермонт 27,144 7.6 874
- 44 Северная Дакота 20,635 3.2 1,626
- 45 Южная Дакота 20 598 3,2 1 426
- 46 Делавэр 20 154 7,6 579
- 47 Гавайи 15,965 3.8 689
- 48 Невада 11,784 10.7 349
- 49 Вайоминг 11,342 4.5 652
- 50 Аляска 2 068 2,9 91
Наших в любом случае больше