Коронавирус в России.Когда отступит коронавирус.Статистика на сегодня.

Коронавирус в России. Когда отступит коронавирус. Статистика на сегодня.
Обновлена официальная статистика коронавируса в России на 7 ноября 2020 года, сколько заболевших и умерших по всем областям и регионам. Коронавирус статистика онлайн заражения на сегодня, сколько заболевших, выздоровлений и смертей на 7.11.2020 года. Последние новости коронавируса в России.
Коронавирус в России статистика на 7 ноября 2020 годаВсего глобально
Случаи
49,858,188
Смертей
1,251,753
Выздоровевших
35,397,832
Больных
13,208,603
Случаев сегодня
208,925
Смертей сегодня
3,558
Критическое
91,215
Подверженные страны
218
Всего в Россия
Последнее обновление: 2020-11-7 18:27:34
Случаи
1,753,836
Смертей
30,251
Выздоровевших
1,312,927
Больных
410,658
Случаев сегодня
20,396
Смертей сегодня
364
Критическое
2,300
Случаев на милилон
12,016
По состоянию на 7 ноября
Статистика коронавируса в России на 7 ноября 2020 года
Заразились За сутки Выздоровели Смерти
1 753 836 +20 396 1 312 927 +16 803 30 251 +364
По официальным данным статистики коронавируса в России на 6 ноября 2020 года, лабораторно подтверждено — 1 753 836 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 1 312 927, умерли от коронавируса — 30 251 человек. По последним данным в России в период с 6 по 7 ноября 2020 года количество заболевших COVID-19 — 20 396, выздоровлений — 16 803, смертей — 364.
Статистика коронавируса в России на 7 ноября по областям и городам
Сколько заболевших по областям и регионам России на 7 ноября 2020 года.
Регион Заражений Новых Смертей
Москва 462 518 5 829 7 215
Московская область 90 880 629 1 691
Санкт-Петербург 68 692 1 258 4 131
Нижегородская область 44 444 434 869
Свердловская область 38 188 293 823
Ростовская область 32 805 314 929
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 29 636 199 274
Красноярский край 28 601 322 724
Воронежская область 27 190 306 359
Иркутская область 26 014 253 484
Архангельская область 23 204 359 300
Ставропольский край 22 695 201 449
Ульяновская область 22 269 212 279
Саратовская область 21 872 195 168
Ямало-Ненецкий автономный округ 21 861 192 159
Волгоградская область 21 819 218 227
Мурманская область 21 370 223 334
Алтайский край 20 799 231 367
Челябинская область 20 205 181 165
Оренбургская область 18 862 188 137
Новосибирская область 18 562 181 617
Краснодарский край 18 344 140 467
Хабаровский край 17 912 235 144
Самарская область 17 268 190 320
Омская область 17 235 219 434
Приморский край 16 809 210 171
Республика Дагестан 16 661 91 802
Кемеровская область (Кузбасс) 16 610 198 255
Пензенская область 16 437 171 198
Республика Коми 15 062 243 245
Республика Саха (Якутия) 15 040 204 175
Пермский край 14 774 186 429
Тюменская область 14 470 155 90
Брянская область 13 935 167 77
Томская область 13 740 204 130
Тульская область 13 270 129 438
Забайкальский край 13 210 243 182
Кировская область 13 135 184 176
Республика Бурятия 12 975 232 200
Орловская область 12 881 134 166
Калужская область 12 800 128 89
Ленинградская область 12 528 171 117
Белгородская область 12 462 156 61
Ярославская область 12 388 154 68
Ивановская область 12 356 132 181
Курская область 11 833 136 119
Республика Башкортостан 11 446 103 59
Рязанская область 11 442 109 67
Тверская область 10 723 176 339
Республика Крым 10 700 206 164
Кабардино-Балкарская Республика 10 689 83 158
Тамбовская область 10 538 103 56
Астраханская область 10 455 129 186
Владимирская область 10 344 110 277
Чувашская Республика 10 327 65 167
Карачаево-Черкесская Республика 10 203 86 34
Республика Тыва 10 100 97 119
Удмуртская Республика 9 793 134 219
Республика Калмыкия 9 748 92 111
Смоленская область 9 593 115 243
Республика Татарстан 8 757 51 114
Республика Мордовия 8 748 75 53
Липецкая область 8 741 96 77
Псковская область 8 646 127 70
Республика Алтай 8 545 107 20
Сахалинская область 8 533 107 4
Костромская область 8 231 130 144
Республика Хакасия 8 038 161 83
Новгородская область 8 036 109 87
Вологодская область 7 788 125 73
Республика Ингушетия 7 780 67 98
Амурская область 7 707 164 68
Республика Северная Осетия — Алания 7 686 69 71
Калининградская область 7 669 124 100
Республика Карелия 7 444 168 57
Республика Марий Эл 6 438 46 67
Курганская область 6 435 91 100
Республика Адыгея 6 241 72 54
Камчатский край 6 182 60 70
Магаданская область 4 668 45 42
Севастополь 2 964 81 77
Чеченская Республика 2 780 29 48
Еврейская автономная область 2 277 40 37
Ненецкий автономный округ 513 6 0
Чукотский автономный округ 267 8 3
График коронавируса в России
Онлайн карта коронавируса
Map data © OpenStreetMap contributors,CC-BY-SA, Imagery © Mapbox
Последние новости коронавируса в России на сегодня
В России выявлено 20 396 новых случая коронавируса. В России за последние сутки выявлено 20 396 новых случая коронавирусной инфекции, из них 5 829 — в Москве.
ВОЗ заявила о необходимости готовиться к новой пандемии. Первая прошла в мае и была полностью посвящена проблемам COVID-19, теперь же специалисты поднимут вопросы, связанные с другими заболеваниями. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что миру необходимо готовиться к новой пандемии «уже сейчас».
Росстат заявил о росте смертности от COVID-19 на четверть в сентябре. Смертность от коронавируса в сентябре увеличилась на четверть по сравнению с августом этого года, сообщил Росстат. Согласно опубликованной статистике, всего в качестве причины смерти коронавирус был выявлен у 9 798 человек.
Проценко рассказал о возможном спаде заболеваемости коронавирусом в Москве к весне. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предположил, что в марте, несмотря на сезон заболеваемости гриппом, число заразившихся коронавирусом будет меньше, чем в нынешнее время.
Московские власти призвали не передвигаться по городу без необходимости. Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков призвал жителей столицы не передвигаться по городу без необходимости. По его словам, вводить более жесткие ограничения власти не будут, если москвичи будут соблюдать действующие меры.
:источник:https://stopcoronavirus-rf.ru/koronavirus-v-rossii-statistika-na-7-noyabrya-2020-goda/