Zdravstvuite!Otvetite,pojaluista,chto ponimaetsia v Rossii pod srednim professionalinim obrazovaniem (popravka
Zdravstvuite!Otvetite,pojaluista,chto ponimaetsia v Rossii pod srednim professionalinim obrazovaniem (popravka k zalonu o grajdanstve st.14,chasti 1,punkt 3).Spasibo.
Критериальные значения основных показателей государственной
аккредитации, используемых при установлении вида образовательного
учреждения среднего профессионального образования
+-----+---------------------+-------------------------------------------+
| N | Показатель | Критерий |
| п/п | государственной | |
| | аккредитации |
| 1. |Реализуемые |Для колледжей - |
| |профессиональные |наличие аттестованных углубленных|
| |образовательные |профессиональных программ, обеспечивающих|
| |программы |обучающимся повышенный уровень квалификации|
| 2. |Информатизация Количество ЭВМ на 100 студентов|
| |образовательного |контингента, приведенного к очной форме|
| |учреждения | обучения: |
| | |для техникума - 4,0 |
| | |для колледжа - 5,0 |
| 3. |Качественный состав|Процент преподавателей с высшим|
| |педагогических кадров|образованием: |
| | |для техникума - 90 |
| | |для колледжа - 95 |
| | |Процент преподавателей с квалификационными|
| | |категориями: |
| | |для техникума - 48,0 |
| | |для колледжа - 54,0 |
| |
|Процент преподавателей с высшей категорией,|
| | |учеными степенями и званиями: |
| | |для техникума - 10,0 |
| | |для колледжа - 18,0 |
| 4. |Учебная и |Объем (в печатных листах) учебных,|
| |учебно-методическая |учебно-методических разработок, имеющих|
| |работа |рецензию региональных или отраслевых УМК,|
| | |НМК, приходящийся на единицу приведенного|
| | |штата ПС: | | | для техникума - 0,1 |
| | |для колледжа - 0,25 |
Спросить