Список банков у которых отобрали лицензии.
Список банков у которых отобрали лицензии.
Добрый день.
Вот список за прошлый год.
Банки, у которых отозвали лицензию в 2018 году
№ Дата отзыва Название банка № лицнз Город
1 19.01.2018 АлтайБизнес-Банк 2388 Ярославль
2 25.01.2018 Банк Стар Альянс 3433 Москва
3 02.02.2018 Расчетно-Кредитный Банк 103 Москва
4 02.02.2018 ПартнерКапиталБанк 635 Москва
5 06.02.2018 Сибирский Банк Реконструкции и Развития 1284 Тюмень
6 12.02.2018 Банк Финансово-Промышленный Капитал 3295 Москва
7 15.02.2018 Уралкапиталбанк 2519 Уфа
8 20.02.2018 Банк Мастер-Капитал 3011 Москва
9 02.03.2018 Банк Алжан 2491 Махачкала
10 15.03.2018 Кредит Экспресс 3186 Ростов-на-Дону
11 21.03.2018 Телекоммерц Банк 3380 Тула
12 29.03.2018 Лайтбанк 3177 Москва
13 29.03.2018 АктивКапитал Банк 3006 Самара
14 09.04.2018 Банк ВВБ 1093 Севастополь
15 13.04.2018 Конфидэнс Банк 970 Кострома
16 16.04.2018 ОФК Банк 2270 Москва
17 20.04.2018 Банк Логос 3233 Москва
18 20.04.2018 Русский Торговый Банк 2842 Москва
19 26.04.2018 Новый Кредитный Союз 3139 Москва
20 26.04.2018 Эльбин 2267 Махачкала
21 18.05.2018 АКБ «Акцент» 696 Орск
22 25.05.2018 Объединенный Кредитный Банк 1118 Ярославль
23 25.05.2018 Банк «Уссури» 596 Хабаровск
24 01.06.2018 Бум-Банк 1137 Нальчик
25 06.06.2018 Русский Национальный Банк 469 Ростов-на-Дону
26 15.06.2018 Банк Воронеж 654 Воронеж
27 22.06.2018 АКБ «Мосуралбанк» 2468 Москва
28 27.06.2018 Рублев 3098 Москва
29 03.07.2018 Банк «Советский» 558 Санкт-Петербург
30 05.07.2018 Банк «Таатта» 1249 Якутск
31 11.07.2018 Газбанк 2316 Самара
32 20.07.2018 Южный Региональный Банк 3015 Ростов-на-Дону
33 20.07.2018 Тагилбанк 1635 Нижний Тагил
34 03.08.2018 Новый Промышленный Банк 930 Москва
35 17.08.2018 Московский Вексельный Банк 2697 Москва
36 24.08.2018 Центрально-Европейский Банк 2670 Чита
37 31.08.2018 К 2 Банк 2851 Черкесск
38 17.09.2018 Аксонбанк 680 Кострома
39 28.09.2018 Банк Торгового Финансирования 1982 Москва
40 05.10.2018 Банк «КОР» 2148 Волгоград
41 05.10.2018 Банк Флора-Москва 533 Москва
42 12.10.2018 ПИР Банк 2655 Москва
43 19.10.2018 ВостСибтранскомбанк 2731 Иркутск
44 19.10.2018 Риал-Кредит 3393 Москва
45 25.10.2018 Уралтрансбанк 812 Екатеринбург
46 25.10.2018 Банк «Союзный» 3236 Москва
47 31.10.2018 Банк «МБСП» 197 Санкт-Петербург
48 31.10.2018 Инкаробанк 2696 Москва
49 7.11.2018 Банк Инноваций и Развития 2647 Москва
50 7.11.2018 Банк Агросоюз 1459 Москва
51 14.11.2018 УМ-Банк 1441 Москва
52 14.11.2018 ПАО РАКБ «Москва» 1661 Москва
53 23.11.2018 Русский Ипотечный Банк 1968 Москва
54 23.11.2018 Первомайский 518 Краснодар
55 06.12.2018 Златкомбанк 568 Москва
56 21.12.2018 Руссобанк 2313 Москва
57 21.12.2018 Донхлеббанк 2285 Ростов-на-Дону.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 110 из 47 429 Поиск Регистрация
Возможность банка принимать платежи по кредитам после лишения лицензии и передача кредитов в другой банк с возможностью
Как переоформить алкоголь на новую лицензию, если старая уже истекла?
Что делать при отзыве лицензии у микрозаймов - опыт поиска ответа.
Как расплатиться с кредитом в Пробизнесбанке после отзыва лицензии и отсутствия возможности реструктуризации?
Как получить копию лицензии после отзыва в 2015 году - советы для трудоустройства.
