Таможенные ставки продуктов питания при вывозе из России, в частности во Франция. Спасибо!
Таможенные ставки продуктов питания при вывозе из России, в частности во Франция. Спасибо!
Обычно не устанавливаются, за исключением указанных.
"Приложение
к приказу ГТК РФ
от 6 августа 2003 г. N 865
Ставки
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе
(с изменениями от 2, 17 октября, 28 ноября, 11 декабря 2003 г., 16 января, 20, 26 февраля, 12 апреля, 17 июня, 23 августа, 6 октября, 18 ноября, 17, 30 декабря 2004 г., 20 января, 8 февраля, 15 марта, 7, 15, 20, 29 апреля, 14 мая, 21 июня, 21 июля, 15 августа, 23 сентября, 27 октября 2005 г.)
+---------------+-----------------------------------------+-------------+
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции* | Ставка |
| | | вывозной |
| | | таможенной |
| | | пошлины (в |
| | |процентах от |
| | | таможенной |
| | | стоимости |
| | | либо в |
| | | евро/долл. |
| | | США) |
+---------------+-----------------------------------------+-------------+
|1001 |Пшеница и меслин | беспошлинно |
| | | |
| | | |
|1002 00 000 0 |Рожь | беспошлинно |
| | | |
|0302 35 900 0 |Тунец синий, или обыкновенный (Thunnus| 5 |
| |thynnus), за исключением используемого| |
| |для промышленного производства продуктов| |
| |товарной позиции 1604 | |
| | | |
|0303 |Рыба мороженая, за исключением рыбного| 5 |
| |филе и мяса рыб товарной позиции 0304, | |
| | | |
| |кроме: | |
| | | |
|0303 41 |Тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus| беспошлинно |
| |alalunga) | |
| | | |
|0303 42 |Тунец желтоперый (Thunnus albacares) | беспошлинно |
| | | |
|0303 43 |Скипджек, или тунец полосатый | беспошлинно |
| | | |
|0303 71 |Сардины (Sardina pilchardus, Sardinops| беспошлинно |
| |spp.), сардинелла (Sardinella spp.),| |
| |кильки или шпроты (Sprattus sprattus) | |
| | | |
|0303 74 |Скумбрия (Scomber scombrus, Scomber| беспошлинно |
| |australasicus, Scomber japonicus) | |
| | | |
|0303 75 |Акулы | беспошлинно |
| | | |
|0306 |Ракообразные, в панцире или без панциря,| 10 |
| |живые, свежие, охлажденные, мороженые,| |
| |сушеные, соленые или в рассоле;| |
| |ракообразные в панцире, сваренные на пару| |
| |или в кипящей воде, охлажденные или| |
| |неохлажденные, мороженые, сушеные,| |
| |соленые или в рассоле; мука тонкого и| |
| |грубого помола и гранулы из ракообразных,| |
| |пригодные для употребления в пищу, | |
| | | |
| |кроме: | |
| | | |
|из 0306 19 900 |Мука тонкого и грубого помола и гранулы| беспошлинно |
|0 |из ракообразных, пригодные для| |
| |употребления в пищу | |
| | | |
|0306 21 000 0 |- - лангуст европейский и прочие| |
| |прочие лангусты (Palinurus spp.,| беспошлинно |
| |spp., Jasus spp.) | |
| | | |
|0306 22 100 0 |- - - живые | беспошлинно |
| | | |
|0306 22 910 0 |- - - - неразделанные | беспошлинно |
| | | |
|0306 22 990 0 |- - - - прочие | беспошлинно |
| | | |
|0306 23 100 0 |- - - семейства Pandalidae | беспошлинно |
| | | |
|0306 23 310 0 |- - - - свежие, охлажденные или| |
| |сваренные на пару или в кипящей воде | беспошлинно |
| | | |
|0306 23 390 0 |- - - - прочие | беспошлинно |
| | | |
|0306 23 900 0 |- - - прочие | беспошлинно |
| | | |
|из 0306 29 900 |Мука тонкого и грубого помола и гранулы| беспошлинно |
|0 |из ракообразных, пригодные для| |
| |употребления в пищу | |
| | | |
|1201 00 |Соевые бобы, дробленые или недробленые | 20, но не |
| | |менее 35 евро|
| | | за 1000 кг |
| | | |
|1205 |Семена рапса, или кользы, дробленые или| 20, но не |
| |недробленые |менее 35 евро|
| | | за 1000 кг |
| | | |
|1206 00 |Семена подсолнечника, дробленые или| 20, но не |
| |недробленые |менее 30 евро|
| | | за 1000 кг |
| | | |
|1207 50 |Семена горчицы | 10, но не |
| | |менее 25 евро|
| | | за 1000 кг |
| | | |
|1605 10 000 0 |Крабы | беспошлинно |
| | | |
|1605 20 |Креветки и пильчатые креветки, | 5 |
| | | |
| |кроме: | |
| | | |
|1605 20 100 0 |В герметичных упаковках | беспошлинно |
| | | |
|1605 20 910 0 |- - - в первичных упаковках нетто-массой| беспошлинно |
| |не более 2 кг | |
| | | |
|1605 20 990 0 |- - - прочие | беспошлинно |
| | | |
|1605 30 |Омары | 5 |
| | | |
|1605 30 100 0 |- - мясо омаров, подвергнутое| |
| |подвергнутое обработке, для | беспошлинно |
| |производства омарного масла или| |
| |омарных паштетов, паст, супов или| |
| |соусов | |
| | | |
|1605 30 900 0 |- - прочие | беспошлинно |
| | | |
|1605 40 000 0 |Прочие ракообразные | беспошлинно |
| | | |
|1605 90 900 0 |Прочие водные беспозвоночные | беспошлинно |
| | | |
|2207 |Спирт этиловый неденатурированный с| 6,5 |
| |концентрацией спирта 80 об.% или более;| |
| |этиловый спирт и прочие спирты,| |
| |денатурированные, любой концентрации | |
| | | |
|2207 10 000 0 |- спирт этиловый неденатурированный с| 0 |
| |концентрацией спирта 80 об.% или более | |
| | | |
|2207 20 000 0 |- спирт этиловый и прочие спирты,| 0 |
| |денатурированные, любой концентрации | |
| | | |
|2208 90 910 0 |Спирт этиловый неденатурированный с| беспошлинно |
| |концентрацией спирта менее 80 об.%, в| |
| |сосудах емкостью 2 л или менее | |
| | | |
|2208 90 990 0 |Спирт этиловый неденатурированный с| беспошлинно |
| |концентрацией спирта менее 80 об.%, в| |
| |сосудах емкостью более 2 л | |"
Спросить