Прошу совета юриста, а не дилетанта - как мне законным путём положить конец безобразиям, творящимся в моём дворе.
Ранее задавал вопрос:
Уважаемые юристы, просто нуждаюсь в Вашей помощи! В 20 м от жилого дома (у меня под окнами) ресторан, из которого по ночам слышится музыка, доносятся пьяные крики. Вызывал милицию, писал в милицию и в районную управу - безрезультатно. Помогите, что делать?
Существующие ответы:
24 июня 2006 г. 11:21
Уважаемый Сергей! Вы хотите закрыть ресторан. Это очень длительная судебная тяжба с маловероятным исходом в Вашу пользу. Кроме того, это достаточно дорогостоящее мероприятие, т.к. сами Вы не справитесь, и вести этот процесс обязательно должен адвокат. При этом повторяю, маловероятно, что решение будет в Вашу пользу. А дальше решайте сами - возможно, наиболее целесообразно сменить место жительства. С уважением, Дмитрий Константинович.
С ответом Дмитрия Константиновича согласиться не могу. Я не могу согласиться на вариант сменить место жительства, т.к. с рождения живу здесь. Вопрос о моём переезде поэтому даже не рассматривается. Прошу совета юриста, а не дилетанта - как мне законным путём положить конец безобразиям, творящимся в моём дворе. При этом пусть этот ресторан работает днём - никто ж не против. Но ночью - извольте хотя бы глушить свою музыку. Очень прошу помощи, уважаемые юристы. Нервы сдают, скоро взорву этот ресторан!
Заранее благодарен.
Уважаемый Сергей! Не могу не отозваться, поскольку задеты профессиональные качества. Разница между нормальным адвокатом и адвокатом-дилетантом, желающим любым путем получить деньги, как раз и состоит в том, что адвокат может приблизительно оценить перспективу дела, возможность исполнения решения суда и честно говорит об этом клиенту. Я всего лишь оценил перспективу Вашего дела. Даже если суд вынесет положительное решение в Вашу пользу, добиться его исполнения Вы реально не сможете. Уж извините, но это так. Борьба с рестораном будет аналогом борьбы небезызвестного Дон Кихота Ламанчского с ветряными мельницами.
Далее - по существу вопроса: Вообще основным документом является Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Статьей 23 данного Закона предусмотрены санитарно-эпидемиологические требования к жилым помещениям. Эта статья отсылает к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям", утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 15 декабря 2000 г. Пунктом 6 данных требований установлены требования к уровням шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электрических и электромагнитных полей и ионизирующего излучения в помещениях жилых зданий. В соответствии с данным пунктом:
6.1. Допустимые уровни шума
6.1.1. Допустимыми уровнями постоянного шума являются уровни звукового давления L, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука l_А, дБА.
Допустимыми уровнями непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука L_Aэкв., дБА, и максимальные уровни звука L_Aмакс., дБА.
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным нормам.
6.1.2. Допустимые уровни шума, а также требования к их измерению в жилых помещениях регламентируются действующими санитарными нормами.
6.1.3. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых зданий следует принимать по табл.6.1.3.1.
6.1.4. Допустимые уровни шума, создаваемого в помещениях зданий системами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка минус (-) 5 дБА), указанных в табл.6.1.3.1.
6.1.5. Для жилых зданий, выходящих окнами на магистрали, при уровне шума выше предельно допустимой нормы, необходимо принимать шумозащитные меры.
6.1.6. Эксплуатация инженерного оборудования жилых зданий, технологического оборудования помещений общественного назначения не должна превышать предельно допустимые уровни шума и вибрации в жилых помещениях.
Таблица 6.1.3.1
Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых зданий
+---------+--------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+
|Наимено- | Время | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со | Уровни |Максима- |
| вание | суток | среднегеометрическими частотами, Гц |звука L_А | льные |
|помещений| +------+------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+ и | уровни |
| | | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |эквивален-| звука |
|террито- | | | | | | | | | | | тные |L_Aмакс.,|
| рий | | | | | | | | | | | уровни | дБА |
| | | | | | | | | | | |звука L_А.| |
| | | | | | | | | | | | экв. дБА | |
+---------+--------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+
|Жилые |с 7 до| 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
|комнаты |23 | | | | | | | | | | | |
|квартир | | | | | | | | | | | | |
| +--------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+
| |с 23 до| 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 45 |
| |7 | | | | | | | | | | | |
+---------+--------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+
Одновременно статьей 17 вышеназванного закона установлены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения. Данная статья отсылает к санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г.
В соответствии с п. 2.2 данных требований организации могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в пристроенном, встроенно-пристроенном к жилым и общественным зданиям, в нежилых этажах жилых зданий, в общественных зданиях, а также на территории промышленных и иных объектов для обслуживания работающего персонала. При этом не должны ухудшаться условия проживания, отдыха, лечения, труда людей.
Пунктом 4.18. данных требований установлено, что допустимые уровни шума и вибрации на рабочих местах в производственных помещениях, обеденных залах и площадках организаций должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровням шума и вибрации на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий.
Данные гигиенические требования установлены Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96
"Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", утвержденными постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 36:
Пунктом 6 установлены нормируемые параметры и допустимые уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
В соответствии с данным пунктом:
Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки
+----+--------------------+----------+----------------------------------+
| N |Назначение помещений| Время |Уровни звукового давления, дБ, |
|пп | или территорий | суток |в октавных полосах со среднегео- |
| | | |метрическими частотами, Гц |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | +----+----+----+----+----+----+----+
| | | |31,5| 63 |125 |250 |500 |1000|2000|
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 |Палаты больниц и са-|с 7 до 23ч| 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 |
| |наториев, операцион-|с 23 до 7ч| 69 | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 |
| |ные больниц | | | | | | | | |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 2 |Кабинеты врачей по-| | | | | | | | |
| |ликлиник, амбулато-| | | | | | | | |
| |рий, диспансеров,| | | | | | | | |
| |больниц, санаториев | | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 3 |Классные помещения,| | | | | | | | |
| |учебные кабинеты,| | | | | | | | |
| |учительские комнаты,| | | | | | | | |
| |аудитории школ и| | | | | | | | |
| |других учебных заве-| | | | | | | | |
| |дений, конференцза-| | | | | | | | |
| |лы, читальные залы| | | | | | | | |
| |библиотек | | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 4 |Жилые комнаты квар-| | | | | | | | |
| |тир, жилые помеще-| | | | | | | | |
| |ния домов отдыха,| | | | | | | | |
| |пансионатов, до-| | | | | | | | |
| |мов-интернатов для| | | | | | | | |
| |престарелых и инва-| | | | | | | | |
| |лидов, спальные по-| | | | | | | | |
| |мещения в детских| | | | | | | | |
| |дошкольных учрежде-| | | | | | | | |
| |ниях и школах-интер-|с 7 до 23ч| 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 |
| |натах |с 23 до 7ч| 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 5 |Номера гостиниц и| | | | | | | | |
| |жилые комнаты обще-|с 7 до 23ч| 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 |
| |житий |с 23 до 7ч| 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 6 |Залы кафе, рестора-| | | | | | | | |
| |нов, столовых | | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 7 |Торговые залы мага-| | | | | | | | |
| |зинов, пассажирские| | | | | | | | |
| |залы аэропортов и| | | | | | | | |
| |вокзалов, приемные| | | | | | | | |
| |пункты предприятий| | | | | | | | |
| |бытового обслужива-| | | | | | | | |
| |ния | | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 8 |Территории, непос-| | | | | | | | |
| |редственно прилегаю-| | | | | | | | |
| |щие к зданиям|с 7 до 23ч| 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 |
| |больниц и санаториев|с 23 до 7ч| 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 9 |Территории, непос-| | | | | | | | |
| |редственно прилегаю-| | | | | | | | |
| |щие к жилым домам,| | | | | | | | |
| |зданиям поликлиник,| | | | | | | | |
| |зданиям амбулаторий,| | | | | | | | |
| |диспансеров, домов| | | | | | | | |
| |отдыха, пансионатов,| | | | | | | | |
| |домов-интернатов для| | | | | | | | |
| |престарелых и инва-| | | | | | | | |
| |лидов, детских дош-| | | | | | | | |
| |кольных учреждений,| | | | | | | | |
| |школ и других учеб-| | | | | | | | |
| |ных заведений, биб-|с 7 до 23ч| 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 |
| |лиотек |с 23 до 7ч| 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 10 |Территории, непос-| | | | | | | | |
| |редственно прилегаю-| | | | | | | | |
| |щие к зданиям гости-|с 7 до 23ч| 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 |
| |ниц и общежитий |с 23 до 7ч| 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 11 |Площадки отдыха на| | | | | | | | |
| |территории больниц и| | | | | | | | |
| |санаториев | | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
| 12 |Площадки отдыха на| | | | | | | | |
| |территории микрора-| | | | | | | | |
| |йонов и групп жилых| | | | | | | | |
| |домов, домов отдыха,| | | | | | | | |
| |пансионатов, домо-| | | | | | | | |
| |в-интернатов для| | | | | | | | |
| |престарелых и инва-| | | | | | | | |
| |лидов, площадки дет-| | | | | | | | |
| |ских дошкольных уч-| | | | | | | | |
| |реждений, школ и др.| | | | | | | | |
| |учебных заведений | | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 |
+----+--------------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+
Продолжение таблицы 3
+----+---------------------+----------+-----------------+-------+-------+
| N |Назначение помещений | Время |Уровни звукового|Уровни |Макси- |
|пп | или территорий | суток |давления, дБ, в|звука |мальные|
| | | |октавных полосах|LА и |уровни |
| | | |со среднегеомет-|эквива-|звука |
| | | |рическими часто-|лентные|LАмакс.|
| | | |тами, Гц |уровни |, дБА |
| | | | |звука | |
| | | | |LАэкв.,| |
| | | | |дБА | |
| | | | | | |
| | | +--------+--------+ | |
| | | | 4000 | 8000 | | |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 1 |Палаты больниц и са- |с 7 до 23ч| 25 | 23 | 35 | 50 |
| |наториев, операцион- |с 23 до 7ч| 14 | 13 | 25 | 40 |
| |ные больницы | | | | | |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 2 |Кабинеты врачей по- | | | | | |
| |ликлиник, амбулато- | | | | | |
| |рий, диспансеров, | | | | | |
| |больниц, санаториев | | 25 | 23 | 35 | 50 |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 3 |Классные помещения, | | | | | |
| |учебные кабинеты, | | | | | |
| |учительские комнаты, | | | | | |
| |аудитории школ и | | | | | |
| |других учебных заве- | | | | | |
| |дений, конференцза- | | | | | |
| |лы, читальные залы | | | | | |
| |библиотек | | 30 | 28 | 40 | 55 |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 4 |Жилые комнаты квар- | | | | | |
| |тир, жилые помеще- | | | | | |
| |ния домов отдыха, | | | | | |
| |пансионатов, до- | | | | | |
| |мов-интернатов для | | | | | |
| |престарелых и инва- | | | | | |
| |лидов, спальные по- | | | | | |
| |мещения в детских | | | | | |
| |дошкольных учрежде- | | | | | |
| |ниях и школах-интер- |с 7 до 23ч| 30 | 28 | 40 | 55 |
| |натах |с 23 до 7ч| 20 | 18 | 30 | 45 |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 5 |Номера гостиниц и | | | | | |
| |жилые комнаты обще- |с 7 до 23ч| 35 | 33 | 45 | 60 |
| |житий |с 23 до 7ч| 25 | 23 | 35 | 50 |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 6 |Залы кафе, рестора- | | | | | |
| |нов, столовых | | 45 | 44 | 55 | 70 |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 7 |Торговые залы мага- | | | | | |
| |зинов, пассажирские | | | | | |
| |залы аэропортов и | | | | | |
| |вокзалов, приемные | | | | | |
| |пункты предприятий | | | | | |
| |бытового обслужива- | | | | | |
| |ния | | 51 | 49 | 60 | 75 |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 8 |Территории, непос- | | | | | |
| |редственно прилегаю- | | | | | |
| |щие к зданиям |с 7 до 23ч| 35 | 33 | 45 | 60 |
| |больниц и санаториев |с 23 до 7ч| 25 | 23 | 35 | 50 |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 9 |Территории, непос- | | | | | |
| |редственно прилегаю- | | | | | |
| |щие к жилым домам, | | | | | |
| |зданиям поликлиник, | | | | | |
| |зданиям амбулаторий, | | | | | |
| |диспансеров, домов | | | | | |
| |отдыха, пансионатов, | | | | | |
| |домов-интернатов для | | | | | |
| |престарелых и инва- | | | | | |
| |лидов, детских дош- | | | | | |
| |кольных учреждений, | | | | | |
| |школ и других учеб- | | | | | |
| |ных заведений, биб- |с 7 до 23ч| 45 | 44 | 55 | 70 |
| |лиотек |с 23 до 7ч| 35 | 33 | 45 | 60 |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 10 |Территории, непос- | | | | | |
| |редственно прилегаю- | | | | | |
| |щие к зданиям гости- |с 7 до 23ч| 51 | 49 | 60 | 75 |
| |ниц и общежитий |с 23 до 7ч| 40 | 39 | 50 | 65 |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 11 |Площадки отдыха на | | | | | |
| |территории больниц и | | | | | |
| |санаториев | | 25 | 23 | 35 | 50 |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
| 12 |Площадки отдыха на | | | | | |
| |территории микрора- | | | | | |
| |йонов и групп жилых | | | | | |
| |домов, домов отдыха, | | | | | |
| |пансионатов, домо- | | | | | |
| |в-интернатов для | | | | | |
| |престарелых и инва- | | | | | |
| |лидов, площадки дет- | | | | | |
| |ских дошкольных уч- | | | | | |
| |реждений, школ и др. | | | | | |
| |учебных заведений | | 35 | 33 | 45 | 60 |
+----+---------------------+----------+--------+--------+-------+-------+
Примечание.
1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии обеспечения нормативной вентиляцией помещений (для жилых помещений, палат, классов - при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон).
2. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого ни территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка дельта = +10 дБА), указанных в позициях 9 и 10 табл.3.
3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка дельта = -5 дБА), указанных в табл.3 (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует).
4. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку -5 дБА.
Для того, чтобы зафиксировать превышение уровня шума Вы можете обратиться в санэпиднадзор, вызвать специалистов для замера уровня шума, которые составят акт о его превышении и вынесут представление об устранении. Ничего сделано, конечно, не будет. После этого Вы можете обратиться в суд с иском об обеспечении соблюдения требований к уровням шума в помещениях жилых зданий и возмещении морального вреда. В результате Вы получите решение суда. На этом все. Решение суда исполнено не будет. Желаю удачи в нелегкой борьбе.
СпроситьЗдравствуйте, Сергей!
Хочу присоединиться к мнению своего коллеги. Он Вам обрисовал, что значит по закону, и, что значит практика.
Это Россия! Боремся, и будем бороться!
С уважением, адвокат, Вера Александровна
Спросить