Как рассчитывается неустойка по задолженности алиментов.

• г. Тамбов

Как расчитывается неустойка по задолженности алиментов.

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Добрый день.

Нужно подать в суд исковое заявление о взыскании неустойки за нарушение выплаты алиментов. Неустойка составляет 0,5% в день! То есть, сумма будет не маленькая. В иске нужно сразу просить наложить арест на имущество должника. Имущество будет арестовано и продано, если должник не погасит задолженность.

Это достаточно действенный путь.

Спросить

Здравствуйте, Наталия

Обращайтесь к юристу платно, Вам сделают расчет неустойки и составят исковое заявление, если необходимо

Желаю Вам удачи и всех благ!

Спросить

Расчет неустойки по алиментам

Размер неустойки по алиментам по состоянию на 31.07.2016 года составляет сумму в размере 443 973 руб. 07 коп. путем сложения ежемесячного размера неустойки.

Формула расчета ежемесячной неустойки:

(а) * В* 0.5/100 = размер неустойки за период

А - сумма задолженности по алиментам за 1 месяц

B – Количество дней просрочки

0.5-% в день

Период начисления долга

(А) Сумма задолженности

(руб.)

(В) Период просрочки (дней)

Проценты в день

%

Неустойка итого за период

(руб.)

01.04.14-30.04.14 8236.75 01.05.2014 по 31.07.2016 = 811 0.5 33400.02

01.05.14-31.05.14 8068 01.06.2014 по 31.07.2016 = 781 0.5 31505.54

01.06.14-30.06.14 8431.5 01.07.2014 по 31.07.2016 = 751 0.5 31660.28

01.07.14-31.07.14 8128.75 01.08.2014 по 31.07.2016 = 721 0.5 29304.14

01.08.14-31.08.14 7690.74 01.09.2014 по 31.07.2016 = 691 0.5 26571.51

01.09.14-30.09.14 7982.25 01.10.2014 по 31.07.2016 = 661 0.5 26381.34

01.10.14-31.10.14 8109.75 01.11.2014 по 31.07.2016 = 631 0.5 25586.26

01.11.14-30.11.14 8136.5 01.12.2014 по 31.07.2016 = 601 0.5 24450.18

01.12.14-31.12.14 10534 01.01.2015 по 31.07.2016 = 571 0.5 30074.57

01.01.15-31.01.15 7732.25 01.02.2015 по 31.07.2016 = 541 0.5 20915.74

01.02.15-28.02.15 7831.25 01.03.2015 по 31.07.2016 = 511 0.5 20008.84

01.03.15-31.03.15 8160.5 01.04.2015 по 31.07.2016 = 481 0.5 19626.00

01.04.15-30.04.15 8594.25 01.05.2015 по 31.07.2016 = 451 0.5 19380.03

01.05.15-31.05.15 8595 01.06.2015 по 31.07.2016 = 421 0.5 18092.47

01.06.15-30.06.15 8848.75 01.07.2015 по 31.07.2016 = 391 0.5 17299.31

01.07.15-31.07.15 8475.25 01.08.2015 по 31.07.2016 = 361 0.5 15297.83

01.08.15-31.08.15 8044 01.09.2015 по 31.07.2016 = 331 0.5 13312.82

01.09.15-30.09.15 8227.75 01.10.2015 по 31.07.2016 = 301 0.5 12382.76

01.10.15-31.10.15 8339.25 01.11.2015 по 31.07.2016 = 271 0.5 11299.68

01.11.15-30.11.15 8336.75 01.12.2015 по 31.07.2016 = 241 0.5 10045.78

01.12.15-31.12.15 10852 01.01.2016 по 31.07.2016 = 211 0.5 11448.86

01.01.16-31.01.16 8165 01.02.2016 по 31.07.2016 = 181 0.5 7389.32

01.02.16-29.02.16 8467.5 01.03.2016 по 31.07.2016 = 151 0.5 6392.96

01.03.16-31.03.16 8875.25 01.04.2016 по 31.07.2016 = 121 0.5 5369.53

01.04.16-30.04.16 9124.25 01.05.2016 по 31.07.2016 = 91 0.5 4151.53

01.05.16-31.05.16 9317.5 01.06.2016 по 31.07.2016 = 61 0.5 2841.84

01.06.16-30.06.16 9317.5 01.07.2016 по 31.07.2016 = 31 0.5 1444.21

Итого: 443973.07 Вот таким образом.

Спросить