Пришлите, пожалуйста, текст письма Росземкадастра № П/373. Спасибо.
Пришлите, пожалуйста, текст письма Росземкадастра № П/373. Спасибо.
Приказ Росземкадастра от 20 декабря 2002 г. N П/373
"О проведении инвентаризации документов, полученных в результате проведения землеустройства"
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 г. N 514 "Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства", приказываю:
1. Руководителям территориальных органов Росземкадастра совместно с директорами федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), находящихся в ведении Федеральной службы земельного кадастра России, обеспечить проведение инвентаризации имеющейся документации, полученной в результате проведения землеустройства, в соответствии с классификацией землеустроительной документации приложения 1 для включения в государственный фонд данных. Результаты инвентаризации представить в срок до 15 марта 2003 года в Управление землеустройства Росземкадастра.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя А.Л.Оверчука.
Приложение: на 1-ом листе.
Руководитель С.И.Сай
Приложение 1
к приказу Росземкадастра
от 20 декабря 2002 г. N П/373
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|NN п/п| Наименование документов |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|1 | 2 |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. Изучение состояния земель |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.1. |Картографические материалы и материалы дистанционного зондирования |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.2. |Материалы почвенных, геоботанических и других обследований |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.3. |Материалы создания опорной межевой сети |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.4. |Тематические карты и атласы состояния и использования земель |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.5. |Материалы оценки качества земель |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.6. |Материалы инвентаризации земель |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. Планирование и организация рационального использования земель и их охраны |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.1. |Генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.2. |Схемы землеустройства территорий субъектов Российской Федерации |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.3. |Схемы землеустройства административных районов и др. муниципальных образований |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.4. |Схемы природно-сельскохозяйственного районирования земель |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.5. |Схемы использования и охраны земель |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.5.1.|Схемы формирования специальных земельных фондов |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.5.2.|Схемы зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных|
| |некоммерческих объединений граждан |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.5.3.|Схемы размещения особо охраняемых природных территорий |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.5.4.|Схемы размещения территорий традиционного природопользования коренных малочисленных|
| |народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.5.5.|Схемы по защите земель от деградации, других негативных воздействий |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. Проекты землеустройства |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.1. |Территориальное землеустройство |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.1.1.|Проекты установления и упорядочения границ административно-территориальных образований |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.1.2.|Проекты перераспределения земель сельскохозяйственного назначения |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.1.3.|Проекты формирования земельных участков для сделок с ними и регистрации прав на землю |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.1.4.|Проекты установления (уточнения) границ территорий с особым правовым режимом использования|
| |земель |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.1.5.|Проекты по установлению водоохранных зон и прибрежных полос |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.1.6.|Землеустроительные дела |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| |Материалы межевания объектов землеустройства |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| |Карты (планы) объекта землеустройства |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.2. |Внутрихозяйственное землеустройство |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.2.1.|Проекты внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.2.2.|Проекты внутрихозяйственного землеустройства крестьянских (фермерских) хозяйств |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.3. |Рабочие проекты |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.3.1.|Рабочие проекты по рекультивации земель |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.3.2.|Рабочие проекты по защите почв от эрозии |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.3.3.|Рабочие проекты по освоению новых земель, сохранению и повышению плодородия почв |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|4. |Материалы и данные государственного мониторинга земель |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|5. |Материалы кадастровой оценки |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------+
СпроситьЮристы ОнЛайн: 86 из 47 430 Поиск Регистрация