Текущая плата за государственную регистрацию прав и сделок с недвижимостью для физических лиц в Москве
Сколько в настоящий момент составляет плата за государственную регистрацию прав и сделок с недвижимым имуществом для физлиц в Москве? А то я был в Москомрегистрации и там ссылаются на ППМ №447 от 13.06.2000. Но оно уже давно утратило силу по ставкам. Чем сейчас-то руководствоваться?
Не утратило, просто скорректировано.
"Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 13 июня 2000 г. N 447
Плата за государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества, сделок с недвижимым имуществом, ограничений (обременений) прав
(с изменениями от 1 сентября 2000 г., 13 августа 2002 г., 26 августа, 9 декабря 2003 г.)
Постановлением Правительства Москвы от 9 декабря 2003 г. N 1017-ПП установлен повышающий коэффициент к плате за государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества, сделок с недвижимым имуществом, ограничений (обременений) прав, установленной в соответствии с настоящим постановлением:
- 1,5 - для юридических лиц;
- 1,6 - для физических лиц;
- 1,5 - при регистрации прав, ограничений (обременений), перехода прав на предприятие как имущественный комплекс
Плата за государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества, сделок с недвижимым имуществом, ограничений (обременений) прав, (иные регистрационные действия), не предусмотренные настоящим постановлением, установлена постановлением Правительства Москвы от 13 августа 2002 г. N 633-ПП
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
| N | Регистрируемое право, сделка, | Размер платы за |
|п/п| ограничение | государственную |
| | | регистрацию (в МРОТ) |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
| | I. Регистрация прав |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|1. |Государственная регистрация прав на здания,| |
| |помещения (части здания), сделок с ними: | |
| | для физического лица | 3 |
| | для юридического лица | |
| |- до 10 кв.м | 5 |
| |- с 10 до 50 кв.м | 15 |
| |- с 50 до 100 кв.м | 25 |
| |- со 100 до 150 кв.м | 35 |
| |- со 150 до 200 кв.м | 45 |
| |- 200 кв.м и более | 50 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
Постановлением Правительства Москвы от 26 августа 2003 г. N 704-ПП действие пункта 2 приложения N 5 к настоящему постановлению приостановлено до 1 января 2004 г. в части взимания платы за регистрацию прав на сооружения для специализированных государственных унитарных предприятий, указанных в пункте 1 вышеупомянутого постановления
|2. |Государственная регистрация прав на | |
| |сооружения, обособленные водные объекты, | |
| |многолетние насаждения и сделок с ними: | |
| | для физического лица | 3 |
| | для юридического лица | 50 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|3. |Государственная регистрация прав | |
| |хозяйственного ведения: | |
| | до 50 кв.м | 15 |
| | с 50 до 100 кв.м | 25 |
| | со 100 до 150 кв.м | 35 |
| | со 150 до 200 кв.м | 45 |
| | 200 кв.м и более | 50 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|4. |Государственная регистрация прав | |
| |оперативного управления | 1 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|5. |Государственная регистрация договора, | |
| |права безвозмездного пользования на | |
| |здания, помещения, сооружения пообъектно: | |
| | для религиозных организаций | 3 |
| | для других юридических лиц | 10 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|6. |Государственная регистрация прав на | |
| |предприятие как имущественный комплекс | 200 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|7. |Государственная регистрация договора | |
| |продажи предприятия как имущественного | |
| |комплекса | 200 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|8. |Государственная регистрация прав на объекты| |
| |незавершенного строительства и сделок с ни-| |
| |ми: | |
| | для физического лица | 3 |
| | для юридического лица | 50 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|9. |Государственная регистрация прав собствен- | |
| |ности на гаражи-боксы и машино-места в га- | |
| |ражах или паркингах и сделок с ними: | |
| | для физического лица | 3 |
| | для инвалидов с детства, инвалидов I - | |
| | II группы, ветеранов Великой Отечест- | |
| | венной войны, ветеранов боевых дейст- | |
| | вий, инвалидов Великой Отечественной | |
| | войны и инвалидов боевых действий | |
| | (ФЗ от 12.01.95 N 5-ФЗ), граждан, | |
| | подвергшихся воздействию радиации | |
| | вследствие катастрофы на Чернобыльской | |
| | АЭС(ФЗ от 15.05.91 N 1244-1) | 1 |
| | для юридического лица | 15 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|10.|Государственная регистрация прав общей | |
| |долевой собственности на недвижимое | |
| |имущество (взимается с каждого участника): | |
| | для физического лица | 1,5 |
| | для юридического лица | 25 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|11.|Государственная регистрация прав |По п.1 одноразово |
| |общей совместной собственности на |независимо от числа |
| |недвижимое имущество |собственников |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|12.|Государственная регистрация кондоминиума, | |
| |имущественного комплекса гаражного коопе- | |
| |ратива, гаражно-строительного кооператива | 3 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
| | II. Регистрация обременений |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|13.|Государственная регистрация договора аренды| |
| |(в т.ч. лизинга), права аренды на здания,| |
| |помещения (часть здания) пообъектно за| |
| |каждое здание, помещение, права на которое| |
| |зарегистрированы как на самостоятельный| |
| |объект: | |
| | для физического лица | 3 |
| | для юридического лица | |
| |- до 10 кв.м | 3 |
| |- с 10 до 50 кв.м | 10 |
| |- с 50 до 100 кв.м | 20 |
| |- со 100 до 150 кв.м | 35 |
| |- со 150 до 200 кв.м | 45 |
| |- 200 кв.м и более | 50 |
| | для субъекта малого предпринимательства | |
| |- с 10 до 50 кв.м | 5 |
| |- с 50 до 100 кв.м | 15 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|14.|Исключен. См. текст пункта 14. | |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|15.|Государственная регистрация договора аренды| |
| |и права аренды на сооружения: | |
| | для физического лица | 3 |
| | для юридического лица | 50 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|16.|Государственная регистрация договора |По п.13 с |
| |субаренды (пообъектно) |коэффициентом 0,5 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|17.|Государственная регистрация изменений до-| |
| |говора аренды и субаренды объектов нежилого| |
| |фонда (пообъектно): | |
| | для физического лица | 1 |
| | для юридического лица | 3 |
| |при включении в договор дополнительных объ-| По п.13 для |
| |ектов (частей объектов), права на которые| дополнительных |
| |зарегистрированы как на самостоятельные| объектов |
| |объекты | |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|18.|Внесение в Единый государственный реестр| |
| |прав записи о расторжении или прекращении | |
| |действия договора аренды объектов нежилого| |
| |фонда (пообъектно): | |
| | для физического лица | 1 |
| | для юридического лица | 3 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|19.|Государственная регистрация доверительного| |
| |управления на здания, помещения, сооружения| |
| |пообъектно: | |
| | для физического лица | 3 |
| | для юридического лица | 25 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|20.|Государственная регистрация договора ипоте-| |
| |ки (залога недвижимого имущества) зданий,| |
| |расположенных на одном земельном участке,| |
| |вне зависимости от количества зданий: | |
| | для физического лица | 3 |
| | для юридического лица | 50 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|21.|Государственная регистрация договора ипоте-|По п.20 по каждому |
| |ки (залога недвижимого имущества) зданий,|земельному участку |
| |расположенных на нескольких земельных| |
| |участках | |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|22.|Государственная регистрация договора ипоте-| |
| |ки (залога недвижимого имущества) помещений| |
| |расположенных в одном здании, по суммарной| |
| |площади помещений: | |
| | для физического лица | 3 |
| | для юридического лица: | |
| |- до 10 кв.м | 5 |
| |- с 10 до 50 кв.м | 15 |
| |- с 50 до 100 кв.м | 25 |
| |- со 100 до 150 кв.м | 35 |
| |- со 150 до 200 кв.м | 45 |
| |- 200 кв.м и более | 50 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|23.|Государственная регистрация договора ипоте-|По п.22 для |
| |ки (залога недвижимого имущества) помеще- |каждого здания |
| |ний, расположенных в разных зданиях | |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|24.|Государственная регистрация изменений до-| |
| |говора ипотеки (залога недвижимого имущест-| |
| |ва), доверительного управления, но не более| |
| |платы за регистрацию договора: | |
| | для физического лица | 3 |
| | для юридического лица | 15 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|25.|Регистрация владельца закладной: | |
| | для физического лица | 3 |
| | для юридического лица | 50 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|26.|Государственная регистрация ограничения | |
| |(обременения) права на предприятие как | |
| |имущественный комплекс | 200 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|27.|Государственная регистрация сервитута: | |
| | для физического лица | 1,5 |
| | для юридического лица | 10 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
| | III. Утратил силу. См. текст раздела III |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
| | IV. Внесение изменений в записи |
| | Единого государственного реестра прав |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|35.|Внесение изменений в записи Единого госу- | |
| |дарственного реестра прав вследствие из- | |
| |менения организационно-правовой формы и | |
| |наименования организации (пообъектно): | |
| |по решению правообладателя | 25 |
| |в соответствии с требованиями | |
| |законодательства Российской Федерации | 10 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|36.|Внесение изменений в записи Единого госу- | |
| |дарственного реестра прав об объекте права | |
| |по результатам перепланировки (пообъектно):| |
| |для физического лица | 1,5 |
| |для юридического лица |коэффициент 0,5 от |
| | |платы за регистрацию |
| | |права или обременения |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|37.|Внесение изменений в записи Единого госу-| |
| |дарственного реестра прав об объекте права| |
| |по результатам уточнения площадей и исправ-| |
| |ления ошибок БТИ, включения БТИ в общую| |
| |площадь помещений, которые ранее включены| |
| |не были, изменений адреса (пообъектно): | |
| | для физического лица | 1 |
| | для юридического лица | 5 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|38.|Внесение изменений в записи Единого госу- | |
| |дарственного реестра прав об объекте или | |
| |субъекте права за исключением случаев, | |
| |указанных в пп.35,36,37 (пообъектно): | |
| | для физического лица | 1,5 |
| | для юридического лица |коэффициент 0,5 от |
| | |платы за регистрацию |
| | |права или обременения |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|39.|Внесение изменений в записи Единого госу- | |
| |дарственного реестра прав для предприятия | |
| |как имущественного комплекса | 100 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|40.|Внесение изменений в записи Единого госу- | |
| |дарственного реестра прав вследствие изме- | |
| |нения сторон по договору аренды земли при | |
| |продлении договора (пообъектно) | По п.28 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|41.|За исключение из Единого государственного | |
| |реестра прав записи о праве на объект, но | |
| |не более платы за регистрацию права: | |
| | для физического лица | 3 |
| | для юридического лица | 10 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+
|42.|За исключение из Единого государственного | |
| |реестра прав записи о регистрации права на | |
| |предприятие как имущественный комплекс | |
| | для физического лица | 3 |
| | для юридического лица | 50 |
+---+-------------------------------------------+-----------------------+"
"Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 13 августа 2002 г. N 633-ПП
Плата
за государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества, сделок с недвижимым имуществом, ограничений (обременений) прав (иные регистрационные действия)
(с изменениями от 28 января, 9 декабря 2003 г.)
Постановлением Правительства Москвы от 9 декабря 2003 г. N 1017-ПП установлен повышающий коэффициент к плате за государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества, сделок с недвижимым имуществом, ограничений (обременений) прав, установленной в соответствии с настоящим постановлением:
- 1,5 - для юридических лиц;
- 1,6 - для физических лиц;
- 1,5 - при регистрации прав, ограничений (обременений), перехода прав на предприятие как имущественный комплекс
Плата за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав, установлена вышеупомянутым постановлением в размере, установленном постановлением Правительства РФ от 13 октября 2003 года N 620
+---+------------------------------------------------------------+------+
| N | Регистрируемое право, сделка, ограничение |Размер|
|п/п| |платы |
| | |(руб.)|
+---+------------------------------------------------------------+------+
|1. |Государственная регистрация права собственности на жилое| |
| |помещение, переданное в порядке приватизации (бесплатной пе-| |
| |редачи), государственного (муниципального) жилищного фонда,| |
| |а также государственная регистрация права собственности в| |
| |ЖСК (ЖК) в период: | |
| |- после 31 января 1998 года | 240|
+---+------------------------------------------------------------+------+
|2. |Утратил силу | |
+---+------------------------------------------------------------+------+
|3. |Государственная регистрация прав на жилое помещение для| |
| |физических лиц в срок до 15 дней | 300|
| |Государственная регистрация сделок с жилым помещением для| |
| |физических лиц в срок до 15 дней | 300|
+---+------------------------------------------------------------+------+
|4. |Государственная регистрация договора ипотеки (залога недви-| |
| |жимого имущества) жилого помещения: | |
| |для физических лиц | 300|
| |для юридических лиц: | |
| |- до 10 кв. м | 500|
| |- с 10 до 50 кв. м | 1500|
| |- с 50 до 100 кв. м | 2500|
| |- со 100 до 150 кв. м | 3500|
| |- со 150 до 200 кв. м | 4500|
| |- 200 кв. м и более | 5000|
+---+------------------------------------------------------------+------+
|5. |Государственная регистрация изменений договора ипотеки (за-| |
| |лога недвижимого имущества) жилого помещения; | |
| |доверительного управления жилым помещением, но не более пла-| |
| |ты за регистрацию договора: | |
| |для физических лиц | 300|
| |для юридических лиц | 1500|
+---+------------------------------------------------------------+------+
|6. |Государственная регистрация владельца закладной: | |
| |для физических лиц | 300|
| |для юридических лиц | 5000|
+---+------------------------------------------------------------+------+
|7. |Внесение в Единый государственный реестр прав записи о| |
| |прекращении ипотеки (залога) объекта недвижимого имущества: | |
| |для физических лиц | 100|
| |для юридических лиц | 1000|
+---+------------------------------------------------------------+------+
|8. |Внесение в Единый государственный реестр прав записи о| |
| |прекращении права (ликвидация, преобразование объекта недви-| |
| |жимого имущества): | |
| |для физических лиц | 100|
| |для юридических лиц | 1000|
+---+------------------------------------------------------------+------+
|9. |Выдача свидетельства о государственной регистрации прав на| |
| |недвижимое имущество взамен ранее выданного, пришедшего в| |
| |негодность либо утерянного, в том числе в следствии обмена| |
| |паспорта гражданином: | |
| |для физических лиц | 300|
| |для юридических лиц | 1000|
+---+------------------------------------------------------------+------+
|10.|Государственная регистрация прав на здания смешанного назна-| |
| |чения, сделок с ними: | |
| |для физических лиц | 300|
| |для юридических лиц: | |
| |- до 10 кв. м | 500|
| |- с 10 до 50 кв. м | 1500|
| |- с 50 до 100 кв. м | 2500|
| |- со 100 до 150 кв. м | 3500|
| |- со 150 до 200 кв. м | 4500|
| |- 200 кв. м и более | 5000|
+---+------------------------------------------------------------+------+
|11.|Государственная регистрация иных ограничений (обременений): | |
| |для физических лиц | 100|
| |для юридических лиц | 1000|
+---+------------------------------------------------------------+------+
|12.|Государственная регистрация сделок с жилыми помещениями, | |
| |находящимися в собственности города Москвы | 200|
+---+------------------------------------------------------------+------+"
Спросить