Мар.12 31 245 24 137,00 1/6 1 000,00 2 982,60 0,005 3 653,69
Правильно ли рассчитано?
месяц количество дней в месяце Количество дней просрочки Среднемесячная зарплата руб. / в месяц/ МРОТ Разнер алиментов - часть от среднемесячной зарплаты руб. / в месяц/ МРОТ, Сумма оплаты алиментов Сумма задолженности Ставка (1/2 процента ) Сумма неустойки
ноя.11 30 366 24 137,00 1/6 0,00 3 982,60 0,005 7 288,16
дек.11 31 336 24 137,00 1/6 0,00 3 982,60 0,005 6 690,77
янв.12 31 305 24 137,00 1/6 0,00 3 982,60 0,005 6 073,47
фев.12 29 274 24 137,00 1/6 0,00 3 982,60 0,005 5 456,16
мар.12 31 245 24 137,00 1/6 1 000,00 2 982,60 0,005 3 653,69
апр.12 30 214 24 137,00 1/6 0,00 3 982,60 0,005 4 261,38
май.12 31 184 24 137,00 1/6 1 500,00 2 482,60 0,005 2 283,99
июн.12 30 153 24 137,00 1/6 0,00 3 982,60 0,005 3 046,69
июл.12 31 123 24 137,00 1/6 500,00 3 482,60 0,005 2 141,80
авг.12 30 92 24 137,00 1/6 500,00 3 482,60 0,005 1 602,00
сен.12 31 62 24 137,00 1/6 500,00 3 482,60 0,005 1 079,61
окт.12 30 25 24 137,00 1/6 0,00 3 318,75 0,005 414,84
Итого 43127,35 43992,5458