Как менялся МРОТ С января 2004 г? Каков индекс потребительских цен с 2004 г.? Спасибо.

• г. Москва

Как менялся МРОТ С января 2004 г? Каков индекс потребительских цен с 2004 г.? Спасибо.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Справка о динамике минимального размера оплаты труда

(по состоянию на 11 февраля 2006 г.)

Базовая сумма, применяемая при исчислении стипендий, пособий, и других обязательных социальных выплат, исчислении налогов, сборов, штрафов и иных платежей, исчислении платежей по гражданско-правовым обязательствам, размер которых в соответствии с законодательством РФ определяется в зависимости от МРОТ

+--------------+--------+--------------------------------------------+

| Дата | Сумма |Нормативный акт, устанавливающий минимальный|

| введения |(рублей | размер оплаты труда |

| |в месяц)| |

+--------------+--------+--------------------------------------------+

| 01.01.2001 | 100 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ |

| | | |

| 01.07.2000 | 83,49 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ |

+--------------+--------+--------------------------------------------+

Минимальный размер оплаты труда, применяемый исключительно для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности

+--------------+--------+--------------------------------------------+

| Дата | Сумма |Нормативный акт, устанавливающий минимальный|

| введения |(рублей | размер оплаты труда |

| |в месяц)| |

+--------------+--------+--------------------------------------------+

| 01.05.2006 | 1100 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ |

| | | (в редакции Федерального закона |

| | | от 29 декабря 2004 г. N 198-ФЗ) |

| 01.09.2005 | 800 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ |

| | | (в редакции Федерального закона |

| | | от 29 декабря 2004 г. N 198-ФЗ) |

| 01.01.2005 | 720 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ |

| | | (в редакции Федерального закона |

| | | от 29 декабря 2004 г. N 198-ФЗ) |

| 01.10.2003 | 600 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ |

| | | (в редакции Федерального закона |

| | | от 1 октября 2003 г. N 127-ФЗ) |"

"Индекс потребительских цен

в % к предыдущему месяцу

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 2006 | 102,4 | | | | | |

| 2005 | 102,6 | 101,2 | 101,3 | 101,1 | 100,8 | 100,6 |

| 2004 | 101,8 | 101,0 | 100,8 | 101,0 | 100,7 | 100,8 |

| 2003 | 102,4 | 101,6 | 101,1 | 101,0 | 100,8 | 100,8 |

| 2002 | 103,1 | 101,2 | 101,1 | 101,2 | 101,7 | 100,5 |

| 2001 | 102,8 | 102,3 | 101,9 | 101,8 | 101,8 | 101,6 |

| 2000 | 102,3 | 101,0 | 100,6 | 100,9 | 101,8 | 102,6 |

| 1999 | 108,5 | 104,1 | 102,8 | 103,0 | 102,2 | 101,9 |

| 1998 | 101,5 | 100,9 | 100,6 | 100,4 | 100,5 | 100,1 |

| 1997 | 102,3 | | 101,4 | 101,0 | 100,9 | 101,1 |

| 1996 | 104,1 | 102,8 | 102,8 | 102,2 | 101,6 | 101,2 |

| 1995 | 118 | 111 | 109 | 108,5 | 107,9 | 106,7 |

| 1994 | 118 | 111 | 107 | 108 | 107 | 106 |

| 1993 | 126 | 125 | 120 | 119 | 118 | 120 |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| год | июль | август |сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 2005 | 100,5 | 99,9 | 100,3 | 100,6 | 100,7 | 100,8 |

| 2004 | 100,9 | 100,4 | 100,4 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |

| 2003 | 100,7 | 99,6 | 100,3 | 101,0 | 101,0 | 101,1 |

| 2002 | 100,7 | 100,1 | 100,4 | 101,1 | 101,6 | 101,5 |

| 2001 | 100,5 | 100,0 | 100,6 | 101,1 | 101,4 | 101,6 |

| 2000 | 101,8 | 101,0 | 101,3 | 102,1 | 101,5 | 101,6 |

| 1999 | 102,8 | 101,2 | 101,5 | 101,4 | 101,2 | 101,3 |

| 1998 | 100,2 | 103,7 | 138,4 | 104,5 | 105,7 | 111,6 |

| 1997 | 100,9 | 99,9 | 99,7 | 100,2 | 100,6 | 101,0 |

| 1996 | 100,7 | 99,8 | 100,3 | 101,2 | 101,9 | 101,4 |

| 1995 | 105,4 | 104,6 | 104,5 | 104,7 | 104,5 | 103,2 |

| 1994 | 105 | 105 | 108 | 115 | 115 | 116 |

| 1993 | 122 | 126 | 123 | 120 | 116 | 113 |

| 1992 | 111 | 109 | 112 | 123 | 126 | 125 |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Индекс потребительских цен

в % к декабрю предшествующего года

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 2005 | | 103,9 | 105,3 | 106,5 | 107,3 | 108,0 |

| 2004 | 101,1 | 102,8 | 103,5 | 104,6 | 105,3 | 106,1 |

| 2003 | 102,4 | 104,1 | 105,2 | 106,2 | 107,1 | 107,9 |

| 2002 | | 104,3 | 105,4 | 106,6 | 108,4 | 109 |

| 2001 | | 105,1 | 107,1 | 109,0 | 110,9 | 112,7 |

| 2000 | | | 104,1 | 105,0 | 106,8 | 109,5 |

| 1999 | 108,4 | 112,9 | 116,0 | 119,5 | 122,2 | |

| 1998 | 101,5 | 102,4 | 103,1 | 103,5 | 104,0 | 104,1 |

| 1997 | 102,3 | 103,9 | 105,4 | 106,4 | | 108,6 |

| 1996 | 104,1 | 107 | 110 | 112 | 114 | 116 |

| 1995 | 118 | 131 | 142 | 154 | 167 | 178 |

| 1994 | 118 | 131 | 140 | 152 | 163 | 172 |

| 1993 | 126 | 157 | 188 | 224 | 264 | 317 |

| 1992 | 345 | 477 | 619 | 753 | 843 |в 10,0 р |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| год | июль | август |сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 2005 | 108,5 | 108,3 | 108,6 | 109,2 | 110,0 | 110,9 |

| 2004 | 107,1 | 107,6 | 108,0 | 109,3 | 110,5 | 111,7 |

| 2003 | | 108,3 | 108,6 | 109,7 | 110,8 | 112,0 |

| 2002 | 109,8 | 109,9 | 110,3 | 111,5 | 113,3 | 115,1 |

| 2001 | 113,2 | 113,2 | 113,9 | 115,2 | 116,7 | 118,6 |

| 2000 | 111,5 | 112,6 | 114,1 | 116,5 | 118,2 | 120,2 |

| 1999 | 128,0 | 129,5 | | | 134,8 | 136,5 |

| 1998 | 104,2 | | 149,6 | 156,4 | 165,3 | 184,4 |

| 1997 | 109,6 | 109,5 | 109,1 | 109,3 | 110,0 | 111,0 |

| 1996 | | | | | | 121,8 |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+"

Спросить