Могу ли я при разводе для суда заявить для раздела 2 неупомянутых в Брачном договоре автомобиля?

• г. Новосибирск

Затяжной конфликт с мужем. Очередное обострение.

Есть общий ребенок 14 лет.

Есть на сегодняшний момент общее супружеское имущество

. Есть брачный договор, заверенный нотариально, в том, что если будет развод, что все имущество-квартира, где мы все проживаем, 2 гаража, ООО, оформленное на мужа, паи в различных фондах, счета в банках, 3 дачных участка переходят в его нплсоедственное владение,

независимо, на чье из наших имен оформлено в браке, а взамен муж обязуется мне приобрести квартиру, обозначенных в договоре параметров (которой в настощее время нет).

За пределами Брачного договора есть 2 автомобиля.

Вопроос:

Если я инициируую развод, то.

1. Может ли супруг после развода не исполнять условия договора, о приобретении в мою собственность для меня отдельно жилья, оговоренногот Договоре, так же уклоняться от этого договора, на что он может при этом ссылаться?

2. Могу ли я при разводе для суда заявить для раздела 2 неупомянутых в Брачном договоре автомобиля? Один из них ококл 200 000 ируб по рыночной стоимости, другой - ококо-700000 руб?

У меня есть только копии ПТС, оформленные на мужа.

Надо ли при этом делать их оценку? Или достаточно этих копий ПТС? Претендовать я собираюсь на тот, что дороже.

Исходя их чего в таком случае, я могу уплачивать пошлину для суда, если вдруг необходима будет оценка, я не смогу ее произвезти, муж не даст.

Оплата Пекон 101 5274,00

31/10/08 Доплата по счф От 6011 6000,00

31/10/08 Оплата по счф От 23.10/Бэмз 6011 15680,00

31/10/08 Частьично зща сахар/от 15.10/Альянс 6011 20000,00

31/10/08 Частично за молкло/Ском 6011 30000,00

31/10/08 Караван на Баутек 7612 30000,00

31/10/08 Росси на Караван 5106 27000,00

31/10/08 Оплата за товар/Дергун 6213 70560,00

31/10/08 Оплата за товар/Дергун 6211 1504,00

01/11/08 УСлуги бюанка 2617 75,00

01/11/08 Услуги банкаа 2617 300,00

01/11/08 Доплата по счф № 215 от 15.10 6011 7000,00

01/11/08 Частично портсч 832 от.10/Диамант 101 10000,00

01/11/08 по счф № 191 от 26.09 6011 16000,00

01/11/08 Частично по счф 670 от 21.10 6011 20000,00

01/11/08 Частично по счф 61124 от 24.10 6011 20000,00

05/11/08 Росси на Караван 5106 99000,00

05/11/08 Услуги банка 2617 15,00

05/11/08 Караван на Баутек 7612 99000,00

05/11/08 Оплат за товар/730, 731 6213 59040,00

05/11/08 Оплат за товар/730, 731 6211 34480,00

06/11/08 Росси на Караван 5106 86500,00

06/11/08 Росси на Караван 5106 44000,00

06/11/08 Частично по сч от 13.10/Офсет 102 5000,00

06/11/08 Доплата по счф 191 оо 26.09 6011 5356,00

06/11/08 Частично по счф 191 от 26.09/Альянс 6011 10000,00

06/11/08 Доплата по счф 61124 от 24.10 6011 11050,00

06/11/08 Оплата НТС/сч 259 от 31.10 за инструменты 7111 15067,00

06/11/08 Оплата за маргарин/Резонанс 6011 15200,00

06/11/08 Оплата по счф 832 от 3.10/Диамант 101 24320,00

06/11/08 Караван на Баутек 7612 100000,00

06/11/08 Оплата по счф 19393 от 30.10 6011 38207,50

06/11/08 Оплата чз/з Рунитекс 6211 80000,00

07/11/08 Караван на Россис 5106 14982,00

07/11/08 Услуги банка 2617 15,00

07/11/08 Караван на Баутек 7612 35000,00

07/11/08 Учслугибанка 2617 150,00

10/11/08 Услуги банка 2617 15,00

10/11/08 Оплатапо сч за пылесос/Строит. И бытовая техника 7111 5860,00

11/11/08 Услуги банка 2617 30,00

11/11/08 Оплата заэл. Паяльник/Электромир 2630 456,00

11/11/08 Частично за сахр/61132 от 27.10 6011 23000,00

11/11/08 Оплат аза товар/745, 746 6213 36450,00

11/11/08 Оплат аза товар/Ч/з Рунитекс 6211 80000,00

11/11/08 Оплат аза товар/745, 746 6211 18810,00

12/11/08 Услуги банка 2617 135,00

12/11/08 Оплата по сч от 7.11/Т-сервис 2622 1816,40

12/11/08 Оплата по сч за эл. двигатель/Промсервис 2630 2040,00

12/11/08 Оплата по сч от 1.11/Т-сервис 2622 2969,00

12/11/08 Доплата по сч от 27.10 6011 8050,00

12/11/08 Частино по счф от 27.08.08, № 143 6011 10000,00

12/11/08 Частино по счф от 26.09.08, № 191 6011 10000,00

12/11/08 Оплата по сч 226 от 7.11 6011 10400,00

12/11/08 Частично за патоку/Союзпродопт 6011 15000,00

12/11/08 Караван на Баутек 7612 75000,00

12/11/08 Оплата за товар 6213 15870,00

12/11/08 Оплата за товар 6213 39300,00

13/11/08 Частично за сахар/от 30.10 6011 12050,00

13/11/08 Частинчо за сахарп/26.09 6011 15000,00

13/11/08 Доплата по сч от 7.11 6011 27840,00

13/11/08 Услуги банка 2617 45,00

14/11/08 Услуги банка 2617 30,00

14/11/08 Оплат аза шнур Новогодний 101 2032,00

14/11/08 Оплата по сч от 30.10 6011 11500,00

14/11/08 Росси на Караван 5106 13400,00

17/11/08 Услуги банкал 2617 15,00

17/11/08 Оплата за заправку картриджа/Интертек 2626 390,00

17/11/08 Оплата за товар/752,753 6213 85140,00

17/11/08 Оплата за товар/752,753 6211 3024,00

18/11/08 Караван на Росси 5106 15840,00

18/11/08 Оплата за доставку/Т-сервис 2622 2507,60

18/11/08 Доплата по счф 6011 7500,00

18/11/08 Доплата по счф от 26.09/Альянс 6011 12000,00

18/11/08 Часьтинчо за молоко/Ском 6011 40031,00

19/11/08 Услуги банка 2617 90,00

19/11/08 Оплат аза /Пекон 101 4395,00

19/11/08 Доплата за молоко/Ском 6011 13000,00

19/11/08 Частично за сахар/Альянс от 2.10 6011 15000,00

19/11/08 Частично за тару/Бэмзянс от 2.10 6011 20000,00

19/11/08 Оплата по счф от 1.11 6011 24000,00

19/11/08 Оплата по счф от 28.10 6011 35000,00

19/11/08 Росси на Караван 5106 143200,00

19/11/08 Услуги банка 2617 60,00

20/11/08 Услуги банка 2617 15,00

20/11/08 Караван на Баутек 7612 41000,00

20/11/08 Оплата за товар 6211 58720,00

21/11/08 Услуги банка 2617 30,00

21/11/08 Частичног за сахар/ от 6.11 6011 10000,00

21/11/08 Караван на Баутек 7612 49000,00

24/11/08 Оплата за товар/Рунитекс 6211 60000,00

25/11/08 Услуги банка 2617 120,00

25/11/08 Оплата досьавки/ от 21.11-Т-сервис 2622 2200,40

25/11/08 Оплата Интертек за картридж 2626 2517,00

25/11/08 Доплата по сч от 21.10/Бэмз 6011 6862,00

25/11/08 Оплата за подарки Новогодние 30 шт 2614 8820,00

25/11/08 Оплата по счф от 6.11/Резонанас 6011 16050,00

25/11/08 Доплата по счф от 2.10/Альянсас 6011 16500,00

25/11/08 Доплата по счф от 6.11 6011 20750,00

25/11/08 Частично по счф № 868 от 16.10/Диамамент 101 30000,00

25/11/08 Росси на Караван№ 868 от 16.10/Диамамент 5106 44000,00

25/11/08 Оплата за товар/767,768 6213 59040,00

25/11/08 Оплата за товар/767,768 6211 7200,00

26/11/08 УСлуги банка 2617 60,00

26/11/08 ОПлата по счф от 7.11 6011 5000,00

26/11/08 Оплата по счф от 27.08 № 143/Уп. технол 6011 13295,00

26/11/08 Караван на Баутек 7612 30000,00

26/11/08 Оплата по сф от 13.11/Союзпродопт 6011 42735,00

26/11/08 Оплата за товар/Ковалев 6213 18060,00

26/11/08 Оплата за товар/Манхэттен 6211 29520,00

26/11/08 Оплата за товар/Рунитекс 6211 80000,00

26/11/08 Росси на Караван 5106 24000,00

27/11/08 Оплата пленки ТУ/Альфапак 101 5406,00

27/11/08 Оплата по счф от 21.11/Бэмз 6011 6600,00

27/11/08 Частично по счф от 7.11/Ском № 708 6011 15000,00

27/11/08 Доплата по счф от 13.10/Офсет 102 15000,00

27/11/08 Оплата по счф от 22.09/Уп. технол 6011 19200,00

27/11/08 Оплата за маргарин/Резонанс от 18.11№ 653 6011 23866,00

27/11/08 Доплата за сахар/от 7.11№ 61189 6011 25750,00

28/11/08 Услуги банкаахар/от 7.11№ 61189 2617 30,00

28/11/08 Обслуживание Клюгера/ООО ВИК-СИБ 7111 6760,00

28/11/08 ОПлата за топливоера/ООО ВИК-СИБ 6011 8850,00

28/11/08 Услуги банка 2617 105,00

01/12/08 Услуги банка 2617 300,00

01/12/08 Оплат аза товар/Рунитекс 6211 60000,00

02/12/08 Услуги банка 2617 45,00

02/12/08 Оплата доставки в Москву/Т-сервис 2622 3729,10

02/12/08 Чапстично за молоко/Ском 6011 10000,00

02/12/08 Оплата за сахар/774 от 13.11 6011 30750,00

02/12/08 Караван на Росси 74 от 13.11 5106 16170,00

02/12/08 Оплата за товар/774,775 6213 22410,00

02/12/08 Оплата за товар/774,775 6211 16488,00

03/12/08 Услуги банка 2617 30,00

03/12/08 Оплата по сч от 27.11 6011 1981,00

03/12/08 Оплата по сч от 27.11 6011 8133,53

03/12/08 Караан на Росси 27.11 5106 28512,00

05/12/08 Оплат аза товар/785,786 6213 56040,00

05/12/08 Оплат аза товар/785,786 6211 23647,50

08/12/08 Услуги банка 2617 30,00

08/12/08 Оплат аза моющие 2614 2549,20

08/12/08 Караван ан Баутек 7612 75000,00

09/12/08 Оплата за товар/787 6213 11790,00

10/12/08 Оплата за товар/Рунитекс 6211 80000,00

10/12/08 УСлуги банка 2617 105,00

10/12/08 Доплата по сч 6011 1400,00

10/12/08 Оплатаза шнур Новогоднийц/Сиблегкоромсервис 101 2032,00

10/12/08 Частинчо за патоку/ТримэксСиблегкоромсервис 6011 10000,00

10/12/08 Доплат аза сахар 6011 10500,00

10/12/08 Оплата за маргарин/Пекон 101 12416,00

10/12/08 Доплат аза молоко/Скомон 6011 30380,00

10/12/08 Оплат за сахар/ 14.11 6011 30450,00

10/12/08 Росси на Караван 14.11 5106 54800,00

11/12/08 Услуги банка 2617 15,00

11/12/08 Баутек 7612 40000,00

11/12/08 Частинчо за леденцы по сч 272 6211 13000,00

12/12/08 Услуги банка 2617 15,00

12/12/08 Частично по сч от 16.10/Диамант 101 13000,00

12/12/08 Оплата за тройку/252 6211 35410,00

12/12/08 Оплата за товар/Рунитекс 6211 120000,00

15/12/08 Караван на Росси 5106 30525,00

15/12/08 Услугибанка 2617 120,00

15/12/08 Оплата посч 102 3787,80

15/12/08 Оплата по от 28.11 6011 7700,00

15/12/08 Оплата потсч от 3.12 6011 9000,00

15/12/08 Оплата по счф 195 от 23.12 6011 11400,00

15/12/08 Караван на Баутек 7612 20000,00

15/12/08 Оплата по сч от 21.11 6011 24300,00

15/12/08 Оплата по сч 20.11 6011 25000,00

15/12/08 Оплата по сч 18.11 6011 30000,00

15/12/08 Оплатаза товар/798,799 6213 21852,00

16/12/08 Оплата за топливо 6011 13500,00

17/12/08 Услуги банка 2617 30,00

17/12/08 Оплата Т-сервис 2622 3002,00

17/12/08 Оплатапо сч 275 102 3776,00

17/12/08 Оплата за товар/Санвест 6213 8100,00

17/12/08 Оплата за товар/ОРион 6213 52650,00

18/12/08 Услуги банка 2617 30,00

18/12/08 Частично за сахар/20.11 6011 20000,00

18/12/08 Оплата по счф от 9.12 6011 40320,00

19/12/08 Оплата з-ха товар/Юносова 6213 28800,00

22/12/08 Услуги банка 2617 30,80

22/12/08 Караван на Росси 5106 10065,00

22/12/08 Караван на баутек 7612 25000,00

23/12/08 Оплата за товар/809,810 6213 50790,00

23/12/08 Доплата по сч 272 6211 10000,00

23/12/08 Оплата за товар/809,810 6211 5560,00

25/12/08 Росси на Караван 5106 10000,00

25/12/08 Росси на Караван 5106 14000,00

25/12/08 Услуги банкаЛТД 2617 75,00

25/12/08 Частинчо Диамант по сч 868 от 16.10 101 16000,00

25/12/08 Доплата по счф 741 от 21.11/ском 6011 30000,00

25/12/08 Оплатва счф № 61265 от 24.11 6011 30000,00

25/12/08 Караван на Баутек 7612 106000,00

25/12/08 Оплата за товар/Рунитекс 6211 94520,00

29/12/08 Оплата за товар/Ласка 6211 29972,00

29/12/08 Оплата за товар/НТК-СИБ 6213 57000,00

29/12/08 Оплата за товар/НТК-СИБ 6211 15525,00

30/12/08 Услуги банка 2617 45,00

30/12/08 Оплата по счф от 868 от 16.10 6011 16857,60

30/12/08 Оплата по счф от 1125 от 30.12 6011 18200,00

30/12/08 ОПлата ТНТ 2626 26705,28

30/12/08 Караван на Росси 5106 41580,00

30/12/08 Оплат аза товар/Ковалев 6213 16500,00

30/12/08 Оплат аза товар/СтройавтоСиб 6211 36073,60

11/01/09 Услуги банка 2617 105,00

11/01/09 Услуги банка 2617 300,00

11/01/09 Оплата Офсет сч от 12.12 102 1368,80

11/01/09 Оплата за ножи/Артштамп 2630 4600,00

11/01/09 Оплат аза тару/15.12 6011 11000,00

11/01/09 Частично за молоко/Ском 6011 12000,00

11/01/09 Оплат аза маргарин/Пекон 101 12460,00

11/01/09 Оплата за сахар/Маректон 6011 29250,00

11/01/09 Оплата за патоку/Тримэкс 6011 35000,00

11/01/09 Оплата за товар/Кузьмина 6213 7935,00

11/01/09 Оплата за товар/Закарьян 6213 8100,00

11/01/09 Росси 5106 50500,00

12/01/09 Услуги банка 2617 15,00

12/01/09 Караван на Баутек 7612 42000,00

12/01/09 Оплата за товар/Орион 6213 20250,00

12/01/09 Росси на Караван 5106 27000,00

13/01/09 Услуги банка 2617 30,00

13/01/09 Оплата по сч Элсис 7111 4325,82

13/01/09 Оплата /Ском 6011 15825,00

14/01/09 Оплата за товар 6213 102786,00

14/01/09 Оплата за товар 6211 21240,00

15/01/09 Услуги банка 2617 150,00

15/01/09 Оплата за крышки для Автодропси/Симплекс 101 2600,00

15/01/09 Доплата по сч 61253/маркет-Регион 6011 10000,00

15/01/09 Оплата за топливо 53/маркет-Регион 6011 14300,00

15/01/09 Доплата за молоко/Ском 6011 15000,00

15/01/09 Частично за маолео/ от 24.12 6011 15000,00

15/01/09 Частично за сахаро/ от 03.12 6011 15000,00

15/01/09 за сахаро/ от 01.12 6011 29250,00

15/01/09 Оплата Диамант/за Прагман 101 21000,00

15/01/09 Оплата за /Уп.технологиин 6011 23220,00

15/01/09 Караван на Баутек 7612 75000,00

15/01/09 Росси на Караван 5106 119000,00

19/01/09 Услуги банка 2617 15,00

19/01/09 Оплата за сахар/Маркет 6011 14250,00

19/01/09 Оплата за товар/ 6213 4050,00

19/01/09 Оплатаза товар/Рунитек 6211 50000,00

20/01/09 Услуги банка 2617 30,00

20/01/09 Перечислен НДС за 4 кв/Караван 2616 273,00

20/01/09 Оплата доставки в Москву/Т-сервис 2622 2354,00

20/01/09 Караван на Баутек 7612 72000,00

20/01/09 Росси на Караван 5106 13000,00

21/01/09 Караван на Росси 5106 1023,00

23/01/09 Караван на Росси 5106 37000,00

23/01/09 услуги банка 2617 30,00

23/01/09 оплата за тару/бэмз-тара 6011 7700,00

23/01/09 оплата за сахар/маркет-регион 6011 22680,00

27/01/09 росси на караван 5106 228000,00

27/01/09 услуги банка 2617 120,00

27/01/09 услуги доставки в москву/ т-сервис 2622 2354,00

27/01/09 оплата за маргарин/пекон 101 8900,00

27/01/09 частично по счф от 22.10/диамант 101 10000,00

27/01/09 оплата по сч от 22.12 6011 22320,00

27/01/09 оплата по сч от 11.12 6011 28350,00

27/01/09 оплата зв молоко/Ском 6011 25725,00

27/01/09 Оплата Союзпродопт 6011 36260,00

27/01/09 Караван на Баутек 7612 100000,00

27/01/09 Оплата за товар/Рунитекс 6211 50000,00

28/01/09 Доплата по счф 799 от 27.11 6213 27528,00

28/01/09 ОПлата по сч 798 от 27.11 6211 7472,00

28/01/09 Услуги банка 2617 60,00

28/01/09 ОПлата за моющие/Ак-трейд 2614 1911,00

28/01/09 Оплата за тару/БЭМЗ 6011 7582,00

28/01/09 Частичная оплата от 9.12.08/Упт. технологии 6011 10000,00

28/01/09 Частичная оплата от 16.12 6011 10000,00

28/01/09 Караван на Росси 5106 42405,00

30/01/09 УСлуги банка 2617 15,00

30/01/09 Оплата за моющие/Ак-трейд 2614 1248,00

30/01/09 Оплата затовар/Кузьминайд 6213 8175,00

30/01/09 Оплата за товар/830,831 6213 32520,00

30/01/09 Оплата за товар/830,831 6211 10368,00

02/02/09 Услуги банка 2617 45,00

02/02/09 Услуги банка 2617 300,00

02/02/09 Оплата сч Элсис 7111 1783,98

02/02/09 Караван на Росси 5106 4620,00

02/02/09 Доплата за сахар/ 16.12 6011 18350,00

02/02/09 Частинчо за молоко/Ском 6011 20000,00

02/02/09 Оплата за товар/Рунитекс 6211 50000,00

03/02/09 услуги банка 2617 30,00

03/02/09 оплата /дэн 6011 4742,16

03/02/09 караван н а росси 5106 11055,00

03/02/09 доплата за молоко/ском 6011 32405,00

03/02/09 оплата за товар/орион 6213 12150,00

05/02/09 Оплата за январь/Ласка 6213 58860,00

05/02/09 Оплата за январь/Ласка 6211 2058,00

06/02/09 Росси на Караван 5106 107500,00

06/02/09 Услуги банка 2617 85,30

06/02/09 Оплата за топливо 6011 8900,00

06/02/09 Оплата за сахар/счф от 24.12 6011 22320,00

06/02/09 Оплата за патоку/Союзпродопт 6011 32815,15

06/02/09 Караван на БаутекСоюзпродопт 7612 130000,00

09/02/09 Оплата за товар/Рунитекс 6211 50000,00

10/02/09 УСлуги банка 2617 45,00

10/02/09 Оплата ПеконУСлуги банка 101 11537,00

10/02/09 Оплата Бэмз-тараОплата ПеконУСлуги банка 6011 12474,00

10/02/09 Оплата по сч от 11.01 6011 24000,00

11/02/09 Оплата за товар/Закарьян 6213 6075,00

12/02/09 Услуги банка 2617 15,00

12/02/09 Оплата ООО 'Оптовик' за вагонку 7111 5735,61

13/02/09 Услуги банка 2617 30,00

13/02/09 Оплата за водонагреватель/Теплоэлектротехника 2624 6412,00

13/02/09 Оплата за элпаяльник/Электромир 2614 1026,00

18/02/09 Услуги банка 2617 15,00

18/02/09 Частиично за молоко/Ском от 29.01 6011 21025,00

18/02/09 Росси на Караван 5106 20000,00

19/02/09 Оплата за товар 6213 8100,00

19/02/09 Оплата за товар/23,24 6213 20100,00

19/02/09 Оплата за товар/23,24 6211 7056,00

20/02/09 Росси на Караван 5106 5000,00

20/02/09 Услуги банка 2617 45,00

20/02/09 Частичная оплата Союзпродопт 6011 18693,75

20/02/09 Доплата Ском 6011 20000,00

20/02/09 Оплата за сахар 6011 25800,00

20/02/09 Оплата за товар/Орион 6213 39920,00

20/02/09 Оплата за аренду/Макаренко 2626 24000,00

24/02/09 Услуги банка 2617 15,00

24/02/09 Караван на Баутек 7612 40000,00

24/02/09 Оплата за товар/34,35 6213 23586,00

24/02/09 Оплата за тоар/Рунитекс 6211 30000,00

24/02/09 Оплата за товар/34,35 6211 3024,00

25/02/09 Услуги банка 2617 60,00

25/02/09 Оплата за доставку в Москву/Т-сервис 2622 3002,00

25/02/09 Частинчо СЧоюзпродоптоскву/Т-сервис 6011 14000,00

25/02/09 Оплата по сч от 29.02 оскву/Т-сервис 6011 27600,00

25/02/09 Оплата за патоку/Тримэкс 6011 41500,00

25/02/09 Росси на Караван 5106 40000,00

26/02/09 Услуги банка 2617 15,00

26/02/09 Оплата за сахар/ от 20.02 6011 28200,00

26/02/09 Росси на Караван 5106 30000,00

27/02/09 услуги банка 2617 15,00

27/02/09 оплата за топливо 6011 5100,00

27/02/09 оплата за товар/счф 22 6213 6600,00

02/03/09 2617 15,00

02/03/09 ЧАстинчо за молоко/Ском 6011 14000,00

04/03/09 ОПлата за товар 6213 18270,00

04/03/09 ОПлата за товар 6211 8280,00

05/03/09 УСлуги банка 2617 30,00

05/03/09 Доплата Союзпродопт 6011 6000,00

05/03/09 Частично за сахар/Маркет-Регион от 26.01 6011 20000,00

06/03/09 УСлуги банка 2617 15,00

06/03/09 Комиссия за обслуживане 2617 251,60

06/03/09 Караван на Баутекживане 7612 70000,00

06/03/09 ОПлата за товар/Ласка 6213 70000,00

10/03/09 Оплата за товар/60,61 6213 49384,00

10/03/09 Оплата за товар/60,61 6211 2720,00

11/03/09 УСлуги банкавар/Экспресс 2617 15,00

11/03/09 Караван на Баутек 7612 50000,00

11/03/09 Частично за товар/Ласка 6213 20000,00

11/03/09 Оплата за товар/Рунитекс 6211 40000,00

11/03/09 Услуги банка 2617 48,40

12/03/09 Услуги банка 2617 165,00

12/03/09 Оплата задобавки/ДЭН 6011 1472,50

12/03/09 Оплат аза маргарин/Пекон 101 8500,00

12/03/09 Оплат аза тару 6011 13002,00

12/03/09 Частинчо по сч от 22.10/Диамант 101 13500,00

12/03/09 Оплата по счф от 12.02 6011 21375,00

12/03/09 Оплата по счф от 30.01 6011 28800,00

12/03/09 Оплата по счф от 04.02 6011 28800,00

12/03/09 Оплата по счф от 28.01 6011 36150,00

12/03/09 Оплата по счф от 13.02 6011 36300,00

12/03/09 Оплат аза молоко/от 20.02 6011 39315,00

12/03/09 Оплат за патоку/Союзпродопт 6011 42717,00

12/03/09 РОсси на Караван 5106 235000,00

13/03/09 Услуги банка 2617 30,00

13/03/09 Налог на прибыль/4 кв 2616 55,00

13/03/09 Налог на прибыль/4 кв 2616 146,00

13/03/09 Доплат аза сахар//26.01 6011 8560,00

13/03/09 Оплата за солярку 6011 9900,00

13/03/09 Оплата за товар 6213 6540,00

13/03/09 Оплата за товар 6213 40000,00

16/03/09 Услуги банка 2617 105,00

16/03/09 Оплата доставки в Москву 2622 1739,60

16/03/09 Оплата сч/Керси 7111 5346,00

16/03/09 Оплата сч/Строительная и бытовая техника 7111 13720,00

16/03/09 Оплата сч/Новосел 7111 17700,00

16/03/09 Оплата обнал ПРоминвест (3%) 7111 100000,00

16/03/09 Оплата зам олоко/Скомст (3%) 6011 11745,00

16/03/09 Оплата за сахар/11.2 ст (3%) 6011 28800,00

16/03/09 Росси на Караван 5106 137000,00

17/03/09 Оплата за товар/71,72 6211 1512,00

17/03/09 Оплата за товар/71,72 6213 38862,00

18/03/09 Услуги банка 2617 30,00

18/03/09 Оплата за тару 6011 14775,00

18/03/09 Частинчо за молоко/Ском 6011 38160,00

19/03/09 Росси на Караван 5106 154300,00

19/03/09 Услуги банка 2617 45,00

19/03/09 Караван на Тетра 7612 110000,00

19/03/09 Оплат апо сч Керси от 18.03 7111 44295,00

19/03/09 Оплата за товар/Орион 6213 12960,00

20/03/09 Росси на Караван 5106 27100,00

20/03/09 УСлуги банка 2617 15,00

20/03/09 Караван на Тетра 7612 40000,00

23/03/09 Оплата за товар/ 85 6213 33948,00

24/03/09 услуги банка 2617 15,00

24/03/09 на тетра 7612 34000,00

25/03/09 Росси на Караванъ 5106 16000,00

25/03/09 Услуги банкааван 2617 15,00

25/03/09 Оплата сч Савои НСк 7111 16000,00

26/03/09 Услуги банка 2617 120,00

26/03/09 Оплата за моющие/Ак-трейд 2614 3329,60

26/03/09 Оплата за маргарин/Пекон 101 12895,00

26/03/09 Доплата /Диасант от 22.10 101 13500,00

26/03/09 ОПлата Ском 6011 15000,00

26/03/09 Оплата Резонанс 6011 15800,00

26/03/09 КАраван на Росси 5106 25080,00

26/03/09 Оплата по счф от 1849 от 24.02 6011 35019,75

26/03/09 Оплата за сахар/от 24.02 6011 36300,00

26/03/09 Караван на Тетра 7612 85000,00

26/03/09 Предоплата по сч 8 от 25.03/Абсолют-банк 6211 247500,00

27/03/09 УСлуги банка 2617 15,00

27/03/09 Оплат аза сахар/ 26.02 6011 36300,00

27/03/09 Росси на Караван 5106 34500,00

30/03/09 Росси на Караван 5106 76000,00

30/03/09 Услуги банка 2617 75,00

30/03/09 Частиинчо Диамант 101 10000,00

30/03/09 Частиинчо по счф № 269 от 9.12 6011 10000,00

30/03/09 Частиинчо 6011 12000,00

30/03/09 Частиинчо 6011 15000,00

30/03/09 Оплата по тсчф 05305 от 4.03 6011 30360,00

30/03/09 Оплата за мех= сб работы от 13.02 7611 12000,00

30/03/09 Оплата за товар/ сч 6 6213 68340,00

31/03/09 Услуги банка 2617 105,00

31/03/09 Оплата Т-сервис 2622 1611,60

31/03/09 Оплата по счф от 25.03 6011 4344,50

31/03/09 Частинчо по сч 4 от 19.03 102 5000,00

31/03/09 Доплата за молоко/Резонанс 6011 6000,00

31/03/09 Частинчо Диамант по сч 103 от 26.03 101 10000,00

31/03/09 Доалата /Скомант по сч 103 от 26.03 6011 15000,00

31/03/09 Оплата за сахар/ от 6.03 6011 30600,00

01/04/09 Услуги банка 2617 300,00

01/04/09 Оплата за товар/Новотек 6213 24390,00

01/04/09 Оплата за товар/Новотек 6211 3600,00

03/04/09 Услуги банка 2617 15,00

03/04/09 Оплат аза топливо 6011 8400,00

03/04/09 Оплат аза товар/Дилайт 6211 30000,00

03/04/09 Услуги банка 2617 45,00

03/04/09 Оплата Ак-трейд 2614 1229,20

03/04/09 Караван на Тетра 7612 136000,00

03/04/09 Росси на Караван 5106 38000,00

03/04/09 Оплата за товар/Орион 6213 43200,00

07/04/09 Оплата за товар за март/Ласка 6213 57172,00

08/04/09 Частинчо по сч Диамант 101 10000,00

08/04/09 Оплата по сч 248/БЭМЗт 6011 11550,00

08/04/09 Караван на Росси 5106 17391,00

08/04/09 Частинчо за сахар/от 12.03 6011 20000,00

09/04/09 Оплата за товар/111,112 6213 25596,00

09/04/09 Оплата за товар/111,112 6211 5040,00

10/04/09 Услуги банкавар/Экспресс 2617 30,00

10/04/09 Оплачен НДС за 1 кв/Караван 2616 249,00

10/04/09 Доплата за сахар/ 12.03 аван 6011 10840,00

10/04/09 Оплат аза молоко/Резонанс 6011 21000,00

13/04/09 Оплата за товар/109 6213 4320,00

16/04/09 Услуги банка 2617 30,00

16/04/09 Оплата за доставку в Москву/Т-сервис 2622 1598,80

16/04/09 Доплат апо сч Диамант за Абсолют-банк 101 23641,25

16/04/09 Росси на Караван 5106 22000,00

16/04/09 2617 45,70

17/04/09 Услуги банка 2617 30,00

17/04/09 Оплата Уп. технологии 6011 2040,00

17/04/09 Оплата за сахар по сч от 13.03 6011 30840,00

17/04/09 Оплата 70 % за леденцыт 13.03 6211 27874,00

17/04/09 Оплата за товар/Рунитекс 6211 50000,00

20/04/09 Услуги банка 2617 15,00

20/04/09 Караван на Тетру 7612 46000,00

23/04/09 Частичная оплата по сч 3/ Мир автобусов 6211 60640,00

24/04/09 Услуги банка 2617 105,00

24/04/09 Оплата доставки/Т-сервис 2622 4176,86

24/04/09 Оплата доставки/Т-сервис (Возврат из Москвы) 2622 4232,86

24/04/09 Частипнчо за патоку/ТримэксВозврат из Москвы) 6011 5000,00

24/04/09 Оплата по сч 133 (Ланта-Банк) 101 14100,00

24/04/09 Оплата за сахар 6011 30840,00

24/04/09 Оплата за патоку 6011 31092,50

24/04/09 Караван на Тетра 7612 120000,00

24/04/09 Частично по сч/Русь 6211 6000,00

24/04/09 Росси на Караван 5106 149000,00

27/04/09 Налог на прибыль за 1 кв/Караван 2616 7,00

27/04/09 Налог на прибыль за 1 кв/Караван 2616 62,00

27/04/09 Услуги банкабыль за 1 кв/Караван 2617 135,00

27/04/09 Оплата по сч 309 от 6.04 6011 5592,00

27/04/09 Оплата по сч 309 от 6.04 6011 11704,00

27/04/09 Оплата за масло/Ском 6011 6420,00

27/04/09 Доплата /Офсет 102 6680,00

27/04/09 Оплата за маргарин/Пекон 101 8500,00

27/04/09 Оплата за топливо 6011 13210,00

27/04/09 Доплата за патоку/Тримэкс 6011 30000,00

27/04/09 Оплат аза сахр/24.03 6011 30600,00

27/04/09 Оплат аза сахр/19.03 6011 30720,00

27/04/09 Росси на Караван 5106 138000,00

28/04/09 Услуги банка 2617 15,00

28/04/09 Каравнан на Тетра 7612 20000,00

28/04/09 Тетра 5106 20000,00

29/04/09 ОПлата за товар/КУзьмина 6213 6540,00

30/04/09 Услуги банка 2617 15,00

30/04/09 Оплат аза сахар/30.03 6011 30360,00

30/04/09 Доплата за рекл. Леденцы/Ланта-банк 6211 11946,00

30/04/09 Оплата за Буренку за апрель/Ласка/ всего 60000 6213 49320,80

