Имеют ли работники аптеки (женщины) , находящейся в центральном районе Красноярского края право на сокращенный рабочий день?

• г. Зеленогорск

Имеют ли работники аптеки (женщины) , находящейся в центральном районе Красноярского края право на сокращенный рабочий день? На каких основаниях, если имеют?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Приложение N 1

к постановлению Госкомтруда СССР

и Президиума ВЦСПС

от 25 октября 1974 г. N 298/П-22

Список

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск

и сокращенный рабочий день

(с изменениями от 13 сентября, 1 ноября 1977 г., 30 января, 24, 29 мая 1978 г.,

7 сентября, 5 ноября, 9 декабря 1981 г., 6 апреля 1982 г., 7 сентября 1983 г., 29 января, 12, 26 октября, 5 ноября 1987 г., 16, 25 февраля, 16 июня, 21 июля, 19 августа, 16 сентября, 6 декабря 1988 г., 14 августа, 18, 22 октября 1990 г.)

"+-----+---------------------------------------------+---------+---------+

| N | Наименование производств, цехов, профессий |Продолжи-|Продолжи-|

| п/п | и должностей |тельность|тельность|

| | |дополни- |сокращен-|

| | |тельного |ного ра- |

| | |отпуска |бочего |

| | |(в рабо- |дня |

| | |чих днях)|(в часах)

Аптечные учреждения | | |

| | | | |

| | Работники аптек (в том числе состоящие в | | |

| | штате учреждений здравоохранения и соци- | | |

| | ального обеспечения) | | |

| | | | |

| 134 | Заведующий (начальник) аптекой | | |

| | лечебно-профилактического учрежде- | | |

| | ния, дома инвалидов и его замес- | | |

| | титель, непосредственно работаю- | | |

| | щий по изготовлению и контролю | | |

| | лекарств | 12 | 6 |

| 135 | Заведующий отделом (отделением) и | | |

| | его заместитель, не освоюожденные | | |

| | от выполнения производственных | | |

| | обязанностей | 12 | 6 |

| 136 | Заведующий (начальник) аптекой | | |

| | VI, VII, VIII групп, аптечным | | |

| | пунктом I категории | 12 | 6 |

| 137 | Провизор, фармацевт, фасовщик, | | |

| | кроме занятых исключительно отпу- | | |

| | ском лекарств без рецептов и | | |

| | других товаров аптечного ассор- | | |

| | тимента | 12 | 6 |

| 137а| Провизор, фармацевт, младший | | |

| | фармацевт, занятые отпуском ле- | | |

| | карств без рецепта врача и из- | | |

| | делий медицинского назначения, | | |

| | санитарка-мойщица, продавец ап- | | |

| | течного киоска | 12 | |

| 138 | Провизор, фармацевт и фасовщик, | | |

| | занятые непосредственно приго- | | |

| | товлением, расфасовкой и конт- | | |

| | ролем медикаментов | 12 | 6 |

| 139 | Заведующий и заместитель заве- | | |

| | дующего отделом ядовитых и | | |

| | наркотических лекарственных | | |

| | средств, провизор, фармацевт, | | |

| | младший фармацевт, фасовщик, | | |

| | занятые фасовкой, измельчением, | | |

| | отвешиванием и отмериванием | | |

| | ядовитых и наркотических лекар- | | |

| | ственных средств | 12 | 6 |

| 139а| Провизор, фармацевт, младший | | |

| | фармацевт, фасовщик, санитарка- | | |

| | мойщица | 12 | |

| 140 | Заведующий и заместитель заве- | | |

| | дующего контрольно-аналитических | | |

| | лабораторий, непосредственно | | |

| | выполняющий работу по анализу | 12 | 6 |

| 141 | Санитарка-мойщица | 12 | |

| 142 | Провизор, лаборант | 12 | 6 |

| 142а| Фармацевт, младший фармацевт, | | |

| | фасовщик | 12 "

Спросить