Как увязать НК и Закон об обязательном пенсионном страховании для предпринимателя на едином налоге с наемными работниками?
Разъясните, пожалуйста, как увязать вместе НК и Закон об обязательном пенсионном страховании, если предприниматель - на едином налоге (т.н. вмененка), у него имеются наемные работники, получающие зарплату.
Вроде бы по смыслу НК - ЕСН платить не надо; закон об ОПС ссылается на ставки, указанные в НК, при этом сам предприниматель подпадает под фиксированный платеж, а как быть с работниками? Если исчислять ЕСН - то какая налбаза, ставки и т.п. ?
Законодатель все-таки отсылает в этом вопросе к иному законодательству, регулирующему порядок уплаты страховых взносов на пенсионное страхование (п. 5 ст. 346.26 НК РФ).
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
(с изменениями от 29 мая, 31 декабря 2002 г.)
" Статья 33. Переходные положения
В течение 2002 - 2005 годов для страхователей, которые указаны в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона и выступают в качестве работодателей для лиц 1967 года рождения и моложе, применяются следующие ставки страховых взносов:
1) для выступающих в качестве работодателей страхователей, за исключением выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств:
+-------------+------------------+-------------------+------------------+
|База для |2002 - 2003 годы |2004 год |2005 год |
|начисления +--------+---------+--------+----------+--------+---------+
|страховых |на |на |на |на |на |на |
|взносов на |финанси-|финанси- |финанси-|финансиро-|финанси-|финанси- |
|каждого |рование |рование |рование |вание |рование |рование |
|отдельного |страхо- |накопите-|страхо- |накопите- |страхо- |накопите-|
|работника |вой |льной |вой |льной |вой |льной |
|нарастающим |части |части |части |части |части |части |
|итогом с |трудовой|трудовой |трудовой|трудовой |трудовой|трудовой |
|начала года |пенсии |пенсии |пенсии |пенсии |пенсии |пенсии |
+-------------+--------+---------+--------+----------+--------+---------+
|До 100 000 |11,0 |3,0 |10,0 |4,0 |9,0 |5,0 |
|рублей |процента|процента |процента|процента |процента|процента |
+-------------+--------+---------+--------+----------+--------+---------+
|От 100 001 |11 000 |3 000 |10 000 |4 000 |9 000 |5 000 |
|рубля до |рублей +|рублей + |рублей +|рублей + |рублей +|рублей + |
|300 000 |6,21 |1,69 |5,64 |2,26 |5,08 |2,84 |
|рублей |процента|процента |процента|процента с|процента|процента |
| |с суммы,|с суммы, |с суммы,|суммы, |с суммы,|с суммы, |
| |превыша-|превышаю-|превыша-|превышаю- |превыша-|превышаю-|
| |ющей |щей |ющей |щей |ющей |щей |
| |100 000 |100 000 |100 000 |100 000 |100 000 |100 000 |
| |рублей |рублей |рублей |рублей |рублей |рублей |
+-------------+--------+---------+--------+----------+--------+---------+
|От 300 001 |23 420 |6 380 |21 280 |8 520 |19 160 |10 640 |
|рубля до |рублей +|рублей + |рублей +|рублей + |рублей +|рублей + |
|600 000 |3,1 |0,85 |2,82 |1,13 |2,54 |1,41 |
|рублей |процента|процента |процента|процента с|процента|процента |
| |с суммы,|с суммы, |с суммы,|суммы, |с суммы,|с суммы, |
| |превыша-|превышаю-|превыша-|превышаю- |превыша-|превышаю-|
| |ющей |щей |ющей |щей |ющей |щей |
| |300 000 |300 000 |300 000 |300 000 |300 000 |300 000 |
| |рублей |рублей |рублей |рублей |рублей |рублей |
+-------------+--------+---------+--------+----------+--------+---------+
|Свыше |32 720 |8 930 |29 740 |11 910 |26 780 |14 870 |
|600 000 |рублей |рублей |рублей |рублей |рублей |рублей |
|рублей | | | | | | |
+-------------+--------+---------+--------+----------+--------+---------+"
СпроситьЮристы ОнЛайн: 74 из 47 430 Поиск Регистрация