Посилен ли Вам ежемесячный платеж и приемлема ли сумма переплаты?
Я работаю и проживаю в городе Александров, Владимирской области.
На оформление и передачу денежной суммы в регион проживания заемщика не выезжаю (только дистанционный вариант оформления и получения денежного займа), но если у Вас есть возможность приехать, то все можно сделать лично при встрече. Сейчас предоставляются услуги по дистанционному оформлению. Денежные средства передает в распоряжение займодавец и оформление документа происходит на стороне займодавца.
Процедура оформления и отправления заемщику денежного займа.
1. Высылаете мне на электронную почту фото (читаемого качества) или скан разворота паспорта и страницу с пропиской, ИНН и СНИЛС.
2. Высылаете реквизиты для получения денежного займа.
Для банковской карты: Наименование банка, номер карты, тип карты.
Или Для банковского счета: Наименование банка, номер счета.
Перевод денежной суммы на банковские реквизиты идет в течение 3 часов не более, но может и раньше придти, так как все напрямую зависит от банка.
3. Вносите оплату за нотариальное заверение денежной расписки. После предоставления всех необходимых данных, Я высылаю Вам № электронного кошелька киви кошелек для оплаты Вами работы нотариуса за оформление документа (расписки) на предоставление денежного займа.
4. Оплату заемщика передаю нотариусу.
5. Нотариус занимается оформлением расписки на предоставление денежного займа в течении 1 часа на основании предоставленных Ваших и Моих документов. Расписку заполненную Своими личными данными и подписью со Своей стороны заполняю от руки по образцу. Ваши личные данные заносятся на основании предоставленных Вами документов печатным текстом, остаются только пустые графы для Вашей подписи.
6. В период оформления документа, Я еду в банк и перевожу денежную сумму (займ) со своего личного банковского счета на реквизиты предоставленные заемщиком.
7. Как только заемщику поступает от Меня займ, Вы пишите Мне, что перевод денежной суммы поступил Вам и указываете точное время поступления денежной суммы.
8. Я отправляю Вам на электронную почту заверенную нотариусом денежную расписку с Моими личными данными и Моей подписью для Вашего подписания.
Вместе с денежной распиской Я высылаю Вам график ежемесячных платежей и реквизиты Моей банковской карты для осуществления Вами своевременных ежемесячных платежей по предоставленному Мной денежному займу.
9. Распечатываете документ и ставите Свою подпись в пустых графах. После подписания высылаете Мне скан или фото (хорошего качества) документа (расписки) подписанного Вами, Мне на электронную почту. С момента поступления на реквизиты заемщика денежной суммы от займодавца расписка вступает в законную силу.
10. Если заемщик после получения денежной суммы не выслал Мне подписанный документ, либо не уведомляет Меня о смене места жительства и не выплачивает своевременно ежемесячные платежи, то эта ситуация форс-мажорная и Я вне зависимости от региона проживания заемщика, который был изначально указан выезжаю со всеми подтверждающими документами, свидетельствующие об отправке денежной суммы и её получении заемщиком обращаюсь в полицию о подаче заемщика в розыск и далее по ситуации обращаюсь в суд.
11. Я предоставляю займ по условию, что заемщик будет вносить ежемесячные выплаты без единой задержки, но если вдруг возникнет какая либо ситуация у заемщика (затруднительная для внесения ежемесячного платежа, всякое может случиться, то заемщик обязан изначально поставить меня в известность!), либо обязуется уплатить неустойку в виде пени в размере 1 % (одного процента) от полученной денежной суммы (займа) за каждый день просрочки (что подтверждает изначально заемщик Своей подписью своей в расписке).
После полного погашения полученного займа (досрочно или по истечению срока пользования) заемщику высылается официальный документ, свидетельствующий о полном закрытии полученного займа.
12. Во избежание задержек к выплатам ежемесячных платежей укажите какого числа каждого месяца Вы способны вносить ежемесячный платеж по предоставленному денежному займу? Это число будет прописано в графике платежей до окончания срока пользования денежным займом и именно этого числа Вы будите вносить ежемесячный платеж!
Внимательно ознакомьтесь с графиком платежей! Посилен ли Вам ежемесячный платеж и приемлема ли сумма переплаты?
Досрочно погасить полученный займ можете при любой возможности (зависит от Вашего финансового положения) после получения.
Информация по денежному займу.
Сумма 500 000,00 руб.
Срок 84 мес.
Процентная ставка (годовых) 21,00 %
Тип платежа аннуитентный
Ежемесячный плановый платеж 11 406,11 руб.
График погашения денежного займа.
№ Дата Ежемесячный платеж, руб. Остаток,
руб.
Основной
долг,
руб. Досрочное
погашение,
руб. Начисленные
проценты,
руб. Сумма долга
и процентов,
руб. Комиссия,
руб. Итого,
руб.
1 июль 2016 2 656,11 0,00 8 750,00 11 406,11 0,00 11 406,11 497 343,89
2 август 2016 2 702,60 0,00 8 703,52 11 406,11 0,00 11 406,11 494 641,29
3 сентябрь 2016 2 749,89 0,00 8 656,22 11 406,11 0,00 11 406,11 491 891,40
4 октябрь 2016 2 798,01 0,00 8 608,10 11 406,11 0,00 11 406,11 489 093,39
5 ноябрь 2016 2 846,98 0,00 8 559,13 11 406,11 0,00 11 406,11 486 246,41
6 декабрь 2016 2 896,80 0,00 8 509,31 11 406,11 0,00 11 406,11 483 349,61
7 январь 2017 2 947,50 0,00 8 458,62 11 406,11 0,00 11 406,11 480 402,11
8 февраль 2017 2 999,08 0,00 8 407,04 11 406,11 0,00 11 406,11 477 403,04
9 март 2017 3 051,56 0,00 8 354,55 11 406,11 0,00 11 406,11 474 351,48
10 апрель 2017 3 104,96 0,00 8 301,15 11 406,11 0,00 11 406,11 471 246,51
11 май 2017 3 159,30 0,00 8 246,81 11 406,11 0,00 11 406,11 468 087,21
12 июнь 2017 3 214,59 0,00 8 191,53 11 406,11 0,00 11 406,11 464 872,63
13 июль 2017 3 270,84 0,00 8 135,27 11 406,11 0,00 11 406,11 461 601,79
14 август 2017 3 328,08 0,00 8 078,03 11 406,11 0,00 11 406,11 458 273,70
15 сентябрь 2017 3 386,32 0,00 8 019,79 11 406,11 0,00 11 406,11 454 887,38
16 октябрь 2017 3 445,58 0,00 7 960,53 11 406,11 0,00 11 406,11 451 441,80
17 ноябрь 2017 3 505,88 0,00 7 900,23 11 406,11 0,00 11 406,11 447 935,92
18 декабрь 2017 3 567,23 0,00 7 838,88 11 406,11 0,00 11 406,11 444 368,68
19 январь 2018 3 629,66 0,00 7 776,45 11 406,11 0,00 11 406,11 440 739,02
20 февраль 2018 3 693,18 0,00 7 712,93 11 406,11 0,00 11 406,11 437 045,84
21 март 2018 3 757,81 0,00 7 648,30 11 406,11 0,00 11 406,11 433 288,03
22 апрель 2018 3 823,57 0,00 7 582,54 11 406,11 0,00 11 406,11 429 464,46
23 май 2018 3 890,49 0,00 7 515,63 11 406,11 0,00 11 406,11 425 573,97
24 июнь 2018 3 958,57 0,00 7 447,54 11 406,11 0,00 11 406,11 421 615,40
25 июль 2018 4 027,84 0,00 7 378,27 11 406,11 0,00 11 406,11 417 587,56
26 август 2018 4 098,33 0,00 7 307,78 11 406,11 0,00 11 406,11 413 489,23
27 сентябрь 2018 4 170,05 0,00 7 236,06 11 406,11 0,00 11 406,11 409 319,18
28 октябрь 2018 4 243,03 0,00 7 163,09 11 406,11 0,00 11 406,11 405 076,15
29 ноябрь 2018 4 317,28 0,00 7 088,83 11 406,11 0,00 11 406,11 400 758,87
30 декабрь 2018 4 392,83 0,00 7 013,28 11 406,11 0,00 11 406,11 396 366,03
31 январь 2019 4 469,71 0,00 6 936,41 11 406,11 0,00 11 406,11 391 896,33
32 февраль 2019 4 547,93 0,00 6 858,19 11 406,11 0,00 11 406,11 387 348,40
33 март 2019 4 627,52 0,00 6 778,60 11 406,11 0,00 11 406,11 382 720,88
34 апрель 2019 4 708,50 0,00 6 697,62 11 406,11 0,00 11 406,11 378 012,39
35 май 2019 4 790,90 0,00 6 615,22 11 406,11 0,00 11 406,11 373 221,49
36 июнь 2019 4 874,74 0,00 6 531,38 11 406,11 0,00 11 406,11 368 346,75
37 июль 2019 4 960,04 0,00 6 446,07 11 406,11 0,00 11 406,11 363 386,71
38 август 2019 5 046,85 0,00 6 359,27 11 406,11 0,00 11 406,11 358 339,86
39 сентябрь 2019 5 135,17 0,00 6 270,95 11 406,11 0,00 11 406,11 353 204,70
40 октябрь 2019 5 225,03 0,00 6 181,08 11 406,11 0,00 11 406,11 347 979,66
41 ноябрь 2019 5 316,47 0,00 6 089,64 11 406,11 0,00 11 406,11 342 663,20
42 декабрь 2019 5 409,51 0,00 5 996,61 11 406,11 0,00 11 406,11 337 253,69
43 январь 2020 5 504,17 0,00 5 901,94 11 406,11 0,00 11 406,11 331 749,51
44 февраль 2020 5 600,50 0,00 5 805,62 11 406,11 0,00 11 406,11 326 149,02
45 март 2020 5 698,51 0,00 5 707,61 11 406,11 0,00 11 406,11 320 450,51
46 апрель 2020 5 798,23 0,00 5 607,88 11 406,11 0,00 11 406,11 314 652,28
47 май 2020 5 899,70 0,00 5 506,41 11 406,11 0,00 11 406,11 308 752,58
48 июнь 2020 6 002,94 0,00 5 403,17 11 406,11 0,00 11 406,11 302 749,64
49 июль 2020 6 107,99 0,00 5 298,12 11 406,11 0,00 11 406,11 296 641,65
50 август 2020 6 214,88 0,00 5 191,23 11 406,11 0,00 11 406,11 290 426,76
51 сентябрь 2020 6 323,64 0,00 5 082,47 11 406,11 0,00 11 406,11 284 103,12
52 октябрь 2020 6 434,31 0,00 4 971,80 11 406,11 0,00 11 406,11 277 668,81
53 ноябрь 2020 6 546,91 0,00 4 859,20 11 406,11 0,00 11 406,11 271 121,90
54 декабрь 2020 6 661,48 0,00 4 744,63 11 406,11 0,00 11 406,11 264 460,42
55 январь 2021 6 778,06 0,00 4 628,06 11 406,11 0,00 11 406,11 257 682,37
56 февраль 2021 6 896,67 0,00 4 509,44 11 406,11 0,00 11 406,11 250 785,69
57 март 2021 7 017,36 0,00 4 388,75 11 406,11 0,00 11 406,11 243 768,33
58 апрель 2021 7 140,17 0,00 4 265,95 11 406,11 0,00 11 406,11 236 628,16
59 май 2021 7 265,12 0,00 4 140,99 11 406,11 0,00 11 406,11 229 363,04
60 июнь 2021 7 392,26 0,00 4 013,85 11 406,11 0,00 11 406,11 221 970,78
61 июль 2021 7 521,62 0,00 3 884,49 11 406,11 0,00 11 406,11 214 449,16
62 август 2021 7 653,25 0,00 3 752,86 11 406,11 0,00 11 406,11 206 795,91
63 сентябрь 2021 7 787,18 0,00 3 618,93 11 406,11 0,00 11 406,11 199 008,72
64 октябрь 2021 7 923,46 0,00 3 482,65 11 406,11 0,00 11 406,11 191 085,26
65 ноябрь 2021 8 062,12 0,00 3 343,99 11 406,11 0,00 11 406,11 183 023,14
66 декабрь 2021 8 203,21 0,00 3 202,90 11 406,11 0,00 11 406,11 174 819,93
67 январь 2022 8 346,76 0,00 3 059,35 11 406,11 0,00 11 406,11 166 473,17
68 февраль 2022 8 492,83 0,00 2 913,28 11 406,11 0,00 11 406,11 157 980,33
69 март 2022 8 641,46 0,00 2 764,66 11 406,11 0,00 11 406,11 149 338,88
70 апрель 2022 8 792,68 0,00 2 613,43 11 406,11 0,00 11 406,11 140 546,19
71 май 2022 8 946,55 0,00 2 459,56 11 406,11 0,00 11 406,11 131 599,64
72 июнь 2022 9 103,12 0,00 2 302,99 11 406,11 0,00 11 406,11 122 496,52
73 июль 2022 9 262,42 0,00 2 143,69 11 406,11 0,00 11 406,11 113 234,09
74 август 2022 9 424,52 0,00 1 981,60 11 406,11 0,00 11 406,11 103 809,58
75 сентябрь 2022 9 589,45 0,00 1 816,67 11 406,11 0,00 11 406,11 94 220,13
76 октябрь 2022 9 757,26 0,00 1 648,85 11 406,11 0,00 11 406,11 84 462,87
77 ноябрь 2022 9 928,01 0,00 1 478,10 11 406,11 0,00 11 406,11 74 534,86
78 декабрь 2022 10 101,75 0,00 1 304,36 11 406,11 0,00 11 406,11 64 433,11
79 январь 2023 10 278,53 0,00 1 127,58 11 406,11 0,00 11 406,11 54 154,57
80 февраль 2023 10 458,41 0,00 947,71 11 406,11 0,00 11 406,11 43 696,16
81 март 2023 10 641,43 0,00 764,68 11 406,11 0,00 11 406,11 33 054,73
82 апрель 2023 10 827,66 0,00 578,46 11 406,11 0,00 11 406,11 22 227,08
83 май 2023 11 017,14 0,00 388,97 11 406,11 0,00 11 406,11 11 209,94
84 июнь 2023 11 209,94 0,00 196,17 11 406,11 0,00 11 406,11 0,00
Итого 500 000,00 0,00 458 113,50 958 113,50 0,00 958 113,50
Как вы думаете мошенница?
Да, конечно мошенница.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 58 из 47 432 Поиск Регистрация