Ст. 395 ГК РФ П = з*с/365*д сумма долга 1060000, просрочка в днях 1102 дня, ставка примерно 8% , помогите рассчитать для иска.

• г. Вологда

Ст. 395 ГК РФ П = з*с/365*д сумма долга 1060000, просрочка в днях 1102 дня, ставка примерно 8% , помогите расчитать для иска.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ

При сумме задолженности 1 060 000 руб. (Северо-Западный федеральный округ)

проценты за пользование чужими денежными средствами составляют:

- с 13.02.2015 по 31.05.2015 (108 дн.): 1 060 000 x 108 x 8,25% / 365 = 25 875,62 руб.

- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 1 060 000 x 14 x 11,44% / 365 = 4 651,22 руб.

- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 1 060 000 x 30 x 11,37% / 365 = 9 905,92 руб.

- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (33 дн.): 1 060 000 x 33 x 10,36% / 365 = 9 928,57 руб.

- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (29 дн.): 1 060 000 x 29 x 10,11% / 365 = 8 514,56 руб.

- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 1 060 000 x 30 x 9,55% / 365 = 8 320,27 руб.

- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 1 060 000 x 33 x 9,29% / 365 = 8 903,13 руб.

- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 1 060 000 x 28 x 9,25% / 365 = 7 521,64 руб.

- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 1 060 000 x 17 x 7,08% / 365 = 3 495,39 руб.

- с 01.01.2016 по 24.01.2016 (24 дн.): 1 060 000 x 24 x 7,08% / 366 = 4 921,18 руб.

- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 1 060 000 x 25 x 7,72% / 366 = 5 589,62 руб.

- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 1 060 000 x 27 x 8,72% / 366 = 6 818,75 руб.

- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 1 060 000 x 29 x 8,41% / 366 = 7 063,48 руб.

- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 1 060 000 x 34 x 7,85% / 366 = 7 729,89 руб.

- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 1 060 000 x 28 x 7,58% / 366 = 6 146,84 руб.

- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 1 060 000 x 29 x 7,86% / 366 = 6 601,54 руб.

- с 15.07.2016 по 31.07.2016 (17 дн.): 1 060 000 x 17 x 7,11% / 366 = 3 500,61 руб.

- с 01.08.2016 по 18.09.2016 (49 дн.): 1 060 000 x 49 x 10,50% / 366 = 14 900,82 руб.

- с 19.09.2016 по 31.12.2016 (104 дн.): 1 060 000 x 104 x 10% / 366 = 30 120,22 руб.

- с 01.01.2017 по 26.03.2017 (85 дн.): 1 060 000 x 85 x 10% / 365 = 24 684,93 руб.

- с 27.03.2017 по 01.05.2017 (36 дн.): 1 060 000 x 36 x 9,75% / 365 = 10 193,42 руб.

- с 02.05.2017 по 18.06.2017 (48 дн.): 1 060 000 x 48 x 9,25% / 365 = 12 894,25 руб.

- с 19.06.2017 по 17.09.2017 (91 дн.): 1 060 000 x 91 x 9% / 365 = 23 784,66 руб.

- с 18.09.2017 по 29.10.2017 (42 дн.): 1 060 000 x 42 x 8,50% / 365 = 10 367,67 руб.

- с 30.10.2017 по 17.12.2017 (49 дн.): 1 060 000 x 49 x 8,25% / 365 = 11 739,86 руб.

- с 18.12.2017 по 11.02.2018 (56 дн.): 1 060 000 x 56 x 7,75% / 365 = 12 603,84 руб.

- с 12.02.2018 по 19.02.2018 (8 дн.): 1 060 000 x 8 x 7,50% / 365 = 1 742,47 руб.

Итого: 288 520,37 руб.

Спросить