За год общий фонд заработной платы превысил 100 000 рублей.
У нас Общество с ограниченной ответственностью. За год общий фонд заработной платы превысил 100 000 рублей. Можем ли мы воспользоваться льготами? Дело в том, что мы применили льготную систему, но нам сказали, что она применяется если у одного сотрудника превысит годовая заработная плата эту сумму.
Увы, правильно. Не можете. Расчет производится на каждого работника.
НК РФ.
" Статья 241. Ставки налога
С 1. Если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, для налогоплательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, за исключением выступающих в качестве работодателей налогоплательщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей и родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, применяются следующие ставки:
+-----------+-------------+------------+----------------------+---------+
| Налоговая | Федеральный | Фонд | Фонды обязательного | Итого |
| база на | бюджет | социального| медицинского | |
| каждого | | страхования| страхования | |
| отдельного| | Российской +----------+-----------+---------+
| работника | | Федерации |Федераль- | Территори-| |
|нарастающим| | | ный фонд | альные | |
| итогом | | |обязатель-| фонды | |
| с начала | | | ного | обязатель-| |
| года | | | медицин- | ного | |
| | | | ского | медицин- | |
| | | |страхова- | ского | |
| | | | ния | страхова- | |
| | | | | ния | |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------+
|До 100 000 |28,0 процента|4,0 процента|0,2 |3,4 |35,6 |
|рублей | | |процента |процента |процента |
| | | | | | |
|От 100 001 |28 000 рублей|4 000 рублей|200 рублей|3 400 руб-|35 600 |
|рубля |+15,8 процен-|+2,2 процен-|+ 0,1 про-|лей + 1,9|рублей + |
|до 300 000 |та с суммы,|та с суммы,|цента с|процента с|20,0 про-|
|рублей |превышающей |превышающей |суммы, |суммы, пре-|цента с|
| |100 000 руб-|100 000 руб-|превыша- |вышающей |суммы, |
| |лей |лей |ющей |100 000 |превыша- |
| | | |100 000 |рублей |ющей |
| | | |рублей | |100 000 |
| | | | | |рублей |
| | | | | | |
|От 300 001|59 600 рублей|8 400 рублей|400 рублей|7 200 руб-|75 600 |
|рубля до|+ 7,9 процен-|+1,1 процен-|+0,1 про-|лей + 0,9|рублей +|
|600 000 |та с суммы,|та с суммы,|цента с|процента с|10,0 про-|
|рублей |превышающей |превышающей |суммы, |суммы, пре-|цента с|
| |300 000 руб-|300 000 руб-|превыша- |вышающей |суммы, |
| |лей |лей |ющей |300 000 |превыша- |
| | | |300 000 |рублей |ющей |
| | | |рублей | |300 000 |
| | | | | |рублей |
| | | | | | |
|Свыше |83 300 рублей|11 700 руб- |700 рублей|9 900 |105 600 |
|600 000 |+ 2,0 процен-|лей | |рублей |рублей +|
|рублей |та с суммы,| | | |2,0 про-|
| |превышающей | | | |цента с|
| |600 000 руб-| | | |суммы, |
| |лей | | | |превыша- |
| | | | | |ющей |
| | | | | |600 000 |
| | | | | |рублей |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------"
СпроситьКоролёв - онлайн услуги юристов
Что делать, если руководство отказывается начислять декретные по фактической заработной плате?
Что делать, если руководство откажется начислять декретные по фактической заработной плате?
Моя бывшая супруга подает иск на получение алиментов в твердой денежной сумме, превышающей половину моей заработной платы
Удержание излишне начисленной зарплаты - права и возможности сотрудника
И какие могут быть ограничения по удержанию сумм из заработной платы исходя из прожиточного минимума.
Возможно заменить месяцы без заработной платы на месяцы с заработной платой, которые идут подряд?
Излишне выплаченная заработная плата за 2007-2013 годы - срок удержания и исковая давность
