Страны СНГ и законодательство
Скажите сколько официально командировочные по России и в страны СНГ?
Приказ Минфина РФ от 2 августа 2004 г. N 64н
"Об установлении размеров выплаты суточных и предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран"
На основании постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1993 г. N 1261 "О размере и порядке выплаты суточных при краткосрочных командировках на территории иностранных государств" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 50, ст. 4871) и по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации приказываю:
1. Установить с 1 января 2005 года размеры выплаты суточных и предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран работников Российской Федерации согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
пункт 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. N 92н "О размерах выплаты суточных при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2001 г., регистрационный номер 3076);
пункт 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 4 марта 2002 г. N 15н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 мая 2002 г., регистрационный номер 3435);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 марта 2002 года N 16н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2001 года N 92н "О размерах выплаты суточных при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 мая 2002 г., регистрационный номер 3434).
Министр А. Кудрин
Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 августа 2004 г.
Регистрационный N 5981
Приложение
Размеры выплаты суточных при краткосрочных командировках и предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран
Настоящие Размеры выплаты суточных при краткосрочных командировках и предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран установлены с 1 января 2005 г.
+------+---------------------+------------------------------+------------------+-------------------+
|N п.п |Страны |Нормы суточных |Наименование |Предельная норма|
| | |(долл. США) |иностранной валюты|возмещения расходов|
| | +----------+-------------------+ |по найму жилого|
| | |при |для работников| |помещения в сутки |
| | |направле- |загранучреждений | | |
| | |нии в|Российской | | |
| | |краткосро-|Федерации и других| | |
| | |чные |категорий | | |
| | |командиро-|работников при| | |
| | |вки из|краткосрочных | | |
| | |России и|командировках в| | |
| | |других |пределах страны,| | |
| | |стран |где находится| | |
| | | |загранучреждение | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|1 |Австралия |60 |42 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|2 |Австрия |66 |46 |Евро |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|3 |Азербайджан |57 |40 |Доллары США |до 75 в Баку, до 60|
| | | | | |на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|4 |Албания |67 |47 |Доллары США |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|5 |Алжир |65 |46 |Доллары США |до 85 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|6 |Ангола |80 |56 |Доллары США |до 140 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|7 |Андорра |62 |43 |Евро |до 140 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|8 |Антигуа и Барбуда |69 |48 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|9 |Аргентина |64 |45 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|10 |Армения |57 |40 |Доллары США |до 110 в Ереване,|
| | | | | |до 80 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|11 |Афганистан |80 |56 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|12 |Багамские острова |64 |45 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|13 |Бангладеш |67 |47 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|14 |Барбадос |68 |48 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|15 |Бахрейн |66 |47 |Доллары США |до 90 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|16 |Белоруссия |57 |40 |Доллары США |до 120 в Минске, до|
| | | | | |80 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|17 |Белиз |59 |41 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|18 |Бельгия |64 |45 |Евро |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|19 |Бенин |66 |46 |Доллары США |до 95 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|20 |Бермудские острова |69 |48 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|21 |Болгария |55 |39 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|22 |Боливия |63 |44 |Доллары США |до 80 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|23 |Босния и Герцеговина |60 |42 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|24 |Ботсвана |64 |45 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|25 |Бразилия |58 |41 |Доллары США |до 160 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|26 |Бруней |57 |40 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|27 |Буркина-Фасо |72 |50 |Доллары США |до 140 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|28 |Бурунди |74 |52 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|29 |Вануату |68 |48 |Евро |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|30 |Великобритания |69 |48 |Английские фунты|до 120 в Лондоне,|
| | | | |стерлингов |до 100 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|31 |Венгрия |61 |43 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|32 |Венесуэла |64 |45 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|33 |Вьетнам |63 |44 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|34 |Габон |70 |49 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|35 |Гаити |61 |43 |Доллары США |до 80 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|36 |Гайана |67 |47 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|37 |Гамбия |62 |43 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|38 |Гана |66 |46 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|39 |Гватемала |68 |48 |Доллары США |до 90 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|40 |Гвинея |66 |46 |Доллары США |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|41 |Гвинея-Бисау |91 |64 |Доллары США |до 50 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|42 |Германия |65 |46 |Евро |до 200 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|43 |Гибралтар |69 |48 |Доллары США |до 60 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|44 |Гондурас |75 |53 |Доллары США |до 60 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|45 |Гренада |92 |64 |Доллары США |до 70 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|46 |Греция |58 |41 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|47 |Грузия |54 |38 |Доллары США |до 95 в Тбилиси, до|
| | | | | |80 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|48 |Дания |70 |49 |Датские кроны |до 1300 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|49 |Джибути |75 |53 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|50 |Доминиканская |59 |41 |Доллары США |до 130 |
| |Республика | | | | |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|51 |Египет |60 |42 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|52 |Замбия |68 |48 |Доллары США |до 155 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|53 |Заморские территории|65 |46 |Евро |до 130 |
| |Франции | | | | |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|54 |Зимбабве |57 |40 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|55 |Израиль |70 |49 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|56 |Индия |62 |43 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|57 |Индонезия |69 |48 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|58 |Иордания |62 |43 |Доллары США |до 60 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|59 |Ирак |81 |57 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|60 |Иран |62 |43 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|61 |Ирландия |65 |46 |Евро |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|62 |Исландия |70 |49 |Доллары США |до 160 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|63 |Испания |62 |43 |Евро |до 140 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|64 |Италия |65 |46 |Евро |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|65 |Йемен |66 |46 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|66 |Кабо-Верде |64 |45 |Доллары США |до 70 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|67 |Казахстан |55 |39 |Доллары США |до 100 в Алма-Ате и|
| | | | | |Астане, до 70 на|
| | | | | |остальной |
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|68 |Каймановы острова |69 |48 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|69 |Камбоджа |68 |48 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|70 |Камерун |69 |48 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|71 |Канада |62 |43 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|72 |Катар |58 |41 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|73 |Кения |66 |46 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|74 |Кипр |59 |41 |Доллары США |до 140 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|75 |Киргизия |56 |39 |Доллары США |до 100 в Бишкеке,|
| | | | | |до 70 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|76 |Китай |67 |47 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|77 |Китай (Гонконг) |67 |47 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|78 |Китай (Тайвань) |67 |47 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|79 |КНДР |65 |46 |Доллары США |до 170 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|80 |Колумбия |65 |46 |Доллары США |до 90 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|81 |Коморские острова |86 |60 |Доллары США |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|82 |Конго |85 |60 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|83 |Демократическая |76 |53 |Доллары США |до 100 |
| |Республика Конго | | | | |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|84 |Коста-Рика |63 |44 |Доллары США |до 90 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|85 |Кот д"Ивуар |74 |52 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|86 |Куба |65 |46 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|87 |Кувейт |59 |41 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|88 |Лаос |64 |45 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|89 |Латвия |55 |39 |Доллары США |до 120 в Риге, до|
| | | | | |65 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|90 |Лесото |61 |43 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|91 |Либерия |78 |55 |Доллары США |до 115 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|92 |Ливан |73 |51 |Доллары США |до 60 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|93 |Ливия |70 |49 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|94 |Литва |57 |40 |Доллары США |до 130 в Вильнюсе,|
| | | | | |до 115 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|95 |Лихтенштейн |71 |50 |Доллары США |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|96 |Люксембург |61 |43 |Евро |до 90 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|97 |Маврикий |63 |44 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|98 |Мавритания |67 |47 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|99 |Мадагаскар |64 |45 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|100 |Макао |67 |47 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|101 |Македония |60 |42 |Доллары США |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|102 |Малави |66 |46 |Доллары США |до 90 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|103 |Малайзия |60 |42 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|104 |Мали |70 |49 |Доллары США |до 140 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|105 |Мальдивы |67 |47 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|106 |Мальта |61 |43 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|107 |Марокко |58 |41 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|108 |Мексика |64 |45 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|109 |Мозамбик |68 |48 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|110 |Молдавия |53 |37 |Доллары США |до 90 в Кишиневе,|
| | | | | |до 50 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|111 |Монако |65 |46 |Доллары США |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|112 |Монголия |59 |41 |Доллары США |до 90 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|113 |Мьянма |65 |46 |Доллары США |до 80 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|114 |Намибия |61 |43 |Доллары США |до 140 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|115 |Науру |60 |42 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|116 |Непал |65 |46 |Доллары США |до 85 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|117 |Нигер |78 |55 |Доллары США |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|118 |Нигерия |72 |50 |Доллары США |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|119 |Нидерланды |65 |46 |Евро |до 200 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|120 |Никарагуа |68 |48 |Доллары США |до 90 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|121 |Новая Зеландия |65 |46 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|122 |Новая Каледония |60 |42 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|123 |Норвегия |79 |55 |Норвежские |до 1055 |
| | | | |кроны | |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|124 |ОАЭ |60 |42 |Доллары США |до 155 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|125 |Оман |62 |43 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|126 |Пакистан |69 |48 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|127 |Палау остров |63 |44 |Доллары США |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|128 |Панама |64 |45 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|129 |Папуа-Новая Гвинея |68 |48 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|130 |Парагвай |57 |40 |Доллары США |до 70 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|131 |Перу |63 |44 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|132 |ПНА |70 |49 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|133 |Польша |56 |39 |Доллары США |до 95 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|134 |Португалия |61 |43 |Доллары США |до 95 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|135 |Пуэрто-Рико |72 |50 |Доллары США |до 170 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|136 |Республика Кирибати |75 |52 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|137 |Республика Корея |66 |46 |Доллары США |до 180 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|138 |Руанда |72 |50 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|139 |Румыния |56 |39 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|140 |Сальвадор |68 |48 |Доллары США |до 90 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|141 |Самоа |64 |45 |Доллары США |до 90 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|142 |Сан-Марино |65 |46 |Евро |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|143 |Сан-Томе и Принсипи |74 |52 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|144 |Саудовская Аравия |64 |45 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|145 |Свазиленд |65 |46 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|146 |Сейшельские острова |71 |50 |Доллары США |до 170 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|147 |Сенегал |70 |49 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|148 |Сент-Люсия |69 |48 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|149 |Сербия и Черногория |60 |42 |Доллары США |до 95 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|150 |Сингапур |61 |43 |Доллары США |до 170 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|151 |Сирия |62 |43 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|152 |Словакия |59 |41 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|153 |Словения |57 |40 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|154 |Содружество |69 |48 |Доллары США |до 80 |
| |Доминика | | | | |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|155 |Соломононовы |56 |39 |Доллары США |до 120 |
| |острова | | | | |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|156 |Сомали |70 |49 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|157 |Судан |78 |55 |Доллары США |до 160 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|158 |Суринам |69 |48 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|159 |США |72 |50 |Доллары США |до 350 в Нью-Йорке,|
| | | | | |до 260 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|160 |Сьерра-Леоне |69 |48 |Доллары США |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|161 |Таджикистан |60 |42 |Доллары США |до 100 в Душанбе,|
| | | | | |до 80 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|162 |Таиланд |58 |41 |Доллары США |до 140 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|163 |Танзания |66 |46 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|164 |Того |65 |46 |Доллары США |до 90 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|165 |Тонга |54 |38 |Доллары США |до 115 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|166 |Тринидад и Тобаго |68 |48 |Доллары США |до 110 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|167 |Тунис |60 |42 |Доллары США |до 95 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|168 |Туркмения |65 |46 |Доллары США |до 50 в Ашхабаде,|
| | | | | |до 35 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|169 |Турция |64 |45 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|170 |Уганда |65 |46 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|171 |Узбекистан |59 |41 |Доллары США |до 100 в Ташкенте,|
| | | | | |до 40 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|172 |Украина |53 |37 |Доллары США |до 150 в Киеве, до|
| | | | | |100 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|173 |Уругвай |60 |42 |Доллары США |до 70 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|174 |Фиджи |61 |43 |Доллары США |до 70 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|175 |Филиппины |63 |44 |Доллары США |до 150 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|176 |Финляндия |62 |43 |Евро |до 180 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|177 |Франция |65 |46 |Евро |до 185 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|178 |Хорватия |63 |44 |Доллары США |до 120 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|179 |ЦАР |90 |63 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|180 |Чад |95 |67 |Доллары США |до 170 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|181 |Чехия |60 |42 |Доллары США |до 140 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|182 |Чили |63 |44 |Доллары США |до 90 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|183 |Швейцария |71 |50 |Швейцарские франки|до 270 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|184 |Швеция |65 |46 |Шведские кроны |до 2000 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|185 |Шри Ланка |62 |43 |Доллары США |до 70 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|186 |Эквадор |67 |47 |Доллары США |до 75 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|187 |Экваториальная |79 |55 |Доллары США |до 110 |
| |Гвинея | | | | |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|188 |Эритрея |68 |48 |Доллары США |до 70 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|189 |Эстония |55 |39 |Доллары США |до 120 в Таллине,|
| | | | | |до 60 на остальной|
| | | | | |территории |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|190 |Эфиопия |70 |49 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|191 |ЮАР |58 |41 |Доллары США |до 100 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|192 |Ямайка |69 |48 |Доллары США |до 130 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------+
|193 |Япония |83 |58 |Японские йены |до 24000 |
+------+---------------------+----------+-------------------+------------------+-------------------"
"Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 729
"О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета"
В целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета (далее именуются - организации), осуществляется в следующих размерах:
а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки;
б) расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;
в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси);
при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
водным транспортом - в каюте Х группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
2. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 1 настоящего постановления, производится организациями в пределах ассигнований, выделенных им из федерального бюджета на служебные командировки, либо (в случае использования указанных ассигнований в полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из федерального бюджета на их содержание.
3. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1 настоящего постановления, а также иные связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они произведены работником с разрешения или ведома работодателя) возмещаются организациями за счет экономии средств, выделенных из федерального бюджета на их содержание, а также за счет средств, полученных организациями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности".
СпроситьМиасс - онлайн услуги юристов
