Где найти информацию о правильном уровне тарифа на прохладную горячую воду при температуре 37-39 градусов?
Где прочитать какой должен быть тариф на прохладную горячую воду? Управл. Компания сделала обследование есть акт, но тариф уменьшила только на 10 процентов. Где узнать насколько должен быть снижен тариф если вода имеет температуру 37-39 градусов.
Тариф - тот же.
"Приложение N 1
Правилам предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов
Требования
к качеству коммунальных услуг
II. Горячее водоснабжение
|5. Обеспечение|допустимое отклонение|за каждые 3°С отступления|
|соответствия |температуры горячей воды|от допустимых отклонений|
|температуры |в точке водоразбора от|температуры горячей воды|
|горячей воды в|температуры горячей воды|размер платы за|
|точке водоразбора|в точке водоразбора,|коммунальную услугу за|
|требованиям |соответствующей |расчетный период, в котором|
|законодательства |требованиям |произошло указанное|
|Российской |законодательства |отступление, снижается на|
|Федерации о|Российской Федерации о|0,1 процента размера платы,|
|техническом |техническом |определенного за такой|
|регулировании |регулировании: |расчетный период в|
|(СанПиН |в ночное время (с 0.00 до|соответствии с приложением|
|2.1.4.2496-09)*(2|5.00 часов) - не более|N 2 к Правилам, за каждый|
|) |чем на 5°С; |час отступления от|
| |в дневное время (с 5.00|допустимых отклонений|
| |до 00.00 часов) - не|суммарно в течение|
| |более чем на 3°С |расчетного периода с учетом|
| | |положений раздела IX|
| | |Правил. За каждый час|
| | |подачи горячей воды,|
| | |температура которой в точке|
| | |разбора ниже 40°С, суммарно|
| | |в течение расчетного|
| | |периода оплата потребленной|
| | |воды производится по тарифу|
| | |за холодную воду |
+—————————————————+—————————————————————————+———————————————————————————+
Спросить