Какая была средняя зарплата по стране в период с 1993 по 1998 годы?
Какая была средняя зарплата по стране в период с 1993 по 1998 годы?
Обратитесь в Управление статистики с письменным заявлением, Вам дадут ответ.
СпроситьЗдравствуйте! Можете посмотреть на сайте pfr.kirov.ru›node/551
Спросить1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
руб. тыс. руб. руб.
Январь 308 1438 15,3 134,2 302,6 654,8 812,2 760 923 1194 1523
Февраль 294 2004 19,1 144,7 321,0 684,4 821,2 760 793 1324 1523
Март 337 2726 23,6 164,8 361,5 745,0 902,9 760 837 1254 1523
Апрель 373 3052 30,6 171,4 386,2 746,5 901,1 760 851 1257 1724
Май 438 3675 37,5 183,5 429,9 779,3 919,7 760 851 1257 1653
Июнь 493 5067 47,4 207,5 480,6 837,2 993,2 760 851 1257 1635
Июль 541 5452 56,0 221,0 499,5 842,8 999 760 969 1413 1896
Август 548 5876 65,4 232,8 520,6 831,0 982 760 787 1411 1550
Сентябрь 613 7379 80,9 253,2 564,5 848,1 1026 760 1180 1325 1567
Октябрь 703 8853 93,0 265,0 594,5 843,3 760 760 1157 1528 1671
Ноябрь 839 10576 101,5 281,6 615,7 835,0 760 760 1281 1457 1671
Декабрь 1195 16071 141,2 354,2 735,5 1017,0 760 760 1086 1584 1671
Спросить