Правильно ли я произвела расчет неустойки по алиментам?

• г. Пенза

Правильно ли я произвела расчет неустойки по алиментам?

Название столбцов:

1) Дата

2)долг со следующего месяца

3)процент (1/2%)

4)пеня (долг*0,5/100)

5)долг+пеня (столбец 2+ столбец 4)

1 2 3 4 5

01.12.2012 15207,55 0,50 76,04 15283,59

02.12.2012 15283,59 0,50 76,42 15360,01

03.12.2012 15360,01 0,50 76,80 15436,81

04.12.2012 15436,81 0,50 77,18 15513,99

05.12.2012 15513,99 0,50 77,57 15591,56

06.12.2012 15591,56 0,50 77,96 15669,52

Читать ответы (0)