Какая ставка единого социального налога.
Какая ставка единого социального налога.
НК РФ.
" Статья 241. Ставки налога
Федеральным законом от 27 ноября 2001 г. N 155-ФЗ установлен дополнительный тариф страховых взносов в ПФР для работодателей, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, сверх ставки единого социального налога (взноса), зачисляемого в Пенсионный фонд РФ
1. Если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, для налогоплательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, за исключением выступающих в качестве работодателей налогоплательщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей и родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, применяются следующие ставки:
Согласно Федеральному закону от 5 августа 2000 г. N 118-ФЗ до 1 января 2002 г. в статье 241 части второй НК РФ при определении налоговой базы на каждого отдельного работника с суммы единого социального налога (взноса), подлежащей уплате в Пенсионный фонд Российской Федерации, превышающей 600 000 рублей, применяется ставка в размере 5 процентов
+-----------+-------------+------------+----------------------+---------+
| Налоговая | Федеральный | Фонд | Фонды обязательного | Итого |
| база на | бюджет | социального| медицинского | |
| каждого | | страхования| страхования | |
| отдельного| | Российской +----------+-----------+ |
| работника | | Федерации |Федераль- | Территори-| |
|нарастающим| | | ный фонд | альные | |
| итогом | | |обязатель-| фонды | |
| с начала | | | ного | обязатель-| |
| года | | | медицин- | ного | |
| | | | ского | медицин- | |
| | | |страхова- | ского | |
| | | | ния | страхова- | |
| | | | | ния | |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------+
|До 100 000 |28,0 процента|4,0 процента|0,2 |3,4 |35,6 |
|рублей | | |процента |процента |процента |
| | | | | | |
|От 100 001 |28 000 рублей|4 000 рублей|200 рублей|3 400 руб-|35 600 |
|рубля |+15,8 процен-|+2,2 процен-|+ 0,1 про-|лей + 1,9|рублей + |
|до 300 000 |та с суммы,|та с суммы,|цента с|процента с|20,0 про-|
|рублей |превышающей |превышающей |суммы, |суммы, пре-|цента с|
| |100 000 руб-|100 000 руб-|превыша- |вышающей |суммы, |
| |лей |лей |ющей |100 000 |превыша- |
| | | |100 000 |рублей |ющей |
| | | |рублей | |100 000 |
| | | | | |рублей |
| | | | | | |
|От 300 001|59 600 рублей|8 400 рублей|400 рублей|7 200 руб-|75 600 |
|рубля до|+ 7,9 процен-|+1,1 процен-|+0,1 про-|лей + 0,9|рублей +|
|600 000 |та с суммы,|та с суммы,|цента с|процента с|10,0 про-|
|рублей |превышающей |превышающей |суммы, |суммы, пре-|цента с|
| |300 000 руб-|300 000 руб-|превыша- |вышающей |суммы, |
| |лей |лей |ющей |300 000 |превыша- |
| | | |300 000 |рублей |ющей |
| | | |рублей | |300 000 |
| | | | | |рублей |
| | | | | | |
|Свыше |83 300 рублей|11 700 руб- |700 рублей|9 900 |105 600 |
|600 000 |+ 2,0 процен-|лей | |рублей |рублей +|
|рублей |та с суммы,| | | |2,0 про-|
| |превышающей | | | |цента с|
| |600 000 руб-| | | |суммы, |
| |лей | | | |превыша- |
| | | | | |ющей |
| | | | | |600 000 |
| | | | | |рублей |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------+
Если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, для налогоплательщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей и родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, применяются следующие ставки:
+-----------+-------------+------------+----------------------+---------+
| Налоговая | Федеральный | Фонд | Фонды обязательного | Итого |
| база на | бюджет | социального| медицинского | |
| каждого | | страхования| страхования | |
| отдельного| | Российской +----------+-----------+ |
| работника | | Федерации |Федераль- | Территори-| |
|нарастающим| | | ный фонд | альные | |
| итогом | | |обязатель-| фонды | |
| с начала | | | ного | обязатель-| |
| года | | | медицин- | ного | |
| | | | ского | медицин- | |
| | | |страхова- | ского | |
| | | | ния | страхова- | |
| | | | | ния | |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------+
|До 100 000 |20,6 процента|2,9 процента| 0,1 | 2,5 | 26,1 |
|рублей | | | процента | процента | процента|
| | | | | | |
|От 100 001 |20 600 рублей|2 900 рублей|100 рублей|2 500 руб-| 26 100 |
|рубля до|+15,8 процен-| + 2,2 про-|+ 0,1 про-|лей + 1,9| рублей +|
|300 000 |та с суммы,|цента с сум-|цента с|процента с| 20,0 |
|рублей |превышающей |мы, превыша-|суммы, |суммы, пре-| процента|
| |100 000 руб-|ющей 100 000|превыша- |вышающей | с суммы,|
| |лей |рублей |ющей |100 000 | превыша-|
| | | |100 000 |рублей | ющей |
| | | |рублей | | 100 000 |
| | | | | | рублей |
| | | | | | |
|От 300 001 |52 200 рублей|7 300 рублей|300 рублей|6 300 | 66 100 |
|рубля до|+ 7,9 процен-| + 1,1 про-|+ 0,1 |рублей + | рублей +|
|600 000 |та с суммы,|цента с сум-|процента с|0,9 | 10,0 |
|рублей |превышающей |мы, превыша-|суммы, |процента с | процента|
| |300 000 руб-|ющей 300 000|превыша- |суммы, | с суммы,|
| |лей |рублей |ющей |превыша- | превыша-|
| | | |300 000 |ющей | ющей |
| | | |рублей |300 000 | 300 000 |
| | | | |рублей | рублей |
| | | | | | |
|Свыше 600|75 900 рублей|10 600 |600 рублей|9 000 | 96 100 |
|000 рублей |+ 2,0 процен-|рублей | |рублей | рублей +|
| |та с суммы,| | | | 2,0 |
| |превышающей | | | | процента|
| |600 000 руб-| | | | с суммы,|
| |лей | | | | превыша-|
| | | | | | ющей |
| | | | | | 600 000 |
| | | | | | рублей |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------+
2. В случае, если на момент уплаты авансовых платежей по налогу налогоплательщиками, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, накопленная с начала года величина налоговой базы в среднем на одно физическое, лицо, деленная на количество месяцев, истекших в текущем налоговом периоде, составляет сумму менее 2 500 рублей, налог уплачивается по максимальной ставке, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, независимо от фактической величины налоговой базы на каждое физическое лицо. Налогоплательщики, у которых налоговая база удовлетворяет указанному в настоящем абзаце критерию, не вправе до конца налогового периода использовать регрессивную шкалу ставки налога. При расчете величины налоговой базы в среднем на одного работника у налогоплательщиков с численностью работников свыше 30 человек не учитываются выплаты в пользу 10 процентов работников, имеющих наибольшие по размеру доходы, а у налогоплательщиков с численностью работников до 30 человек (включительно) - выплаты в пользу 30 процентов работников, имеющих наибольшие по размеру доходы.
При расчете налоговой базы в среднем на одного работника учитывается средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.
При определении условий, предусмотренных настоящим пунктом, принимается средняя численность работников, учитываемых при расчете суммы налога, подлежащего уплате в федеральный бюджет.
3. Для налогоплательщиков, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи, применяются следующие ставки:
+-----------+--------------+-----------------------------+--------------+
|Налоговая |Федеральный |Фонды обязательного | Итого |
|база |бюджет |медицинского страхования | |
|нарастающим| +--------------+--------------+ |
|итогом | |Федеральный |территориаль- | |
| | |фонд |ные фонды | |
| | |обязательного |обязательного | |
| | |медицинского |медицинского | |
| | |страхования |страхования | |
+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|До 100 000 |9,6 процента |0,2 процента |3,4 процента |13,2 процента |
| рублей | | | | |
+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|От 100 001 |9 600 рублей |200 рублей |3 400 рублей |13 200 рублей |
| рубля |+ |+ |+ |+ |
|до 300 000 |5,4 процента |0,1 процента |1,9 процента |7,4 процента с|
| рублей |с суммы, |с суммы, |с суммы, |суммы, |
| |превышающей |превышающей |превышающей |превышающей |
| |100 000 рублей|100 000 рублей|100 000 рублей|100 000 рублей|
+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Oт 300 001 |20 400 рублей |400 рублей |7 200 рублей |2 8000 рублей |
| рубля |+ | |+ |+ |
|до 600 000 |2,75 процента | |0,9 процента |3,65 процента |
| рублей |с суммы, | |с суммы, |с суммы, |
| |превышающей | |превышающей |превышающей |
| |300 000 рублей| |300 000 рублей|300 000 рублей|
+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Свыше |28 650 рублей |400 рублей |9 900 рублей |38 950 рублей |
|600 000 |+ | | |+ |
|рублей |2,0 процента | | |2,0 процента |
| |с суммы, | | |с суммы, |
| |превышающей | | |превышающей |
| |600 000 рублей| | |600 000 рублей|
+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
4. Адвокаты уплачивают налог по следующим ставкам:
+-----------+--------------+-----------------------------+--------------+
|Налоговая |Федеральный |Фонды обязательного |Итого |
|база |бюджет |медицинского страхования | |
|нарастающим| +--------------+--------------+ |
|итогом | |Федеральный |территориаль- | |
| | |фонд |ные фонды | |
| | |обязательного |обязательного | |
| | |медицинского |медицинского | |
| | |страхования |страхования | |
+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|До 100 000 |7,0 процента |0,2 процента |3,4 процента |10,6 процента |
| рублей | | | | |
+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|От 100 001 |7000 рублей |200 рублей |3 400 рублей |10 600 рублей |
| рубля |+ |+ |+ |+ |
|до 300 000 |5,3 процента |0,1 процента |1,9 процента |7,3 процента |
| рублей |с суммы, |с суммы, |с суммы, |с суммы, |
| |превышающей |превышающей |превышающей |превышающей |
| |100 000 рублей|100 000 рублей|100 000 рублей|100 000 рублей|
+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|От 300 001 |17 600 рублей |400 рублей |7 200 рублей |25 200 рублей |
| рубля |+ |+ |+ |+ |
|до 600 000 |2,7 процента |0,1 процента |0,8 процента |3,6 процента |
| рублей |с суммы, |с суммы, |с суммы, |с суммы, |
| |превышающей |превышающей |превышающей |превышающей |
| |300 000 рублей|300 000 рублей|300 000 рублей|300 000 рублей|
+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Свыше |25 700 рублей |400 рублей |9 600 рублей |35 700 рублей |
|600 000 |+ | | |+ |
|рублей |2,0 процента | | |2,0 процента |
| |с суммы, | | |с суммы, |
| |превышающей | | |превышающей |
| |600 000 рублей| | |600 000 рублей|
+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
"
Спросить