Укажите размер тарифа страховых взносов в Фонд социального страхования РФ для работодателей и граждан в 2003 году - 5,4 или 4,0?
Тариф страховых взносов в Фонд социального страхования РФ для работодателей - организаций и граждан (физ. лиц) в 2003 году в каком размере установлен? 5,4 или 4,0
4.
НК РФ.
" Статья 241. Ставки налога
1. Если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, для налогоплательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, за исключением выступающих в качестве работодателей налогоплательщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей и родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, применяются следующие ставки:
+-----------+-------------+------------+----------------------+---------+
| Налоговая | Федеральный | Фонд | Фонды обязательного | Итого |
| база на | бюджет | социального| медицинского | |
| каждого | | страхования| страхования | |
| отдельного| | Российской +----------+-----------+ |
| работника | | Федерации |Федераль- | Территори-| |
|нарастающим| | | ный фонд | альные | |
| итогом | | |обязатель-| фонды | |
| с начала | | | ного | обязатель-| |
| года | | | медицин- | ного | |
| | | | ского | медицин- | |
| | | |страхова- | ского | |
| | | | ния | страхова- | |
| | | | | ния | |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------+
|До 100 000 |28,0 процента|4,0 процента|0,2 |3,4 |35,6 |
|рублей | | |процента |процента |процента |
| | | | | | |
|От 100 001 |28 000 рублей|4 000 рублей|200 рублей|3 400 руб-|35 600 |
|рубля |+15,8 процен-|+2,2 процен-|+ 0,1 про-|лей + 1,9|рублей + |
|до 300 000 |та с суммы,|та с суммы,|цента с|процента с|20,0 про-|
Спросить